S8FS-G
Prestazioni base di qualità superiore che assicurano affidabilità. Ampia gamma di certificazioni di conformità e maggiore fruibilità.
- Prestazioni base di qualità superiore che assicurano affidabilità. Temperature ambiente fino a 70°C, maggiore resistenza alla ruggine con la custodia in alluminio/acciaio inox e applicazioni fino a 3.000 m di altitudine.
- Certificazioni di conformità alla normativa mondiale
- Nord America: UL 508 (Listing), CSA C22.2
- Europa: categoria di sovratensione III (EN 50178)
- EMI: classe B (EN 61204-3)
- I trasformatori del circuito di controllo per i quali è specificata la Direttiva macchine non sono necessari (IEC 61558-2-16).
- Maggiore fruibilità - La copertura dei terminali impedisce la caduta delle viti e la copertura anteriore impedisce l’ingresso di materiale estraneo.
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Type | Mounting method | Phase | Power output | Efficiency | Output voltage | Rated output current | Temperature range | Terminal | Communication port(s) | Alarm function | Number of output branches | Rated supply voltage at AC 50 Hz | Allowable supply voltage AC | Allowable supply voltage DC | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 15 W | 80 % | 5 V | 3 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 82 mm | 35 mm | 99 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 15 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 5 VDC 3 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 15 W | 84 % | 12 V | 1.3 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 82 mm | 35 mm | 99 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 15 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 12 VDC 1,3 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 15 W | 86 % | 24 V | 0.65 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 82 mm | 35 mm | 99 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 15 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 24 VDC 0,65 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 30 W | 86 % | 12 V | 3 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 82 mm | 35 mm | 99 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 30 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 12 VDC 3 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 30 W | 89 % | 24 V | 1.5 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 82 mm | 35 mm | 99 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 30 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 24 VDC 1,5 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 50 W | 82 % | 5 V | 8 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 50 W, 100 bis 240 VAC Eingang, 5 VDC 8 A Ausgang, DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 50 W | 86 % | 12 V | 4.3 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 50 W, 100 bis 240 VAC Eingang, 12 VDC 4,3 A Ausgang, DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 50 W | 89 % | 24 V | 2.2 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 50 W, 100 bis 240 VAC Eingang, 24 VDC 2,2 A Ausgang, DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 100 W | 86 % | 12 V | 8.5 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 38 mm | 129 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 100 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 12 VDC 8,5 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 100 W | 89 % | 24 V | 4.5 A | -20-70 °C | Screw | None | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Power Supply, 100 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 4.5 A output, DIN-rail mounting, without EAC certification |
|
||||
|
Metal frame | DIN rail | Single | 150 W | 81 % | 5 V | 21 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 150 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 5 VDC 21 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 150 W | 87 % | 12 V | 13 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 150 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 12 VDC 13 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 150 W | 88 % | 15 V | 10 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 150 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 15 VDC 10 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 150 W | 90 % | 24 V | 6.5 A | -20-70 °C | Screw | None | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Power Supply, 150 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 6.5 A output, DIN-rail mounting, without EAC certification |
|
||||
|
Metal frame | DIN rail | Single | 150 W | 88 % | 48 V | 3.3 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 150 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 48 VDC 3,3 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 300 W | 85 % | 12 V | 25 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 102 mm | 41 mm | 170 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 300 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 12 VDC 25 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 300 W | 87 % | 24 V | 14 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | Power Supply, 300 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 14 A output, DIN-rail mounting, without EAC certification |
|
|||
|
Metal frame | DIN rail | Single | 600 W | 88 % | 12 V | 50 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-350 V | 120 mm | 61 mm | 190 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 600 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 12 VDC 50 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 600 W | 90 % | 24 V | 27 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | Power Supply, 600 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 27 A output, DIN-rail mounting, without EAC certification |
|
|||
|
Metal frame | DIN rail | Single | 600 W | 92 % | 48 V | 13 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-350 V | 120 mm | 61 mm | 190 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 600 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 48 VDC 13 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci S8FS-G
Grazie per averci sottoposto la vostra richiesta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per S8FS-G
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Download