S8FS-C
Elevata affidabilità a un prezzo ragionevole
La linea di alimentatori switching “metal frame” S8FS-C Lite sono convenienti senza compromessi in qualità. S8FS-C è caratterizzato dall’elevata affidabilità. La linea comprende modelli fino a 350 W ed è disponibile con tensione di uscita da 5, 12, 15, 24, 36 o 48 Vc.c.
- Ampia gamma di potenza (15, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 350 W) edi tensionediuscita c.c. (5, 12, 15, 24, 36 o 48 Vc.c.)
- Ampi intervalli di ingresso: 100... 120 Vc.a. e 200... 240 Vc.a.
- Protezione da sovraccarico, sovratensione e cortocircuiti
- Facilità di montaggio su guida DIN con staffe di montaggio (vendute separatamente)
- Normativa: conforme alla normativa CE (tutti i modelli), approvatoper UL (tutti i modelli) e CCC (modelli 15... 150 W)
- Conformità a EMI EN 55011 Classe B (modelli 15... 150 W)
Caratteristiche ed info per ordinare
| Prodotto | Type | Mounting method | Phase | Output voltage | Power output | Rated output current | Temperature range | Features | Terminal type | Communication port(s) | Alarm function | Number of output branches | Efficiency | Rated supply voltage at AC 50 Hz | Allowable supply voltage AC | Allowable supply voltage DC | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Enclosed | Direct mounting | Single | 24 V | 15 W | 0.7 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 87 % | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 51 mm | 28 mm | 78 mm | Potenza 15W, Ingr. 100…240Vca, uscita 24 Vc.c., 0,7A, modello protetto |
|
|
|
Enclosed | Direct mounting | Single | 24 V | 25 W | 1.1 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 88 % | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 82 mm | 35 mm | 99 mm | Potenza 25W, Ingr. 100…240Vca, uscita 24 Vc.c., 1,1A, modello protetto |
|
|
|
Enclosed | Direct mounting | Single | 24 V | 35 W | 1.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 87 % | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | Alimentatore, 35 W, ingresso da 100 a 240 V CA, uscita 24 V CC, 1,5 A, morsetti verso l'alto |
|
|
|
Enclosed | Direct mounting | Single | 24 V | 35 W | 1.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 87 % | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | Potenza 35W, Ingr. 100…240Vca, uscita 24 Vc.c., 1,5A, modello protetto |
|
|
|
Enclosed | Direct mounting | Single | 24 V | 50 W | 2.2 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 86 % | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 38 mm | 129 mm | Potenza 50W, Ingr. 100…240Vca, uscita 24 Vc.c., 2,2A, modello protetto |
|
|
|
Enclosed | Direct mounting | Single | 12 V | 100 W | 8.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 83 % | 100-240 V | 85-264 V | 248-373 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Potenza 100W, Ingr. 100…120/200…240Vca, uscita 12 Vc.c., 8,5A, modello protetto |
|
|
|
Enclosed | Direct mounting | Single | 24 V | 100 W | 4.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 87 % | 100-240 V | 85-264 V | 248-373 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Alimentatore, 100 W, ingresso 100-240 V CA, uscita 24 V CC, 4,5 A, morsetti verso l'alto |
|
|
|
Enclosed | Direct mounting | Single | 24 V | 100 W | 4.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 87 % | 100-240 V | 85-264 V | 248-373 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Potenza 100W, Ingr. 100…120/200…240Vca, uscita 24 Vc.c., 4,5A, modello protetto |
|
|
|
Enclosed | Direct mounting | Single | 12 V | 150 W | 12.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 85 % | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 97 mm | 38 mm | 199 mm | Potenza 150W, Ingr. 200…240 Vc.a., uscita 12Vc.c., 12,5A, mod protetto, montaggio diretto |
|
|
|
Enclosed | Direct mounting | Single | 24 V | 150 W | 6.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 87 % | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 97 mm | 38 mm | 199 mm | Alimentatore, 150 W, ingresso da 100 a 240 V CA, uscita 24 V CC, 6,5 A, morsetti verso l'alto |
|
|
|
Enclosed | Direct mounting | Single | 24 V | 150 W | 6.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 87 % | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 97 mm | 38 mm | 199 mm | Potenza 150W, Ingr. 100…120/200…240Vca, uscita 24 Vc.c., 6,5A, modello protetto |
|
|
|
Enclosed | Direct mounting | Single | 24 V | 200 W | 8.8 A | -20-50 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 88 % | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Potenza 200W, Ingr. 100…120/200…240Vca, uscita 24 Vc.c., 8,8A, modello protetto |
|
|
|
Enclosed | Direct mounting | Single | 12 V | 350 W | 29 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 85 % | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Alimentatore, 350 W, ingresso 100-240 V CA, uscita 12 V CC, 29 A, morsetti verso l'alto |
|
|
|
Enclosed | Direct mounting | Single | 24 V | 350 W | 14.6 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 88 % | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Alimentatori switching. Alimentatore, 350 W, ingresso 100-240 V CA, uscita 24 V CC, 14,6 A, morsetti verso l'alto |
|
|
|
Enclosed | Direct mounting | Single | 24 V | 350 W | 14.6 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 88 % | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Potenza 350W, Ingr. 100…120/200…240Vca, uscita 24 Vc.c., 14,6A, modello protetto |
|
Hai bisogno di assistenza?
Siamo qui per aiutarti! Mettiti in contatto con noi e i nostri specialisti ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per la tua azienda.
Contattaci S8FS-C
Grazie per averci sottoposto la vostra richiesta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Preventivo per S8FS-C
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Prodotti
Area di download
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina


