S8FS-G
Herausragende Grundleistung, die Zuverlässigkeit garantiert. Zertifizierung gemäß zahlreicher Standards und größeres Einsatzspektrum.
- Funktionstüchtig bei Umgebungstemperaturen bis 70 °C, größere Beständigkeit gegen Rost durch Gehäuse aus Aluminium/rostfreiem Stahl und einsetzbar in Höhen bis 3000 m
- Zertifizierung nach weltweiten Standards
- Nordamerika: UL 508 (Listung), CSA C22.2
- Europa: Überspannungskategorie III (EN 50178)
- EMV: Klasse B (EN 61204-3)
- Keine Steuerschaltungstransformatoren erforderlich, für die die Maschinenrichtlinie spezifiziert ist (IEC 61558-2-16).
- Größeres Einsatzspektrum - Die Klemmenabdeckung verhindert, dass Schrauben herausfallen, und die vordere Abdeckung verhindert das Eindringen von Fremdkörpern.
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Type | Mounting method | Phase | Power output | Efficiency | Output voltage | Rated output current | Temperature range | Terminal | Communication port(s) | Alarm function | Number of output branches | Rated supply voltage at AC 50 Hz | Allowable supply voltage AC | Allowable supply voltage DC | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 15 W | 80 % | 5 V | 3 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 82 mm | 35 mm | 99 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 15 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 5 VDC 3 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 15 W | 84 % | 12 V | 1.3 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 82 mm | 35 mm | 99 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 15 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 12 VDC 1,3 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 15 W | 86 % | 24 V | 0.65 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 82 mm | 35 mm | 99 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 15 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 24 VDC 0,65 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 30 W | 86 % | 12 V | 3 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 82 mm | 35 mm | 99 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 30 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 12 VDC 3 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 30 W | 88 % | 15 V | 2.4 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 82 mm | 35 mm | 99 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 30 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 15 VDC 2,4 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 30 W | 89 % | 24 V | 1.5 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 82 mm | 35 mm | 99 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 30 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 24 VDC 1,5 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 50 W | 82 % | 5 V | 8 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 50 W, 100 bis 240 VAC Eingang, 5 VDC 8 A Ausgang, DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 50 W | 86 % | 12 V | 4.3 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 50 W, 100 bis 240 VAC Eingang, 12 VDC 4,3 A Ausgang, DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 50 W | 89 % | 24 V | 2.2 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 50 W, 100 bis 240 VAC Eingang, 24 VDC 2,2 A Ausgang, DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 100 W | 86 % | 12 V | 8.5 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 38 mm | 129 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 100 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 12 VDC 8,5 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 100 W | 89 % | 24 V | 4.5 A | -20-70 °C | Screw | None | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Power Supply, 100 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 4.5 A output, DIN-rail mounting, without EAC certification |
|
||||
|
Metal frame | DIN rail | Single | 150 W | 81 % | 5 V | 21 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 150 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 5 VDC 21 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 150 W | 87 % | 12 V | 13 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 150 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 12 VDC 13 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 150 W | 88 % | 15 V | 10 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 150 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 15 VDC 10 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 150 W | 90 % | 24 V | 6.5 A | -20-70 °C | Screw | None | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Power Supply, 150 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 6.5 A output, DIN-rail mounting, without EAC certification |
|
||||
|
Metal frame | DIN rail | Single | 150 W | 88 % | 48 V | 3.3 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 150 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 48 VDC 3,3 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 300 W | 85 % | 12 V | 25 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 102 mm | 41 mm | 170 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 300 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 12 VDC 25 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 300 W | 87 % | 24 V | 14 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | Power Supply, 300 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 14 A output, DIN-rail mounting, without EAC certification |
|
|||
|
Metal frame | DIN rail | Single | 600 W | 88 % | 12 V | 50 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-350 V | 120 mm | 61 mm | 190 mm | Schaltnetzteil - Metallgehäuse, 600 W - 100 bis 240 VAC Eingang - 12 VDC 50 A Ausgang - geschlossene Bauform - DIN-Schienenmontage |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 600 W | 90 % | 24 V | 27 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | Power Supply, 600 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 27 A output, DIN-rail mounting, without EAC certification |
|
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt S8FS-G
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für S8FS-G
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Download