eCobra
Robot SCARA pour l'usinage, l'assemblage et la manutention de précision
Notre toute nouvelle gamme de robots 4 axes. Le robot eCobra SCARA dispose d'une portée de 600 ou de 800 mm et est disponible en deux modèles différents, EtherCAT et Ethernet.
- Haute répétabilité, idéal pour la manutention et l'assemblage de précision.
- Charge utile élevée pour l'utilisation d'outils de vissage.
- L'amplificateur et le contrôleur intégrés au robot permettent de réduire le nombre de câbles.
- Configuration de montage au plafond pour une utilisation plus efficace de l'espace.
- Portée : modèles de 600 et de 800 mm.
- 5,5 kg de charge utile maximale.
- Classe de protection IP20 (IP65 en option pour les modèles de 800 mm).
- Salle blanche C10 en option.
Caractéristiques et références
Produit | Payload | Reach | Robot controller | eCobra type | Degree of protection (IP) | Cleanroom class | ePLC | Suitable for pedestal/floor mounting | Suitable for ceiling mounting | EtherCAT communication | TCP/IP communication | RS232 communication | Vision | Conveyor tracking | PackXpert | Number of I/O-Blox | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Lite | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Scara - Roboter - eCobra 600 Lite - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 600mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.66s - IP20 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Scara - Roboter - eCobra 600 Lite - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 600mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.66s - mit Reinraumkit (ISO 4 / class 10) |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Scara - Roboter - eCobra 800 Lite - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.73s - IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Scara - Roboter - eCobra 800 Lite - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.73s - mit Reinraumkit (ISO 4 / class 10) |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP65 | None | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Scara - Roboter - eCobra 800 Lite ePLC - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.73s - IP65 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | None | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 0 | Scara - Roboter - eCobra 800 inverted Lite - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.73s - IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 0 | Scara - Roboter - eCobra 800 Lite inverted - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.73s - mit Reinraumkit (ISO 4 / class 10) |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP65 | None | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 0 | Scara - Roboter - eCobra 800 Lite inverted - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.73s - IP65 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Standard | IP20 | None | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 600 Standard ePLC - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 600mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.55s - IP20 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 600 Standard ePLC - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 600mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.55s - mit Reinraumkit (ISO 4 / class 10) |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | None | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 800 Standard ePLC - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.62s - IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 800 Standard ePLC - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.62s - mit Reinraumkit (ISO 4 / class 10) |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP65 | None | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 800 Standard ePLC - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.62s - IP65 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | None | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 800 inverted Standard - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.62s - IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 800 standard inverted ePLC - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.62s - mit Reinraumkit (ISO 4 / class 10) |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP65 | None | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 800 Standard inverted ePLC - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.62s - IP65 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | EX Controller | Standard | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 600 Standard als Add-on - Arbeitsradius 600mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.66s - IP20 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | EX Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 600 Standard als Add-on - inklusive XSYS Kabel (13323-000) - inklusive XSYS Kabel (11585-000) - inklusive DB9 Splitter (00411-000) - inklusive 1394 Latch Kabel (13632-045) - inklusive eV+ Lizenz (14529-103) - Arbeitsradius 600mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.66s - mit Reinraumkit (ISO 4 / class 10) |
|
|
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 800 Standard als Add-on - inklusive XSYS Kabel (13323-000) - inklusive XSYS Kabel (11585-000) - inklusive DB9 Splitter (00411-000) - inklusive 1394 Latch Kabel (13632-045) - inklusive eV+ Lizenz (14529-103) - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.62s - IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 800 Standard als Add-on - inklusive XSYS Kabel (13323-000) - inklusive XSYS Kabel (11585-000) - inklusive DB9 Splitter (00411-000) - inklusive 1394 Latch Kabel (13632-045) - inklusive eV+ Lizenz (14529-103) - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.62s - mit Reinraumkit (ISO 4 / class 10) |
|
Accessoires
Ordering information
Apperance | Type | Name/Specifications | Order code |
---|---|---|---|
Robot Integrated Controller | 16 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R300 | |
32 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R400 | ||
64 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R500 | ||
Robot Controller | SmartController EX | 19200-000 | |
SmartController EX + Front Panel | 19300-000 | ||
Pendant | T20 Pendant with 10 m Cable | 10046-010 | |
T20 Pendant-Jumper Plug | 10048-000 | ||
T20 Pendant Wall Bracket | 10079-000 | ||
T20 Adapter Cable, 3 m | 10051-003 | ||
Vision Controller | IPC Application Controller | AC1-152000 | |
Camera | GigE PoE, 1602 x 1202 pixels, 60 fps, Monochrome, CMOS (1/1.8-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-250 | |
GigE PoE, 1602 x 1202 pixels, 60 fps, Color, CMOS (1/1.8-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-251 | ||
GigE PoE, 2048 x 2048 pixels, 25 fps, Monochrome, CMOS (1-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-300 | ||
GigE PoE, 2048 x 2048 pixels, 25 fps, Color, CMOS (1-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-301 | ||
Belt Encoder (Conveyor-Tracking) |
Encoder Kit IP65 | 09742-001 | |
Y-Adapter Cable, 3 m | 09443-000 | ||
Encoder Extension Cable, 5 m | 09446-050 | ||
SCEX-BELT,Y-Adapter Cable, 0.5 m | 09550-000 | ||
XBELTIO Cable, 0.6 m | 13463-000 | ||
Additional I/O Options | IO Blox (connect to robot), 8 inputs/8 outputs, cables included (0.3 m) | 90356-30200 | |
IO Block (connect to previous IO Blox), 8 inputs/8 outputs, cables included (0.3 m) | 90356-30100 | ||
IO Blox-to-robot Cable, 3 m | 04677-030 | ||
IO Blox-to-IO Blox Cable, 3 m | 04679-030 | ||
IO Blox-to-IO Blox Cable, 0.3 m | 04679-003 | ||
XIO Termination Block, 12 inputs/8 outputs, cables included (1.8 m) | 90356-40100 | ||
XDIO Termination Block, 50 pin, cables included (2 m) | 09747-000 | ||
Front Panel | Front Panel with 3 m cable | 90356-10358 | |
Front Panel Cable, 3 m | 10356-10500 | ||
Power Supply/Cable | AC Power Cable, 5 m | 04118-000 | |
24 VDC Power Cable, 5 m | 04120-000 | ||
24 VDC, 6.5 A, 150 W (Front Mounting), Power Supply | S8FS-G15024C
2
Refer to the Switch Mode Power Supply Datasheet
(Cat.No.T207) for details. |
||
24 VDC, 6.5 A, 150 W (DIN-Rail Mounting), Power Supply | S8FS-G15024CD
2
Refer to the Switch Mode Power Supply Datasheet
(Cat.No.T207) for details. |
||
1394 Cable, 4.5 m | 13632-045 | ||
eAIB XSYSTEM Cable Assembly, 1.8 m | 13323-000 | ||
DB9 Splitter, 0.3 m | 00411-000 | ||
eAIB XSYS Cable, 4.5 m | 11585-000 | ||
Ethernet Cable | XS6W-6LSZH8SS
2
Refer
to the Industrial Ethernet Cables Catalog (Cat.No.G019) for details. |
||
Industrial Switching Hubs | W4S1-05C
2
Refer
to the Industrial Switching Hubs Catalog (Cat.No.V227) for details. |
||
Solenoid Valve Kit | eCobra robots (600, 800, 800 Inverted) | 02853-000 | |
Cable Seal Kit | Hornet 565 IP65/67, Quattro 650HS IP65/67, Quattro 800HS IP65/67 | 08765-000 | |
Quattro 650HS Standard, Quattro 800HS Standard | 09564-000 | ||
eCobra 800 IP65/67 | 04813-000 | ||
eCobra 800 Inverted IP65 | 09073-000 | ||
ACE License | Automation Control Environment (for ACE 4.x) | Please download it from following URL: http://www.adept.com/Robots-Tool |
|
ACE PackXpert (for ACE 4.x) | 20409-000 | ||
ACE Sight Vision Software (for ACE 4.x) | 20410-000 | ||
ACE PackXpert with ACE Sight Vision (for ACE 4.x) This license contains an ACE PackXpert license and an ACE Sight license. |
20433-000 | ||
Related Products | Machine Automation Controller NX/NY/NJ Series | NX/NY/NJ
2
Refer to the Sysmac Catalog (Cat.No.P072)
for details. |
|
Automation Software Sysmac Studio | SYSMAC-SE2
2
Refer to the Sysmac Catalog (Cat.No.P072)
for details. |
||
Collection of software functional componentsSysmac LibraryAdept Robot Control Library | SYSMAC-XR009
2
Refer
to the Sysmac Library Catalog (Cat.No.P106) for details. |
||
Sysmac Studio 3D Simulation option | SYSMAC-SA4 |
Contact your Omron representative for lenses, lights, and licenses.
Sysmac Library
The Sysmac Library is a collection of software functional components that can be used in programs
for the NX/NY/NJ Machine Automation Controllers.Please download it from following URL and install to Sysmac Studio Automation Software.http://www.ia.omron.com/sysmac_library/The Adept Robot Control Library allows you to control Delta, Articulated and SCARA robots manufactured
by Omron Adept Technologies Inc. from the NX/NY/NJ Machine Automation Controller by using the same
instructions and programming methods.
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi eCobra
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour eCobra
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadModèles
NOUVEAUX modèles EtherCAT :
- À utiliser avec le contrôleur intégré au robot NJ-R
- Ils disposent désormais du processeur ARM double cœur Cortex A9, qui offre des performances de traitement quatre fois plus rapides
- Exécutent le système d'exploitation en temps réel et l'eV+3.0
- 2 ports EtherCAT et une pile esclave EtherCAT embarquée
- Ils présentent le même facteur de forme que l'eAIB et prennent en charge les accessoires existants (commande mobile, kit de convoyeur, panneau en façade, boîtier d'E/S, câbles)
- Trois niveaux de performances conçus pour s'adapter aux différentes exigences de rendement et de complexité.
- Compatibilité permettant de contrôler le robot via le langage de programmation courant des contrôleurs de machines de série NX/NJ (IEC 61131-3).
Série de robots SCARA
eCobra 800
- Charge utile max : 5,5 kg
- Portée : 800 mm
- IP20, IP65 et salle blanche C10 en option
eCobra 800 Inverted
- Charge utile max : 5,5 kg
- Portée : 800 mm
- IP20, IP65 et salle blanche C10 en option
eCobra 600
- Charge utile max : 5,5 kg
- Portée : 600 mm
- IP20, salle blanche C10 en option
Unités de contrôle
Commande du robot
Contrôleur intégré au robot
La nouvelle plate-forme robotique intégrée constitue la prochaine étape révolutionnaire de l'écosystème SYSMAC qui intègre en toute transparence la gamme de produits de robotique fixe ORT. Le contrôleur de machine NJ-R doté d'une nouvelle UC intégrée au robot prend en charge jusqu'à 8 robots, ainsi que le contrôle indépendant des axes.
Caractéristiques principales
- Intégration totale (contrôle) : automatisation du contrôle unifiée + robotique
- Intégration des processus (délai de mise sur le marché plus rapide) : les applications peuvent être développées de la conception à la mise en service, en passant par l'exploitation et l'amélioration continue
- Intégration de la chaîne d'approvisionnement (flexibilité) : les utilisateurs peuvent facilement reprogrammer (API et robots), modifier ou moduler la production, ce qui leur permet de s'adapter aux demandes fluctuantes
- Processeur Intel Atom, capacité du programme utilisateur de 20 Mo, carte SD de 2 Go
- Exécute le système d'exploitation en temps réel et l'eV+3
- Communication EtherCAT et Ethernet/IP
- Cycle de commande : 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ms (2 ms minimum avec les robots ORT)
- Fonctionnalité de base de données SQL
- Peut contrôler les unités robotiques NJ (Deltas Codian et Yamaha, cinématique personnalisée)
- Prend en charge les accessoires NJ existants (alimentation, CJ-E/S, câbles)
- Toutes les fonctions non robotiques correspondent aux modèles NJ existants
En savoir plus sur le contrôleur robotique intégré
SmartController EX
Contrôleur d'axes de robot ultra-compact, haute performance et distribué capable de contrôler l'ensemble d'une ligne de production de 4 robots et des périphériques tiers. L'architecture distribuée, le logiciel et le suivi de tapis intégrés, ainsi que les communications à grande vitesse du contrôleur permettent aux utilisateurs d'intégrer leurs systèmes d'automatisation à l'interface conviviale du logiciel ACE pour PC.
Le contrôleur, conçu pour être utilisé avec des robots Cobra SCARA, des robots Viper six axes, des robots parallèles Quattro et Hornet, comporte un port Gigabit Ethernet, un processeur haute vitesse et un nouveau logiciel appelé Adept eV+. L'intégration de SmartVision permet un contrôle sans faille de vos systèmes de vision, courroies et robots. SmartController EX est fourni avec un contrôle intelligent.
Interfaces et logiciels de communications
Port série RS-232 (115 kbit/s), port série RS-422/485, Gigabit Ethernet, DeviceNet, interface SmartServo (3x), système d'exploitation multitâches en temps réel eV+ et langage de programmation, ACE™, interface TCP/IP
Robots compatibles
Robots Cobra, Viper, Quattro et Hornet
Commande mobile T20
La commande mobile manuelle T20 est un boîtier ergonomique et résistant qui permet aux utilisateurs de diriger manuellement le système du robot. Toutes les positions de préhension et de maintien permettent des opérations confortables et sans fatigue. La commande mobile T20 est compatible avec tous les robots qui sont contrôlés par le contrôleur d’axes SmartController EX.
Détails du produit et prises en charge
- Activation/désactivation de l'alimentation
- Pilotage du robot dans différents modes (joint, monde, outil, cadre)
- Bouton d'arrêt d'urgence et commutateur à 3 positions
- Interface utilisateur couleur haute résolution
- Emplacements « Teach »
- Affichage de la position du robot, de l'E/S numérique et de l'état du système
- Affichage de l'adresse IP du contrôleur
Accessoires fournis avec le produit
Commande mobile T20 avec câble fixe de 10 m, câble adaptateur de 3 m avec connecteur cloison et documentationVidéos
Omron PackXpert: complete packaging solution
A complete single source integrated solution: robot, vision, motion, design & control. Manage your packaging line on your own with an intuitive, graphical interface. PackXpert Solution brings together our complete line of robotic automation products into a single, fully integrated packaging system. From design to implementation to product changeovers, with PackXpert, you’ll save time, lower costs and reduce the complexity of your packaging line.Produits liés
-
Le premier logiciel basé sur PC d'OMRON pour l'automatisation de la production
-
Pour les applications nécessitant un traitement très rapide pour la commande, la sécurité, la fiabilité et la facilité d'entretien des machines.
-
Robot articulé pour l'usinage, l'assemblage et la manutention
-
Le robot parallèle idéal pour les secteurs agroalimentaires, pharmaceutiques et médicaux
-
Le robot parallèle à quatre axes permet d'atteindre une vitesse élevée et une haute précision