eCobra
Robot SCARA per lavorazioni di precisione, assemblaggio e movimentazione materiali
La nostra nuova famiglia di robot a 4 assi. Il robot eCobra SCARA copre un raggio di azione di 600 e 800 mm ed è disponibile in due diversi modelli, EtherCAT ed Ethernet.
- Alta ripetibilità adatta per la movimentazione materiali e l'assemblaggio di precisione.
- Elevato carico utile per l'utilizzo di strumenti per avvitamento.
- L'amplificatore e il controller integrati nel robot riducono il numero di cavi.
- Configurazione per il montaggio a soffitto per un utilizzo più efficiente dello spazio.
- Raggio di azione: modelli da 600 e 800 mm.
- 5,5 kg di portata massima.
- Grado di protezione IP20 (IP65 opzionale per i modelli da 800 mm).
- Cleanroom C10 opzionale.
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Payload | Reach | Robot controller | eCobra type | Degree of protection (IP) | Cleanroom class | ePLC | Suitable for pedestal/floor mounting | Suitable for ceiling mounting | EtherCAT communication | TCP/IP communication | RS232 communication | Vision | Conveyor tracking | PackXpert | Number of I/O-Blox | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Lite | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Scara - Roboter - eCobra 600 Lite - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 600mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.66s - IP20 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Scara - Roboter - eCobra 600 Lite - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 600mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.66s - mit Reinraumkit (ISO 4 / class 10) |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Scara - Roboter - eCobra 800 Lite - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.73s - IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Scara - Roboter - eCobra 800 Lite - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.73s - mit Reinraumkit (ISO 4 / class 10) |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP65 | None | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Scara - Roboter - eCobra 800 Lite ePLC - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.73s - IP65 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | None | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 0 | Scara - Roboter - eCobra 800 inverted Lite - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.73s - IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 0 | Scara - Roboter - eCobra 800 Lite inverted - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.73s - mit Reinraumkit (ISO 4 / class 10) |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP65 | None | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 0 | Scara - Roboter - eCobra 800 Lite inverted - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.73s - IP65 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Standard | IP20 | None | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 600 Standard ePLC - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 600mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.55s - IP20 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 600 Standard ePLC - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 600mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.55s - mit Reinraumkit (ISO 4 / class 10) |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | None | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 800 Standard ePLC - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.62s - IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 800 Standard ePLC - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.62s - mit Reinraumkit (ISO 4 / class 10) |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP65 | None | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 800 Standard ePLC - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.62s - IP65 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | None | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 800 inverted Standard - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.62s - IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 800 standard inverted ePLC - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.62s - mit Reinraumkit (ISO 4 / class 10) |
|
|
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP65 | None | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 800 Standard inverted ePLC - inklusive Robotersteuerung - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.62s - IP65 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | EX Controller | Standard | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 600 Standard als Add-on - Arbeitsradius 600mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.66s - IP20 |
|
|
5.5 kg | 600 mm | EX Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 600 Standard als Add-on - inklusive XSYS Kabel (13323-000) - inklusive XSYS Kabel (11585-000) - inklusive DB9 Splitter (00411-000) - inklusive 1394 Latch Kabel (13632-045) - inklusive eV+ Lizenz (14529-103) - Arbeitsradius 600mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.66s - mit Reinraumkit (ISO 4 / class 10) |
|
|
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP20 | None | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 800 Standard als Add-on - inklusive XSYS Kabel (13323-000) - inklusive XSYS Kabel (11585-000) - inklusive DB9 Splitter (00411-000) - inklusive 1394 Latch Kabel (13632-045) - inklusive eV+ Lizenz (14529-103) - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.62s - IP20 |
|
|
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | 4 | Scara - Roboter - eCobra 800 Standard als Add-on - inklusive XSYS Kabel (13323-000) - inklusive XSYS Kabel (11585-000) - inklusive DB9 Splitter (00411-000) - inklusive 1394 Latch Kabel (13632-045) - inklusive eV+ Lizenz (14529-103) - Arbeitsradius 800mm - Arbeitshub 210mm - max. Last 5.5kg - Zykluszeit (25/305/25) 0.62s - mit Reinraumkit (ISO 4 / class 10) |
|
Accessori
Ordering information
Apperance | Type | Name/Specifications | Order code |
---|---|---|---|
Robot Integrated Controller | 16 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R300 | |
32 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R400 | ||
64 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R500 | ||
Robot Controller | SmartController EX | 19200-000 | |
SmartController EX + Front Panel | 19300-000 | ||
Pendant | T20 Pendant with 10 m Cable | 10046-010 | |
T20 Pendant-Jumper Plug | 10048-000 | ||
T20 Pendant Wall Bracket | 10079-000 | ||
T20 Adapter Cable, 3 m | 10051-003 | ||
Vision Controller | IPC Application Controller | AC1-152000 | |
Camera | GigE PoE, 1602 x 1202 pixels, 60 fps, Monochrome, CMOS (1/1.8-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-250 | |
GigE PoE, 1602 x 1202 pixels, 60 fps, Color, CMOS (1/1.8-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-251 | ||
GigE PoE, 2048 x 2048 pixels, 25 fps, Monochrome, CMOS (1-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-300 | ||
GigE PoE, 2048 x 2048 pixels, 25 fps, Color, CMOS (1-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-301 | ||
Belt Encoder (Conveyor-Tracking) |
Encoder Kit IP65 | 09742-001 | |
Y-Adapter Cable, 3 m | 09443-000 | ||
Encoder Extension Cable, 5 m | 09446-050 | ||
SCEX-BELT,Y-Adapter Cable, 0.5 m | 09550-000 | ||
XBELTIO Cable, 0.6 m | 13463-000 | ||
Additional I/O Options | IO Blox (connect to robot), 8 inputs/8 outputs, cables included (0.3 m) | 90356-30200 | |
IO Block (connect to previous IO Blox), 8 inputs/8 outputs, cables included (0.3 m) | 90356-30100 | ||
IO Blox-to-robot Cable, 3 m | 04677-030 | ||
IO Blox-to-IO Blox Cable, 3 m | 04679-030 | ||
IO Blox-to-IO Blox Cable, 0.3 m | 04679-003 | ||
XIO Termination Block, 12 inputs/8 outputs, cables included (1.8 m) | 90356-40100 | ||
XDIO Termination Block, 50 pin, cables included (2 m) | 09747-000 | ||
Front Panel | Front Panel with 3 m cable | 90356-10358 | |
Front Panel Cable, 3 m | 10356-10500 | ||
Power Supply/Cable | AC Power Cable, 5 m | 04118-000 | |
24 VDC Power Cable, 5 m | 04120-000 | ||
24 VDC, 6.5 A, 150 W (Front Mounting), Power Supply | S8FS-G15024C
2
Refer to the Switch Mode Power Supply Datasheet
(Cat.No.T207) for details. |
||
24 VDC, 6.5 A, 150 W (DIN-Rail Mounting), Power Supply | S8FS-G15024CD
2
Refer to the Switch Mode Power Supply Datasheet
(Cat.No.T207) for details. |
||
1394 Cable, 4.5 m | 13632-045 | ||
eAIB XSYSTEM Cable Assembly, 1.8 m | 13323-000 | ||
DB9 Splitter, 0.3 m | 00411-000 | ||
eAIB XSYS Cable, 4.5 m | 11585-000 | ||
Ethernet Cable | XS6W-6LSZH8SS
2
Refer
to the Industrial Ethernet Cables Catalog (Cat.No.G019) for details. |
||
Industrial Switching Hubs | W4S1-05C
2
Refer
to the Industrial Switching Hubs Catalog (Cat.No.V227) for details. |
||
Solenoid Valve Kit | eCobra robots (600, 800, 800 Inverted) | 02853-000 | |
Cable Seal Kit | Hornet 565 IP65/67, Quattro 650HS IP65/67, Quattro 800HS IP65/67 | 08765-000 | |
Quattro 650HS Standard, Quattro 800HS Standard | 09564-000 | ||
eCobra 800 IP65/67 | 04813-000 | ||
eCobra 800 Inverted IP65 | 09073-000 | ||
ACE License | Automation Control Environment (for ACE 4.x) | Please download it from following URL: http://www.adept.com/Robots-Tool |
|
ACE PackXpert (for ACE 4.x) | 20409-000 | ||
ACE Sight Vision Software (for ACE 4.x) | 20410-000 | ||
ACE PackXpert with ACE Sight Vision (for ACE 4.x) This license contains an ACE PackXpert license and an ACE Sight license. |
20433-000 | ||
Related Products | Machine Automation Controller NX/NY/NJ Series | NX/NY/NJ
2
Refer to the Sysmac Catalog (Cat.No.P072)
for details. |
|
Automation Software Sysmac Studio | SYSMAC-SE2
2
Refer to the Sysmac Catalog (Cat.No.P072)
for details. |
||
Collection of software functional componentsSysmac LibraryAdept Robot Control Library | SYSMAC-XR009
2
Refer
to the Sysmac Library Catalog (Cat.No.P106) for details. |
||
Sysmac Studio 3D Simulation option | SYSMAC-SA4 |
Contact your Omron representative for lenses, lights, and licenses.
Sysmac Library
The Sysmac Library is a collection of software functional components that can be used in programs
for the NX/NY/NJ Machine Automation Controllers.Please download it from following URL and install to Sysmac Studio Automation Software.http://www.ia.omron.com/sysmac_library/The Adept Robot Control Library allows you to control Delta, Articulated and SCARA robots manufactured
by Omron Adept Technologies Inc. from the NX/NY/NJ Machine Automation Controller by using the same
instructions and programming methods.
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci eCobra
Grazie per averci sottoposto la vostra richiesta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per eCobra
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadModelli
NUOVI modelli EtherCAT:
- per l'uso con il controller integrato del robot NJ-R
- Aggiornato al processore Cortex A9 ARM dual-core, con prestazioni di elaborazione 4 volte superiori
- Esegue il sistema operativo in tempo reale ed eV+3.0
- 2 porte EtherCAT e stack slave EtherCAT integrato
- Stesso fattore di forma dell'eAIB e supporto per gli accessori esistenti (pulsantiera, kit trasportatore, pannello frontale, IO blox, cavi)
- tre livelli di prestazioni, ciascuno progettato per soddisfare diversi requisiti di complessità e produttività delle applicazioni.
- Funzionalità di controllo del robot attraverso il linguaggio di programmazione familiare (IEC 61131-3) del machine controller NX/NJ.
Serie Robot SCARA
eCobra 800
- Portata massima: 5,5 kg
- Raggio di azione: 800 mm
- IP20, IP65 e Cleanroom C10 opzionale
eCobra 800 Inverted
- Portata massima: 5,5 kg
- Raggio di azione: 800 mm
- IP20, IP65 e Cleanroom C10 opzionale
eCobra 600
- Portata massima: 5,5 kg
- Raggio di azione: 600 mm
- IP20, Cleanroom C10 opzionale
Unità di controllo
Robot Control (Comando robot)
Controller integrato del robot
La nuova piattaforma robotica integrata rappresenta il nuovo e rivoluzionario passo nell'ecosistema SYSMAC, che integra perfettamente l'intera linea di prodotti ORT Fixed Robotics. Il machine controller NJ-R con la nuova CPU integrata del robot supporta fino a 8 robot e il controllo indipendente dell'asse di movimento.
Caratteristiche principali
- Integrazione totale (controllo): automazione del controllo unificata + robotica
- Integrazione dei processi (time-to-market più rapido): le applicazioni possono essere sviluppate dalla progettazione fino alla messa in servizio, al funzionamento e al miglioramento continuo
- Integrazione della supply chain (flessibilità): gli utenti possono facilmente riprogrammare (PLC e robot), modificare o scalare la produzione, offrendo la flessibilità necessaria per adattarsi alle fluttuazioni della domanda
- Processore Intel Atom, 20 MB di capacità del programma utente, scheda SD da 2 GB
- Esegue il sistema operativo in tempo reale ed eV+3
- Comunicazioni EtherCAT ed Ethernet/IP
- Ciclo di controllo: 0.5, 1, 2, 4 ms (min 2 ms con robot ORT)
- Funzionalità DataBase SQL
- Può controllare le unità NJ Robotics (Deltas Codian e Yamaha, cinematica personalizzata)
- Supporta gli accessori NJ esistenti (alimentatore, CJ-IO, cavi)
- Tutte le funzioni non robotiche sono coerenti con i modelli NJ esistenti
Scopri di più sul Controllore Robotico Integrato
SmartController EX
Il controllore del robot è estremamente compatto e ad elevate prestazioni, in grado di controllare un'intera linea di produzione fino a 4 robot e periferiche di terze parti. L'architettura distribuita del controller, il software integrato, la possibilità di sincronizzare i nastri trasportatori e le comunicazioni ad alta velocità consentono agli utenti di integrare i propri sistemi di automazione tramite l'interfaccia intuitiva del software ACE basato su PC.
Progettato per essere usato con i robot SCARA Cobra, Viper a sei assi, i robot paralleli Quattro e Hornet, il controller è caratterizzato da funzionalità Gigabit Ethernet, da un processore ad alta velocità e dal nuovo software Adept eV+. L'integrazione con SmartVision offre un controllo accurato dei sistemi di visione, dei nastri trasportatori e dei robot. SmartController EX assicura un controllo intelligente.
Interfacce/software di comunicazione
Porta seriale RS-232 (115 kbps), porta seriale RS-422/485, Gigabit Ethernet, DeviceNet, interfaccia SmartServo (3x), sistema operativo multitasking in tempo reale e linguaggio di programmazione eV+, Adept ACE™, interfaccia TCP/IP
Supporto robot
Robot Cobra, robot Viper, robot Quattro e Hornet
Pulsantiera T20
La pulsantiera T20 è un dispositivo ergonomico e robusto che consente agli utenti di impartire manualmente le istruzioni al sistema robotico. L'ergonomicità del dispositivo assicura un utilizzo comodo e senza affaticamento. La pulsantiera T20 è compatibile con tutti i robot azionati dallo SmartController EX.
Dettagli del prodotto - Supporto
- Attivazione/disattivazione dell'alimentazione
- Jog del robot in diverse modalità (joint, world, tool, frame)
- Pulsante E-Stop e interruttore di attivazione a 3 posizioni
- Interfaccia utente a colori ad alta risoluzione
- Posizioni memorizzate tramite teaching
- Visualizzazione della posizione del robot, dell'I/O digitale e dello stato di sistema
- Visualizzazione dell'indirizzo IP del controller
Il prodotto include
Pulsantiera T20 con cavo da 10 m incorporato, cavo adattatore da 3 m con connettore paratia e documentazioneVideo
Omron PackXpert: complete packaging solution
A complete single source integrated solution: robot, vision, motion, design & control. Manage your packaging line on your own with an intuitive, graphical interface. PackXpert Solution brings together our complete line of robotic automation products into a single, fully integrated packaging system. From design to implementation to product changeovers, with PackXpert, you’ll save time, lower costs and reduce the complexity of your packaging line.Prodotti
-
Esclusivo pacchetto software OMRON basato su PC per l'automazione della produzione
-
Per applicazioni che richiedono un'elevata velocità di elaborazione per il controllo delle macchine, la sicurezza, l'affidabilità e la manutenzione.
-
Robot antropomorfo per la lavorazione, l'assemblaggio e la movimentazione materiali
-
I robot paralleli sono ideali per essere utilizzati nei settori Food & Beverage, farmaceutico e sanitario
-
Un robot parallelo a quattro assi raggiunge una velocità e una precisione estremamente elevate