iX4
Le robot parallèle à quatre axes permet d'atteindre une vitesse élevée et une haute précision
Le robot parallèle iX4 offre des applications de conditionnement et de manutention extrêmement rapides et flexibles.
- Connectivité EtherCAT au contrôleur OMRON NJ501-R et programmation via le langage de programmation courant IEC 61131-3 ou les scripts (ev+).
- Système de bras à quatre axes pour une distribution égale de la charge sur le robot
- Convoyage et assemblage rapide et haute précision
- Conçu avec une charge utile élevée pour une utilisation à plusieurs bras (ramassage multiple)
- Permet une mise en place rapide sur un convoyeur
- Il répond aux normes sanitaires du ministère américain de l'Agriculture pour la prévention de la contamination des produits
- Diamètre de fonctionnement maximal : 1300 mm
- Hauteur de fonctionnement 500 mm
- Charge utile maximale 15 kg
- Poids 117 kg
Caractéristiques et références
Produit | Payload | Reach | Robot controller | Z-Stroke | Degree of protection (IP) | Rotation -/+ | Platform type | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 kg | 1300 mm | Robotics Integrated Controller | 500 mm | IP20 | 46.25 ° | P31 | iX4-650H, 6 kg payload, 1300 mm diameter reach, P31, 46.25° rotation, 4 axis, 500 mm Zaxis, IP20 Base, IP67 Tooling, iCS-ECAT |
|
|
6 kg | 1300 mm | Robotics Integrated Controller | 500 mm | IP20 | 92.5 ° | P32 | iX4-650H, 6 kg payload, 1300 mm diameter reach, P32, 92.5° rotation, 4 axis, 500 mm Zaxis, IP20 Base, IP67 Tooling, iCS-ECAT |
|
|
6 kg | 1300 mm | Robotics Integrated Controller | 500 mm | IP20 | 185 ° | P34 | iX4-650H, 6 kg payload, 1300 mm diameter reach, P34, 185° rotation, 4 axis, 500 mm Zaxis, IP20 Base, IP67 Tooling, iCS-ECAT |
|
|
8 kg | 1300 mm | Robotics Integrated Controller | 500 mm | IP67 | 0 ° | P30 | iX4-650HS, 8 kg payload, 1300 mm diameter reach, P30, 0° rotation, 4 axis, 500 mm Zaxis, IP67 Base, IP67 Tooling, USDA, iCS-ECAT |
|
|
3 kg | 1300 mm | Robotics Integrated Controller | 500 mm | IP67 | 46.25 ° | P31 | iX4-650HS, 3 kg payload, 1300 mm diameter reach, P31, 46.25° rotation, 4 axis, 500 mm Zaxis, IP67 Base, IP67 Tooling, USDA, iCS-ECAT |
|
|
3 kg | 1300 mm | Robotics Integrated Controller | 500 mm | IP67 | 92.5 ° | P32 | iX4-650HS, 3 kg payload, 1300 mm diameter reach, P32, 92.5° rotation, 4 axis, 500 mm Zaxis, IP67 Base, IP67 Tooling, USDA, iCS-ECAT |
|
|
3 kg | 1300 mm | Robotics Integrated Controller | 500 mm | IP67 | 185 ° | P34 | iX4-650HS, 3 kg payload, 1300 mm diameter reach, P34, 185° rotation, 4 axis, 500 mm Zaxis, IP67 Base, IP67 Tooling, USDA, iCS-ECAT |
|
|
15 kg | 1300 mm | Robotics Integrated Controller | 500 mm | IP65 | 0 ° | P30 | iX4-650H, 15 kg payload, 1300 mm diameter reach, P30, 0° rotation, 4 axis, 500 mm Zaxis, IP65 Base, IP67 Tooling, iCS-ECAT |
|
|
6 kg | 1300 mm | Robotics Integrated Controller | 500 mm | IP65 | 46.25 ° | P31 | iX4-650H, 6 kg payload, 1300 mm diameter reach, P31, 46.25° rotation, 4 axis, 500 mm Zaxis, IP65 Base, IP67 Tooling, iCS-ECAT |
|
|
6 kg | 1300 mm | Robotics Integrated Controller | 500 mm | IP65 | 92.5 ° | P32 | iX4-650H, 6 kg payload, 1300 mm diameter reach, P32, 92.5° rotation, 4 axis, 500 mm Zaxis, IP65 Base, IP67 Tooling, iCS-ECAT |
|
|
6 kg | 1300 mm | Robotics Integrated Controller | 500 mm | IP65 | 185 ° | P34 | iX4-650H, 6 kg payload, 1300 mm diameter reach, P34, 185° rotation, 4 axis, 500 mm Zaxis, IP65 Base, IP67 Tooling, iCS-ECAT |
|
|
10 kg | 1600 mm | Robotics Integrated Controller | 500 mm | IP20 | 0 ° | P30 | iX4-800H, 10 kg payload, 1600 mm diameter reach, P30, 0° rotation, 4 axis, 500 mm Zaxis, IP20 Base, IP67 Tooling, iCS-ECAT |
|
|
4 kg | 1600 mm | Robotics Integrated Controller | 500 mm | IP20 | 46.25 ° | P31 | iX4-800H, 4 kg payload, 1600 mm diameter reach, P31, 46.25° rotation, 4 axis, 500 mm Zaxis, IP20 Base, IP67 Tooling, iCS-ECAT |
|
|
4 kg | 1600 mm | Robotics Integrated Controller | 500 mm | IP20 | 92.5 ° | P32 | iX4-800H, 4 kg payload, 1600 mm diameter reach, P32, 92.5° rotation, 4 axis, 500 mm Zaxis, IP20 Base, IP67 Tooling, iCS-ECAT |
|
|
4 kg | 1600 mm | Robotics Integrated Controller | 500 mm | IP20 | 185 ° | P34 | iX4-800H, 4 kg payload, 1600 mm diameter reach, P34, 185° rotation, 4 axis, 500 mm Zaxis, IP20 Base, IP67 Tooling, iCS-ECAT |
|
|
7 kg | 1600 mm | Robotics Integrated Controller | 500 mm | IP67 | 0 ° | P30 | iX4-800HS, 7 kg payload, 1600 mm diameter reach, P30, 0° rotation, 4 axis, 500 mm Zaxis, IP67 Base, IP67 Tooling, USDA, iCS-ECAT |
|
|
1 kg | 1600 mm | Robotics Integrated Controller | 500 mm | IP67 | 46.25 ° | P31 | iX4-800HS, 1 kg payload, 1600 mm diameter reach, P31, 46.25° rotation, 4 axis, 500 mm Zaxis, IP67 Base, IP67 Tooling, USDA, iCS-ECAT |
|
|
1 kg | 1600 mm | Robotics Integrated Controller | 500 mm | IP67 | 92.5 ° | P32 | iX4-800HS, 1 kg payload, 1600 mm diameter reach, P32, 92.5° rotation, 4 axis, 500 mm Zaxis, IP67 Base, IP67 Tooling, USDA, iCS-ECAT |
|
|
1 kg | 1600 mm | Robotics Integrated Controller | 500 mm | IP67 | 185 ° | P34 | iX4-800HS, 1 kg payload, 1600 mm diameter reach, P34, 185° rotation, 4 axis, 500 mm Zaxis, IP67 Base, IP67 Tooling, USDA, iCS-ECAT |
|
|
10 kg | 1600 mm | Robotics Integrated Controller | 500 mm | IP65 | 0 ° | P30 | iX4-800H, 10 kg payload, 1600 mm diameter reach, P30, 0° rotation, 4 axis, 500 mm Zaxis, IP65 Base, IP67 Tooling, iCS-ECAT |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi iX4
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour iX4
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadAccessoires
Modèles
iX4-650
- Taille : rayon de 650 mm
- Charge utile max. : 3 à 15 kg selon le modèle
- Nombre d'axes : 4 axes
- Volume de travail de l'axe X/Y : 1300 mm
- Volume de travail de l'axe Z : 500 mm
- Volume de travail de l'axe thêta (angle de rotation) : varie selon le modèle
- Montage : inversé
- Norme, IP65 et modèle sanitaire
- Classe IP : norme IP20 et IP65/ /Norme IP67 et HS pour les bras et la plate-forme
- Répétabilité (mm) : +/-0,10 mm
- Puissance requise : 24 V c.c. : 11 A, 200 à 240 V c.a. : 10 A, monophasée
iX4-800
- Taille : rayon de 800 mm
- Charge utile max. : 1 à 10 kg selon le modèle
- Nombre d'axes : 4 axes
- Volume de travail de l'axe X/Y : 1600 mm
- Volume de travail de l'axe Z : 500 mm
- Volume de travail de l'axe thêta (angle de rotation) : varie selon le modèle
- Montage : inversé
- Norme, IP65 et modèle sanitaire
- Classe IP : norme IP20 et IP65/ /Norme IP67 et HS pour les bras et la plate-forme
- Répétabilité (mm) : +/-0,10 mm
- Puissance requise : 24 V c.c. : 11 A, 200 à 240 V c.a. : 10 A, monophasée
Unités de contrôle
Commande du robot
- Intégration totale (contrôle) : automatisation du contrôle unifiée + robotique
- Intégration des processus (délai de mise sur le marché plus rapide) : les applications peuvent être développées de la conception à la mise en service, en passant par l'exploitation et l'amélioration continue
- Intégration de la chaîne d'approvisionnement (flexibilité) : les utilisateurs peuvent facilement reprogrammer (API et robots), modifier ou moduler la production, ce qui leur permet de s'adapter aux demandes fluctuantes
- Processeur Intel Atom, capacité du programme utilisateur de 20 Mo, carte SD de 2 Go
- Exécute le système d'exploitation en temps réel et l'eV+3
- Communication EtherCAT et Ethernet/IP
- Cycle de commande : 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ms (2 ms minimum avec les robots ORT)
- Fonctionnalité de base de données SQL
- Peut contrôler les unités robotiques NJ (Deltas Codian et Yamaha, cinématique personnalisée)
- Prend en charge les accessoires NJ existants (alimentation, CJ-E/S, câbles)
- Toutes les fonctions non robotiques correspondent aux modèles NJ existants
- Activation/désactivation de l'alimentation
- Pilotage du robot dans différents modes (joint, monde, outil, cadre)
- Bouton d'arrêt d'urgence et commutateur à 3 positions
- Interface utilisateur couleur haute résolution
- Emplacements « Teach »
- Affichage de la position du robot, de l'E/S numérique et de l'état du système
- Affichage de l'adresse IP du contrôleur
- Accessoires fournis avec le produit
Guidage par vision et inspection
- Processeur de vision intégré avec SSD de 128 Go, optimisé pour traiter des images haute résolution et à fréquence de trame élevée, avec ACE 4.X
- Conception thermique unique et simplifiée pour optimiser le temps de fonctionnement
- Ports GigE PoE et USB 3.0 pour une connectivité accrue et une transmission de données rapide
- Prend en charge jusqu'à 8 caméras simultanément
- Compatible avec la série S8BA UPS d'OMRON
- Conception compacte pour minimiser l'espace de l'armoire, permettant 2 sens de montage
Vidéos
Produits liés
-
Pour les applications nécessitant un traitement très rapide pour la commande, la sécurité, la fiabilité et la facilité d'entretien des machines.
-
Robot parallèle idéal pour les applications agroalimentaires, pharmaceutiques et médicales
-
Robot articulé pour l'usinage, l'assemblage et la manutention
-
Robot SCARA pour l'usinage, l'assemblage et la manutention de précision
-
Augmentez votre productivité grâce à une charge utile plus élevée et un temps de cycle plus rapide
-
Le robot parallèle idéal pour les secteurs agroalimentaires, pharmaceutiques et médicaux