
E3X-ZV e E3X-MZV
Amplificatore intelligente per fibre ottiche
La soluzione più conveniente per un rilevamento stabile
- Funzionamento intuitivo e configurazione semplice
- Elaborazione del segnale ad alta precisione per un'elevata precisione, diametro minimo dell'oggetto rilevabile di 0,3 µm
- Tempo di risposta rapido fino a 50 μs.
- Dotato di Smart Tuning, regolazione dell'intensità luminosa e del livello di soglia al valore ottimale
- Protezione reciproca dalle interferenze per un uso ravvicinato delle testine dei sensori in fibra
- Funzione DPC (Dynamic Power Control), rilevamento stabile anche in caso di variazione del livello di luce incidente
- Apparecchiature di dimensioni ridotte e cablaggio più semplice con modello a due canali*
- Operazioni logiche integrate: AND, OR e XOR*
- Modelli con connettore che consentono di ridurre l'attività di cablaggio
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Shape | Sensing method | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Type of light | Functions | Features | Application | Number of numerical displays | Number of channels | Number of digital outputs | Number of digital inputs | Degree of protection (IP) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.1 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer, Twin | 2 channels, Twin outputs | Object detection | 2 | 2 | 2 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, 2 fiber inputs, twin digital display, smart tuning, 2 NPN outputs, 2 m cable | |
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.1 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer, Twin | 2 channels, Twin outputs | Object detection | 2 | 2 | 2 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, 2 fiber inputs, twin digital display, smart tuning, 2 PNP outputs, 2 m cable | |
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | System connector | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.1 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer, Twin | 2 channels, Twin outputs | Object detection | 2 | 2 | 2 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, 2 fiber inputs, twin digital display, smart tuning, 2 NPN outputs, system connector | ||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | System connector | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.1 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer, Twin | 2 channels, Twin outputs | Object detection | 2 | 2 | 2 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, 2 fiber inputs, twin digital display, smart tuning, 2 PNP outputs, system connector | ||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.05 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Object detection | 2 | 1 | 1 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, twin digital display, smart tuning, NPN, single output, 2 m cable | ||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.05 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Object detection | 2 | 1 | 1 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, twin digital display, smart tuning, PNP, single output, 2 m cable | ||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | System connector | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.05 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Object detection | 2 | 1 | 1 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, twin digital display, smart tuning, NPN, single output, system connector | |||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | System connector | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.05 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Object detection | 2 | 1 | 1 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, twin digital display, smart tuning, PNP, single output, system connector |
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci E3X-ZV e E3X-MZV

Grazie per averci sottoposto la vostra richiesta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per E3X-ZV e E3X-MZV
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.

Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadCaratteristiche
Prestazioni di rilevamento affidabili
Resistente alle differenze di colore e alle condizioni della superficie
Uscita stabile tramite funzione timer
Rilevamento delle giunzioni nelle presse a rullo per fogli batteria secondari
Prodotti
-
Area monitoring fiber sensor heads
-
Per liquidi, fogli trasparenti...
-
Massimo grado di protezione
-
Fibre ottiche resistenti alle sostante chimiche
-
Installazione facile e veloce
-
Fibre ottiche miniaturizzate
-
Più di un milione di piegature
-
Per piccolissimi oggetti
-
Resistenti anche ai detergenti
-
Facile installazione