XW2K
Interfaccia di cablaggio ultracompatta
L'interfaccia di cablaggio ultracompatta più piccola del settore per ridurre il lavoro e risparmiare spazio sui quadri di controllo
- Questo prodotto è il più piccolo del settore*1 e supporta due tipi di montaggio (verticale e orizzontale), in modo da poter utilizzare lo spazio in modo efficiente per ridurre le dimensioni e l'ingombro nei quadri di controllo.
- Le morsettiere Push-In Plus sono utilizzate per ridurre l'attività di cablaggio del 60%*2 rispetto alle morsettiere a vite tradizionali. L'assenza di viti offre un funzionamento che non richiede manutenzione.
- Schemi di cablaggio progettati appositamente per i collegamenti con PLC, che riducono le attività necessarie per il controllo del layout del segnale.
- Collegamento con l'unità I/O digitale PLC per ottenere la configurazione più piccola riducendo le attività di cablaggio e risparmiando spazio.
- Possibilità di montaggio verticale e orizzontale.
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | 3 wiring connection – power supply terminal | Connector type | External connection polarity | Positions per I/O connector | Relay premounted | Terminal type | Type of I/O connection | Type of relay | Wiring type | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yes | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 20 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input | None | Push-in Plus | PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 20 points MIL connector, Input, Signal: 0.5 A, Power: 4 A, NPN, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
Yes | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 20 | Not Applicable | Passive wiring interface | Output | None | Push-in Plus | PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 20 points MIL connector, Output, Signal: 0.5 A, Power: 4 A, NPN, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
No | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 20 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input/Output | None | Push-in Plus | General purpose interface wiring system with push-in plus technology, 20 points MIL connector, Input/Output, 1 A, NPN/PNP, 125 VAC, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
No | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 34 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input/Output | None | Push-in Plus | General purpose interface wiring system with push-in plus technology, 34 points MIL connector, Input/Output, 1 A, NPN/PNP, 125 VAC, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
No | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input/Output | None | Push-in Plus | PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 40 points MIL connector, Input/Output, 0.5 A, NPN/PNP, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
Yes | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input | None | Push-in Plus | PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 40 points MIL connector, Input, Signal: 0.5 A, Power: 7 A, NPN, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
No | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input/Output | None | Push-in Plus | PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 40 points MIL connector, Input/Output, 0.5 A, NPN/PNP, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
Yes | MIL (plug not included) | NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Output | None | Push-in Plus | PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 40 points MIL connector, Output, Signal: 0.5 A, Power: 7 A, NPN, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
No | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input/Output | None | Push-in Plus | PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 40 points MIL connector, Input/Output, 0.5 A, NPN/PNP, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
Yes | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input | None | Push-in Plus | PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 40 points MIL connector, Input, Signal: 0.5 A, Power: 7 A, NPN, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
Yes | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Output | None | Push-in Plus | PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 40 points MIL connector, Output, Signal: 0.5 A, Power: 7 A, NPN, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
No | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input/Output | None | Push-in Plus | General purpose interface wiring system with push-in plus technology, 40 points MIL connector, Input/Output, 1 A, NPN/PNP, 125 VAC, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
No | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 50 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input/Output | None | Push-in Plus | General purpose interface wiring system with push-in plus technology, 50 points MIL connector, Input/Output, 1 A, NPN/PNP, 125 VAC, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
Yes | Not Applicable | None | Push-in Plus | Interface wiring system with push-in plus technology and common terminals , 10 A, 250 VAC/DC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|||||
|
Yes | Not Applicable | None | Push-in Plus | Interface wiring system with push-in plus technology and common terminals , 10 A, 250 VAC/DC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|||||
|
Yes | Not Applicable | None | Push-in Plus | Interface wiring system with push-in plus technology and common terminals , 10 A, 250 VAC/DC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci XW2K
Grazie per averci sottoposto la vostra richiesta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per XW2K
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Download