XW2K
Système de câblage d'interface ultra-compact
Le plus petit système de câblage d'interface compact du secteur pour alléger le travail et économiser de l'espace dans les armoires électriques
- Ce produit est le plus petit du secteur*1 et peut être monté de deux manières différentes (verticale et horizontale), ce qui vous permet d'utiliser l'espace efficacement et de réduire l'encombrement et la taille des armoires électriques.
- Les borniers Push-In Plus sont utilisés pour réduire le travail de câblage de 60 %*2 par rapport aux borniers à vis traditionnels. L'absence de desserrage des vis permet un fonctionnement sans entretien.
- Des modèles de câblage spécialement conçus pour les connexions avec les API réduisent le travail requis pour vérifier la disposition des signaux.
- Connexion avec l'unité E/S numérique de l'API pour obtenir la plus petite configuration possible, ce qui permet de réduire le travail de câblage et de gagner de l'espace.
- Possibilité de montage vertical ou horizontal.
Caractéristiques et références
Produit | 3 wiring connection – power supply terminal | Connector type | External connection polarity | Positions per I/O connector | Relay premounted | Terminal type | Type of I/O connection | Type of relay | Wiring type | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yes | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 20 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input | None | Push-in Plus | PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 20 points MIL connector, Input, Signal: 0.5 A, Power: 4 A, NPN, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
Yes | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 20 | Not Applicable | Passive wiring interface | Output | None | Push-in Plus | PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 20 points MIL connector, Output, Signal: 0.5 A, Power: 4 A, NPN, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
No | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 20 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input/Output | None | Push-in Plus | General purpose interface wiring system with push-in plus technology, 20 points MIL connector, Input/Output, 1 A, NPN/PNP, 125 VAC, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
No | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 34 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input/Output | None | Push-in Plus | General purpose interface wiring system with push-in plus technology, 34 points MIL connector, Input/Output, 1 A, NPN/PNP, 125 VAC, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
No | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input/Output | None | Push-in Plus | PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 40 points MIL connector, Input/Output, 0.5 A, NPN/PNP, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
Yes | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input | None | Push-in Plus | PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 40 points MIL connector, Input, Signal: 0.5 A, Power: 7 A, NPN, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
No | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input/Output | None | Push-in Plus | PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 40 points MIL connector, Input/Output, 0.5 A, NPN/PNP, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
Yes | MIL (plug not included) | NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Output | None | Push-in Plus | PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 40 points MIL connector, Output, Signal: 0.5 A, Power: 7 A, NPN, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
No | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input/Output | None | Push-in Plus | PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 40 points MIL connector, Input/Output, 0.5 A, NPN/PNP, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
Yes | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input | None | Push-in Plus | PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 40 points MIL connector, Input, Signal: 0.5 A, Power: 7 A, NPN, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
Yes | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Output | None | Push-in Plus | PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 40 points MIL connector, Output, Signal: 0.5 A, Power: 7 A, NPN, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
No | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input/Output | None | Push-in Plus | General purpose interface wiring system with push-in plus technology, 40 points MIL connector, Input/Output, 1 A, NPN/PNP, 125 VAC, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
No | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 50 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input/Output | None | Push-in Plus | General purpose interface wiring system with push-in plus technology, 50 points MIL connector, Input/Output, 1 A, NPN/PNP, 125 VAC, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|
Yes | Not Applicable | None | Push-in Plus | Interface wiring system with push-in plus technology and common terminals , 10 A, 250 VAC/DC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|||||
|
Yes | Not Applicable | None | Push-in Plus | Interface wiring system with push-in plus technology and common terminals , 10 A, 250 VAC/DC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
|||||
|
Yes | Not Applicable | None | Push-in Plus | Interface wiring system with push-in plus technology and common terminals , 10 A, 250 VAC/DC, DIN rail horizontal and vertical mounting |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi XW2K
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour XW2K
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download