H7ET
Contaore autoalimentato
La serie H7E è disponibile con un ampio display con altezza caratteri 8,6 mm. Comprende modelli con retroilluminazione per una maggiore visibilità in ambienti scarsamente illuminati. La famiglia H7E comprende totalizzatori, contaore, tachimetri e contatori montati su scheda a circuito stampato.
- A 24 x L 48 x P 48.5mm
- 7 cifre, altezza carattere 8,6 mm
- Custodia nero o grigio chiaro
- Scala temporale doppia 999999,9 h <-> 3999 g 23,9 h o 999 h 59 m 59 s <-> 9999 h 59,9 m
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Type | Size | Counting functions | Counting range | LCD backlight | Number of digits | Body color | Installation type | Terminal | Inputs | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | No-voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, graues Gehäuse - 9999999,9h / 3999d23,9h - Eingang: pot.-freier Kontakt o. Transistor - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Black | On-panel | Screw | No-voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, schwarzes Gehäuse - 9999999,9h / 3999d23,9h - Eingang: pot.-freier Kontakt o. Transistor - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-2 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 10000 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | No-voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, graues Gehäuse - 999h59min59s / 9999h59,9min - Eingang: pot.-freier Kontakt o. Transistor - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-0 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 10000 h | Without backlight | 7 | Black | On-panel | Screw | No-voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, schwarzes Gehäuse - 999h59min59s / 9999h59,9min - Eingang: pot.-freier Kontakt o. Transistor - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | AC voltage, DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, graues Gehäuse - 9999999,9h / 3999d23,9h - Eingangssignal: 24..240VAC/VDC - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Black | On-panel | Screw | AC voltage, DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, schwarzes Gehäuse - 9999999,9h / 3999d23,9h - Eingangssignal: 24..240VAC/VDC - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-2 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 10000 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | AC voltage, DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, graues Gehäuse - 999h59min59s / 9999h59,9min - Eingangssignal: 24..240VAC/VDC - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, graues Gehäuse - 9999999,9h / 3999d23,9h - Eingangssignal: 5..30VDC, PNP/NPN - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Black | On-panel | Screw | DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler - Frontmaß: 48x24mm - ohne Hilfsspannung - schwarzes Gehäuse - 9999999,9h / 3999d23,9h - Eingangssignal: 5..30VDC, PNP/NPN - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-2 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 10000 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, graues Gehäuse - 999h59min59s / 9999h59,9min - Eingangssignal: 5..30VDC, PNP/NPN - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci H7ET
Grazie per averci sottoposto la vostra richiesta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per H7ET
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Download