H7ET
Compteur de temps autonome
La série H7E est disponible avec un large écran affichant des caractères de 8,6 mm de haut. Elle inclut des modèles avec rétro-éclairage pour une meilleure visibilité dans les endroits faiblement éclairé. La famille H7E inclut des compteurs totalisateurs, des compteurs de temps, des tachymètres et des compteurs montés sur circuit imprimé.
- H 24 x L 48 x P 48,5 mm
- 7 chiffres, 8,6 mm de hauteur de caractère
- Boîtier noir ou gris clair
- Double plage de temps 999999,9 h <-> 3999 j 23,9 h ou 999 h 59 m 59 s <-> 9999h59,9 m
Caractéristiques et références
Produit | Type | Size | Counting functions | Counting range | LCD backlight | Number of digits | Body color | Installation type | Terminal | Inputs | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | No-voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, graues Gehäuse - 9999999,9h / 3999d23,9h - Eingang: pot.-freier Kontakt o. Transistor - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Black | On-panel | Screw | No-voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, schwarzes Gehäuse - 9999999,9h / 3999d23,9h - Eingang: pot.-freier Kontakt o. Transistor - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-2 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 10000 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | No-voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, graues Gehäuse - 999h59min59s / 9999h59,9min - Eingang: pot.-freier Kontakt o. Transistor - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-0 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 10000 h | Without backlight | 7 | Black | On-panel | Screw | No-voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, schwarzes Gehäuse - 999h59min59s / 9999h59,9min - Eingang: pot.-freier Kontakt o. Transistor - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | AC voltage, DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, graues Gehäuse - 9999999,9h / 3999d23,9h - Eingangssignal: 24..240VAC/VDC - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Black | On-panel | Screw | AC voltage, DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, schwarzes Gehäuse - 9999999,9h / 3999d23,9h - Eingangssignal: 24..240VAC/VDC - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-2 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 10000 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | AC voltage, DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, graues Gehäuse - 999h59min59s / 9999h59,9min - Eingangssignal: 24..240VAC/VDC - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, graues Gehäuse - 9999999,9h / 3999d23,9h - Eingangssignal: 5..30VDC, PNP/NPN - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | Without backlight | 7 | Black | On-panel | Screw | DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler - Frontmaß: 48x24mm - ohne Hilfsspannung - schwarzes Gehäuse - 9999999,9h / 3999d23,9h - Eingangssignal: 5..30VDC, PNP/NPN - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-2 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 999999.9 h | With backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - 24VDC für Beleuchtung, graues Gehäuse - 9999999,9h / 3999d23,9h - Eingangssignal: 5..30VDC, PNP/NPN - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Time count | 0 - 10000 h | Without backlight | 7 | Light grey | On-panel | Screw | DC voltage | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | Zähler - LCD-Betriebsstundenzähler, Frontmaß: 48x24mm² - ohne Hilfsspannung, graues Gehäuse - 999h59min59s / 9999h59,9min - Eingangssignal: 5..30VDC, PNP/NPN - IP66 (Front) - UL, CSA, entspricht EN61010-1 |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi H7ET
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour H7ET
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download