D4SL-N
Finecorsa di sicurezza con interblocco del riparo
La serie D4SL-N di finecorsa di sicurezza per ripari con chiave offre una vasta gamma di modelli per controllare in modo sicuro gli ingressi e la posizione dei ripari.
- Forza di ritenuta della chiave 1.300 N
- Disponibili modelli con 4, 5 e 6 contatti
- Disponibili terminali a morsettiera e a connettore
- Solenoide azionato direttamente dal finecorsa
- E’ possibile cambiare la direzione di inserimento della chiave senza rimuovere la testa
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Door switch type | Guard-lock | Material housing | Material head | Ambient temperature (operating) | Holding force | Direction of operation | Door contacts NC | Door contacts NO | Lock monitor contacts NC | Lock monitor contacts NO | Lock/Release key type | Lock/Release key position | Lock/Release key material | Solenoid voltage | LED indicator | Connection method | Cable length | Degree of protection (IP) | Conduit size | Switch without actuator | Lock/Release logic | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | G1/2 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Guard lock safety door switch, G1/2 coduit, 2NC + 2NC, resin head, 24 VDC solenoid lock. |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 3 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Guard lock safety door switch, G1/2 coduit, 3NC+2NC, resin head, solenoid release, indicator |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 2 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Guard lock safety door switch, G1/2 coduit, 2NC/1NO+2NC/1NO, resin, Mechanical lock/24VDC solenoid release, LED indicator |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 2 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | System connector | 0 m | IP67 | G1/2 | Power to lock (Solenoid lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung G1/2 - 2 Öffner / 1 Schließer + 2 Öffner / 1 Schließer - Kunststoffkopf - elektromagnetische Verriegelung - Steckeranschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 1 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 1 Öffner / 1 Schließer + 1 Öffner / 1 Schließer - Kunststoffkopf - mechanische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 1 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Guard lock safety-door switch, M20, 1NC/1NO + 1NC/1NO, head: resin, Mechanical lock/24VDC solenoid release, connector |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 1 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Power to lock (Solenoid lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 1 Öffner / 1 Schließer + 1 Öffner / 1 Schließer - Kunststoffkopf - elektromagnetische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner + 1 Öffner / 1 Schließer - Kunststoffkopf - mechanische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Power to lock (Solenoid lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner + 1 Öffner / 1 Schließer - Kunststoffkopf - elektromagnetische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner + 2 Öffner - Kunststoffkopf - mechanische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Power to lock (Solenoid lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner + 2 Öffner - Kunststoffkopf - elektromagnetische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Metal | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner/ 1 Schließer + 1 Öffner / 1 Schließer - Metallkopf - mechanische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Metal | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner/ 1 Schließer + 1 Öffner / 1 Schließer - Kunststoffkopf - elektromagnetische Verriegelung - Steckeranschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner/ 1 Schließer + 1 Öffner / 1 Schließer - Kunststoffkopf - mechanische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner/ 1 Schließer + 1 Öffner / 1 Schließer - Kunststoffkopf - mechanische Verriegelung - Steckeranschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner/ 1 Schließer + 1 Öffner / 1 Schließer - elektromagnetische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 2 | 0 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner/ 1 Schließer + 2 Öffner - Kunststoffkopf - mechanische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 2 | 0 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner/ 1 Schließer + 2 Öffner - elektromagnetische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Metal | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 3 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 3 Öffner + 1 Öffner / 1 Schließer - Metallkopf - mechanische Verriegelung - Steckeranschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 3 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 3 Öffner + 1 Öffner / 1 Schließer - Kunststoffkopf - mechanische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci D4SL-N
Grazie per averci sottoposto la vostra richiesta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per D4SL-N
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Download