D4SL-N
Verriegelungsschalter mit Zuhaltung
Die Verriegelungsschalterserie D4SL-N umfasst ein breites Angebot von Modellen zur sicheren Überwachung von Zugängen und Positionen der Schutzeinrichtungen.
- Zuhaltekraft 1300 N
- Ausführungen mit 4, 5 und 6 Kontakten
- Ausführungen mit Klemmenblock und Steckverbinder
- Ansteuerung der Zuhaltung direkt über den Controller
- Drehen des Betätiger-Einführung ohne Abnehmen des Kopfes
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Door switch type | Guard-lock | Material housing | Material head | Ambient temperature (operating) | Holding force | Direction of operation | Door contacts NC | Door contacts NO | Lock monitor contacts NC | Lock monitor contacts NO | Lock/Release key type | Lock/Release key position | Lock/Release key material | Solenoid voltage | LED indicator | Connection method | Cable length | Degree of protection (IP) | Conduit size | Switch without actuator | Lock/Release logic | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | G1/2 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Guard lock safety door switch, G1/2 coduit, 2NC + 2NC, resin head, 24 VDC solenoid lock. |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 3 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Guard lock safety door switch, G1/2 coduit, 3NC+2NC, resin head, solenoid release, indicator |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 2 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Guard lock safety door switch, G1/2 coduit, 2NC/1NO+2NC/1NO, resin, Mechanical lock/24VDC solenoid release, LED indicator |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 2 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | System connector | 0 m | IP67 | G1/2 | Power to lock (Solenoid lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung G1/2 - 2 Öffner / 1 Schließer + 2 Öffner / 1 Schließer - Kunststoffkopf - elektromagnetische Verriegelung - Steckeranschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 1 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 1 Öffner / 1 Schließer + 1 Öffner / 1 Schließer - Kunststoffkopf - mechanische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 1 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Guard lock safety-door switch, M20, 1NC/1NO + 1NC/1NO, head: resin, Mechanical lock/24VDC solenoid release, connector |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 1 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Power to lock (Solenoid lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 1 Öffner / 1 Schließer + 1 Öffner / 1 Schließer - Kunststoffkopf - elektromagnetische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner + 1 Öffner / 1 Schließer - Kunststoffkopf - mechanische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Power to lock (Solenoid lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner + 1 Öffner / 1 Schließer - Kunststoffkopf - elektromagnetische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner + 2 Öffner - Kunststoffkopf - mechanische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Power to lock (Solenoid lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner + 2 Öffner - Kunststoffkopf - elektromagnetische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Metal | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner/ 1 Schließer + 1 Öffner / 1 Schließer - Metallkopf - mechanische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Metal | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner/ 1 Schließer + 1 Öffner / 1 Schließer - Kunststoffkopf - elektromagnetische Verriegelung - Steckeranschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner/ 1 Schließer + 1 Öffner / 1 Schließer - Kunststoffkopf - mechanische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner/ 1 Schließer + 1 Öffner / 1 Schließer - Kunststoffkopf - mechanische Verriegelung - Steckeranschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner/ 1 Schließer + 1 Öffner / 1 Schließer - elektromagnetische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 2 | 0 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner/ 1 Schließer + 2 Öffner - Kunststoffkopf - mechanische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 2 | 0 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 2 Öffner/ 1 Schließer + 2 Öffner - elektromagnetische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Metal | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 3 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 3 Öffner + 1 Öffner / 1 Schließer - Metallkopf - mechanische Verriegelung - Steckeranschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 3 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung M20 - 3 Öffner + 1 Öffner / 1 Schließer - Kunststoffkopf - mechanische Verriegelung - Klemmenanschluß - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt D4SL-N
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für D4SL-N
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Download