Moduli di espansione CP1W
Possibilità di espansione del PLC compatto
È disponibile un'ampia gamma di moduli di espansione quali I/O digitali, I/O analogici e I/O remoti per creare l'applicazione desiderata. I moduli di espansione CP1W/CPM1A possono essere utilizzati per i PLC delle serie CPM1A, CPM2A, CP1H, CP1L e CP1E.
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Type of module | Digital input type | Number of digital inputs | Digital output type | Number of digital outputs | Linear analog input type | Temperature input type | Number of analog inputs | Linear analog output type | Number of analog outputs | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Digital I/O | None | 0 | Relay NO | 16 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 16 Relaisausgänge - Schraubklemmblock - Ausgänge 24VDC/250VAC/2 A - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | PNP | 16 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 16 Transistorausgänge pnp - Schraubklemmblock - Ausgänge 30VDC/0,3 A - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 12 | Relay NO | 8 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 12 digit. Eingänge, 8 Relaisausgänge - Schraubklemmblock - Eingänge 24VDC, Ausgänge 24VDC/250VAC/2 A - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 12 | NPN | 8 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 12 digit. Eingänge, 8 Transistorausgänge npn - Schraubklemmblock - Eingänge 24VDC, Ausgänge 24VDC/0,3 A - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 12 | PNP | 8 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 12 digit. Eingänge, 8 Transistorausgänge pnp - Schraubklemmblock - Eingänge 24VDC, Ausgänge 24VDC/0,3 A - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | Relay NO | 32 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 32 Relaisausgänge - Schraubklemmblock - Ausgänge 24VDC/250VAC/2 A - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | NPN | 32 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 32 Transistorausgänge npn - Schraubklemmblock - Ausgänge 30VDC/0,3 A - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | PNP | 32 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 32 Transistorausgänge pnp - Schraubklemmblock - Ausgänge 30VDC/0,3 A - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 24 | Relay NO | 16 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 24 digit. Eingänge, 16 Relaisausgänge - Schraubklemmblock - Eingänge 24VDC, Ausgänge 24VDC/250VAC/2 A - IP20 - CE, cULus |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 24 | NPN | 16 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 24 digit. Eingänge, 16 Transistorausgänge npn - Schraubklemmblock - Eingänge 24VDC, Ausgänge 24VDC/0,3 A - IP20 - CE, cULus |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 24 | PNP | 4 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 24 digit. Eingänge, 16 Transistorausgänge pnp - Schraubklemmblock - Eingänge 24VDC, Ausgänge 24VDC/0,3 A - IP20 - CE, cULus |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 8 | None | 0 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 8 digit. Eingänge - Schraubklemmblock - Eingänge 24VDC - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | Relay NO | 8 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 8 Relaisausgänge - Schraubklemmblock - Ausgänge 24VDC/250VAC/2 A - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 8 | PNP | 0 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 8 Transistorausgänge pnp - Schraubklemmblock - Ausgänge 24VDC/0,3 A - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | 4 | None | 0 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 4 Analogeingänge - Auflösung: 1/6000, 2ms/Kanal - Schraubklemmblock, steckbar - Eing.: -10/0..+10V 0/1..5V 0/4..20mA - IP20 - CE, cULus, Lloyds |
|
||||
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | 4 | None | 0 | CP1W Erweiterungsbaugruppe - 4 analoge Eingänge (1 - 5 V, 0 - 10 V, ±10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA) - Auflösung 1/12000 - Schraubklemmen |
|
||||
|
Analog I/O | None | None | 0 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 2 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 2 Analogausgänge - Auflösung: 1/6000, 2ms/Kanal - Schraubklemmblock, steckbar - Eing.: -10/0..+10V 0/1..5V 0/4..20mA - IP20 - CE, cULus, Lloyds |
|
||||
|
Analog I/O | None | None | 0 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 4 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 4 Analogausgänge - Auflösung: 1/6000, 2ms/Kanal - Schraubklemmblock, steckbar - Eing.: -10/0..+10V 0/1..5V 0/4..20mA - IP20 - CE, cULus, Lloyds |
|
||||
|
Analog I/O | None | None | 0 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 4 | CP1W Erweiterungsbaugruppe - 4 analoge Ausgänge (1 - 5 V, 0 - 10 V, ±10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA) - Auflösung 1/12000 - Schraubklemmen |
|
||||
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | 2 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 1 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 2 Analogeingänge, 1 Analogausgang - Auflösung: 1/6000 - Schraubklemmblock - Ausg.: -10/0..+10V 1..5V 0/4..20mA - IP20 - CE, cULus, Lloyds |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci Moduli di espansione CP1W
Grazie per averci sottoposto la vostra richiesta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per Moduli di espansione CP1W
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadProdotti
-
Il controller di macchine economico
-
Controller di macchine compatte più veloce in assoluto
-
Miglior controller di macchine compatte
-
Controllore compatto serie CP2