CP1W Erweiterungsbaugruppen
Erweitern Sie die Kapazität Ihrer Kompakt-SPS
Eine große Zahl Erweiterungsbaugruppen wie digitale E/A-Baugruppen, analoge E/A-Baugruppen und dezentrale E/A-Baugruppen sind verfügbar um genau die benötigte Anwendung zu entwickeln. Diese CP1W / CPM1A Erweiterungsbaugruppen können für SPS der Serien CPM1A, CPM2A, CP1H, CP1L und CP1E verwendet werden.
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Type of module | Digital input type | Number of digital inputs | Digital output type | Number of digital outputs | Linear analog input type | Temperature input type | Number of analog inputs | Linear analog output type | Number of analog outputs | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Digital I/O | None | 0 | Relay NO | 16 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 16 Relaisausgänge - Schraubklemmblock - Ausgänge 24VDC/250VAC/2 A - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | PNP | 16 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 16 Transistorausgänge pnp - Schraubklemmblock - Ausgänge 30VDC/0,3 A - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 12 | Relay NO | 8 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 12 digit. Eingänge, 8 Relaisausgänge - Schraubklemmblock - Eingänge 24VDC, Ausgänge 24VDC/250VAC/2 A - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 12 | NPN | 8 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 12 digit. Eingänge, 8 Transistorausgänge npn - Schraubklemmblock - Eingänge 24VDC, Ausgänge 24VDC/0,3 A - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 12 | PNP | 8 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 12 digit. Eingänge, 8 Transistorausgänge pnp - Schraubklemmblock - Eingänge 24VDC, Ausgänge 24VDC/0,3 A - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | Relay NO | 32 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 32 Relaisausgänge - Schraubklemmblock - Ausgänge 24VDC/250VAC/2 A - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | NPN | 32 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 32 Transistorausgänge npn - Schraubklemmblock - Ausgänge 30VDC/0,3 A - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | PNP | 32 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 32 Transistorausgänge pnp - Schraubklemmblock - Ausgänge 30VDC/0,3 A - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 24 | Relay NO | 16 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 24 digit. Eingänge, 16 Relaisausgänge - Schraubklemmblock - Eingänge 24VDC, Ausgänge 24VDC/250VAC/2 A - IP20 - CE, cULus |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 24 | NPN | 16 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 24 digit. Eingänge, 16 Transistorausgänge npn - Schraubklemmblock - Eingänge 24VDC, Ausgänge 24VDC/0,3 A - IP20 - CE, cULus |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 24 | PNP | 4 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 24 digit. Eingänge, 16 Transistorausgänge pnp - Schraubklemmblock - Eingänge 24VDC, Ausgänge 24VDC/0,3 A - IP20 - CE, cULus |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 8 | None | 0 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 8 digit. Eingänge - Schraubklemmblock - Eingänge 24VDC - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | Relay NO | 8 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 8 Relaisausgänge - Schraubklemmblock - Ausgänge 24VDC/250VAC/2 A - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 8 | PNP | 0 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 8 Transistorausgänge pnp - Schraubklemmblock - Ausgänge 24VDC/0,3 A - IP20 - cULus, CE |
|
|||||
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | 4 | None | 0 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 4 Analogeingänge - Auflösung: 1/6000, 2ms/Kanal - Schraubklemmblock, steckbar - Eing.: -10/0..+10V 0/1..5V 0/4..20mA - IP20 - CE, cULus, Lloyds |
|
||||
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | 4 | None | 0 | CP1W Erweiterungsbaugruppe - 4 analoge Eingänge (1 - 5 V, 0 - 10 V, ±10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA) - Auflösung 1/12000 - Schraubklemmen |
|
||||
|
Analog I/O | None | None | 0 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 2 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 2 Analogausgänge - Auflösung: 1/6000, 2ms/Kanal - Schraubklemmblock, steckbar - Eing.: -10/0..+10V 0/1..5V 0/4..20mA - IP20 - CE, cULus, Lloyds |
|
||||
|
Analog I/O | None | None | 0 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 4 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 4 Analogausgänge - Auflösung: 1/6000, 2ms/Kanal - Schraubklemmblock, steckbar - Eing.: -10/0..+10V 0/1..5V 0/4..20mA - IP20 - CE, cULus, Lloyds |
|
||||
|
Analog I/O | None | None | 0 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 4 | CP1W Erweiterungsbaugruppe - 4 analoge Ausgänge (1 - 5 V, 0 - 10 V, ±10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA) - Auflösung 1/12000 - Schraubklemmen |
|
||||
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | 2 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 1 | Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 2 Analogeingänge, 1 Analogausgang - Auflösung: 1/6000 - Schraubklemmblock - Ausg.: -10/0..+10V 1..5V 0/4..20mA - IP20 - CE, cULus, Lloyds |
|
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt CP1W Erweiterungsbaugruppen
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für CP1W Erweiterungsbaugruppen
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadZugehörige Produkte
-
Der ökonomische Maschinen-Controller
-
Schnellste kompakte Maschinensteuerung
-
Erstklassiger kompakter Maschinen-Controller
-
Kompakt-Controller der Serie CP2