J7KNU (-AR)
Il contattore delle dimensioni di un relè: il più piccolo delmondo!
- Versione per c.a. e c.c.
- Contatto ausiliario integrato
- Disponibile come contattore motore e relè contattore
- >3 mm di spazio tra i contatti in conformità alla normativa IEC 60335-1 per applicazioni di sicurezza
- Contattore di inversione con interblocco meccanico
- Contatti speculari (NC) in conformità alla normativa IEC 60947-4-1 per applicazioni di sicurezza
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Main Contacts NO | Auxiliary Contacts NO | Auxiliary Contacts NC | Coil voltage | Operation voltage | Rated power AC2, AC3 at 400 V [kW] | Rated current AC3 at 400 V [A] | Rated current AC1 at 440 V [A] | Rated current AC15 at 230V [A] | Rated current AC15 at 400V [A] | Rated Current Ith [A] | Features | Terminal | Poles | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | - | 1 | 110 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Mikroschütz, 3-polig, 2,2 kW; 5A AC3 (400 V AC) und 1 NC, 110 V AC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 110 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro-Schützrelais, 3-polig (NO) + 1 NC, 2,2 kW; 12 A AC1 (bis zu 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 180 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Mikroschütz, 3-polig, 2,2 kW; 5A AC3 (400 V AC) und 1 NC, 180 V AC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 230 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Mikroschütz, 3-polig, 2,2 kW; 5A AC3 (400 V AC) und 1 NC, 230 V AC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 24 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Mikroschütz, 3-polig, 2,2 kW; 5A AC3 (400 V AC) und 1 NC, 24 V AC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 24 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro-Schützrelais, 3-polig (NO) + 1 NC, 2,2 kW; 12 A AC1 (bis zu 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 48 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Mikroschütz, 3-polig, 2,2 kW; 5A AC3 (400 V AC) und 1 NC, 48 V AC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 48 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro-Schützrelais, 3-polig (NO) + 1 NC, 2,2 kW; 12 A AC1 (bis zu 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
- | 1 | 60 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | 3 | Micro-Schützrelais, 3-polig (NO) + 1 NC, 2,2 kW; 12 A AC1 (bis zu 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 90 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Mikroschütz, 3-polig, 2,2 kW; 5A AC3 (400 V AC) und 1 NC, 90 V AC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 110 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Mikroschütz, umgekehrt verriegeltes Paar, 5 A / 2,2 kW und 1 NC-Hilfskontakt auf beiden Seiten, 110 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 110 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Mikroschütz, umgekehrt verriegeltes Paar, 2,2 kW, 3-polig (NO) und 1 NC, Hilfskontakte auf beiden Seiten, 12 A AC1 (bis 440 V), 110 V DC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 180 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Mikroschütz, umgekehrt verriegeltes Paar, 5 A / 2,2 kW und 1 NC-Hilfskontakt auf beiden Seiten, 180 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 230 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Mikroschütz, umgekehrt verriegeltes Paar, 5 A / 2,2 kW und 1 NC-Hilfskontakt auf beiden Seiten, 230 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 24 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Mikroschütz, umgekehrt verriegeltes Paar, 5 A / 2,2 kW und 1 NC-Hilfskontakt auf beiden Seiten, 24 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 24 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Mikroschütz, umgekehrt verriegeltes Paar, 2,2 kW, 3-polig (NO) und 1 NC, Hilfskontakte auf beiden Seiten, 12 A AC1 (bis 440 V), 24 V DC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 48 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Mikroschütz, umgekehrt verriegeltes Paar, 5 A / 2,2 kW und 1 NC-Hilfskontakt auf beiden Seiten, 48 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 48 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Mikroschütz, umgekehrt verriegeltes Paar, 2,2 kW, 3-polig (NO) und 1 NC, Hilfskontakte auf beiden Seiten, 12 A AC1 (bis 440 V), 48 V DC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | - | 60 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Mikroschütz, umgekehrt verriegeltes Paar, 2,2 kW, 3-polig (NO) und 1 NC, Hilfskontakte auf beiden Seiten, 12 A AC1 (bis 440 V), 60 V DC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 90 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Mikroschütz, umgekehrt verriegeltes Paar, 5 A / 2,2 kW und 1 NC-Hilfskontakt auf beiden Seiten, 90 VAC |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci J7KNU (-AR)
Grazie per averci sottoposto la vostra richiesta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per J7KNU (-AR)
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadCaratteristiche
Probabilmente il più piccolo contattore del suo genere.
Confronto fra J7MN e J7KNU.