H7EC
Totalizzatori LCD autoalimentati
La serie H7E è disponibile con un ampio display con altezza caratteri 8,6 mm. Comprende modelli con retroilluminazione per una maggiore visibilità in ambienti scarsamente illuminati. La famiglia H7E comprende totalizzatori, contaore, tachimetri e contatori montati su scheda a circuito stampato.
- A 24 x L 48 x P 48.5mm
- 8 cifre, altezza carattere 8,6 mm
- Custodia nero o grigio chiaro
- Doppia velocità di ingresso: 30 Hz<->1 kHz
- Corpo compatto: tutti i modelli hanno una profondità di 48,5 mm
Caratteristiche ed info per ordinare
| Prodotto | Type | Size | Counting functions | Counting range | LCD backlight | Number of digits | Body color | Installation type | Terminal type | Transistor output | Inputs | Supply voltage DC | Speed | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Relay output | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Total count | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Light grey | On-panel | Screw | 0 | No-voltage | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | Contatore digitale H7EC, totalizzatore, fronte quadro 48x24, a batteria, LCD, 8-cifre, ingressi liberi da tensione, conteggio 30 Hz/1 kHz, grigio |
|
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Total count | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Black | On-panel | Screw | 0 | No-voltage | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | 1/32 DIN (48 x 24 mm), autoalim., LCD, 8 cifre, 30cps / 1kcps, ingresso senza tensione, custodia nera |
|
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Total count | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Light grey | On-panel | Screw | 0 | AC voltage, DC voltage | 20 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | Contatore digitale H7EC, totalizzatore, fronte quadro 48x24, a batteria, LCD con retroill. 8-cifre, ingressi PNP/NPN, conteggio 30 Hz/1 kHz, grigio |
|
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Total count | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Black | On-panel | Screw | 0 | AC voltage, DC voltage | 20 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | 1/32 DIN (48 x 24 mm), autoalim., LCD, 8 cifre, 20 cps, ingresso V CA/CC, custodia nera |
|
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Total count | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Light grey | On-panel | Screw | 0 | DC voltage | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | Contatore digitale H7EC, totalizzatore, fronte quadro 48x24, a batteria, LCD 8-cifre, ingressi PNP/NPN, conteggio 30 Hz/1 kHz, grigio |
|
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Total count | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Black | On-panel | Screw | 0 | DC voltage | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | 1/32 DIN (48 x 24 mm), autoalim., LCD, 8 cifre, 30 cps / 1 kcps, ingresso V CC, custodia nera |
|
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | Total count | 0 - 99999999 | With backlight | 8 | Black | On-panel | Screw | 0 | DC voltage | 24-24 V | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | 1/32 DIN (48 x 24 mm), autoalim., LCD con retroilluminazione, 8 cifre, 30 cps / 1 kcps, ingresso V CC, custodia nera |
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | 0 - 99999999 | With backlight | 8 | Light grey | On-panel | Screw | DC voltage | 24-24 V | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | 1/32 DIN (48 x 24 mm), autoalim., LCD con retroilluminazione, 8 cifre, 30 cps / 1 kcps, ingresso V CC, custodia grigia |
|
Hai bisogno di assistenza?
Siamo qui per aiutarti! Mettiti in contatto con noi e i nostri specialisti ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per la tua azienda.
Contattaci H7EC
Grazie per averci sottoposto la vostra richiesta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Preventivo per H7EC
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Area di download
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina