G3PA
Relè statici con cartuccia di potenza sostituibile
La progettazione ottimale del dissipatore di calore contribuisce alla riduzione delle dimensioni del prodotto. Le cartucce di potenza del G3PA si sostituiscono con estrema semplicità garantendo una facilità di manutenzione. G3PA può essere montato su una guida DIN o a pannello (grazie ai fori di montaggio).
- Corrente in uscita 20–60 A
- Tensioni in uscita 24–480 Vc.a.
- Utilizzabile con carichi trifase
- Cartucce di potenza sostituibili
Caratteristiche ed info per ordinare
| Prodotto | Application | Number of phases | Number of poles | Mounting method | Terminal type | LED indicator | Rated operational voltage, AC | Operating voltage range, AC | Rated operation current Ie at AC-1 | Rated load current Close mounting | Permissible I²t value | Product Height (unpacked) | Product Width (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Supply voltage DC | Control current max. | Must operate voltage max. | Must release voltage min. | Maximum operating temperature | Minimum operating temperature | Isolation | Switching at zero-crossing | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ON/OFF control | 1 | 1 | DIN rail | Screw | No | 24-240 V | 19-264 V | 40 A | 36 A | 1260 A²s | 100 mm | 47 mm | 100 mm | 5-24 V | 7 mA | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Monofase, Carico da 40 A/24... 240 Vc.a. |
|
|
|
ON/OFF control | 1 | 1 | DIN rail | Screw | No | 24-240 V | 19-264 V | 60 A | 48 A | 1260 A²s | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 5-24 V | 7 mA | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Relè statico monofase G3PA, Phototriac, bobina: 5...24 Vc.c., LED, zero crossing, carico: 60 A / 24...240 Vc.a., guida DIN |
|
|
|
ON/OFF control | 1 | 1 | DIN rail | Screw | No | 180-400 V | 180-440 V | 20 A | 16 A | 260 A²s | 100 mm | 37 mm | 100 mm | 12-24 V | 7 mA | 9.2 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Monofase, Carico da 20 A/180... 400 Vc.a. |
|
|
|
ON/OFF control | 1 | 1 | DIN rail | Screw | No | 200-480 V | 180-528 V | 20 A | 16 A | 1800 A²s | 100 mm | 37 mm | 100 mm | 12-24 V | 7 mA | 9.2 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Monofase, Carico da 20 A/200... 480 Vc.a. |
|
|
|
ON/OFF control | 1 | 1 | DIN rail | Screw | No | 181-400 V | 180-440 V | 30 A | 24 A | 1800 A²s | 100 mm | 47 mm | 100 mm | 12-24 V | 7 mA | 9.2 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Monofase, Carico da 30 A/180... 400 Vc.a. |
|
|
|
ON/OFF control | 1 | 1 | DIN rail | Screw | No | 201-480 V | 180-528 V | 30 A | 24 A | 1800 A²s | 100 mm | 47 mm | 100 mm | 12-24 V | 7 mA | 9.2 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Monofase, Carica da 30A/200...480 Vc.a. |
|
Hai bisogno di assistenza?
Siamo qui per aiutarti! Mettiti in contatto con noi e i nostri specialisti ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per la tua azienda.
Contattaci G3PA
Grazie per averci sottoposto la vostra richiesta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Preventivo per G3PA
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Area di download
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina