Caratteristiche ed info per ordinare
| Prodotto | Model | Construction size | Pulses per rotation | Signal outputs | Shaft diameter | Power supply voltage | Output type | Connection method | Cable length | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 1000 - Leitungstreiberausgang |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 5 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 1000 - Leitungstreiberausgang |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 1024 - Leitungstreiberausgang |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 2000 - Leitungstreiberausgang |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 500 - Leitungstreiberausgang |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 1000 |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 100 |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 2000 |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 200 |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 360 |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 500 |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 5 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 1000 |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 100 |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 1024 |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 10 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 10 |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1500 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 1500 |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 2000 |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 200 |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber - Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 50mm - Ausgangsphase A, B, Z - Auflösung: 360 |
|
Hai bisogno di assistenza?
Siamo qui per aiutarti! Mettiti in contatto con noi e i nostri specialisti ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per la tua azienda.
Contattaci E6C2-C / E6C3-C
Grazie per averci sottoposto la vostra richiesta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Preventivo per E6C2-C / E6C3-C
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.