E2S
Sensore induttivo quadrato miniaturizzato con custodia in plastica
La famiglia E2S è dotata di custodie in plastica compatte miniaturizzate per un facile montaggio su superfici piatte. La robusta custodia in plastica con superfici di rilevamento anteriori o laterali offre il miglior rapporto qualità/prezzo per il rilevamento del movimento delle parti della macchina.
- Custodia miniaturizzata con ampio campo di rilevamento
- Superfici di rilevamento anteriori o laterali
- Montaggio semplice con una sola vite
- IP67
Caratteristiche ed info per ordinare
| Prodotto | Size | Mounting type | Sensing distance | Output type | Operation mode | Connection method | Material housing | Cable specifications | Cable length | Overall length of sensor | Features | Sensing surface orientation | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | 2-wire | NO | Cable | Polyarylate | PVC | 1 m | 20 mm | Front | Induttivi cc parallelepipedi miniatura ril. laterale 1,6 mm 2 fili NA cavo 1 m |
|
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | 2-wire | NC | Cable | Polyarylate | PVC | 1 m | 20 mm | Front | Sensore induttivo rettangolare miniaturizzato, rilevamento assiale, non schermato, 1,6 mm, c.c. 2 fili, NC, cavo di 1m |
|
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | NPN | NO | Cable | Polyarylate | PVC | 1 m | 20 mm | Front | Induttivi cc parallelepipedi miniatura non schermati, ril. laterale 1,6 mm NPN NA cavo 1 m |
|
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | NPN | NC | Cable | Polyarylate | PVC | 1 m | 20 mm | Front | Sensore di prossimità super compatto, superficie di rilevamento - parte anteriore, non schermato 1,6 mm, CC, 3 fili, NPN-NC, cavo da 1 m |
|
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | PNP | NO | Cable | Polyarylate | PVC | 1 m | 20 mm | Front | Induttivi cc parallelepipedi miniatura non schermati, ril. laterale 1,6 mm PNP NA cavo 1 m |
|
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 2-wire | NO | Cable | Polyarylate | PVC | 1 m | 26 mm | Front | Induttivi cc parallelepipedi miniatura non schermati, ril. laterale 2,5 mm 2 fili NA cavo 1 m |
|
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 2-wire | NC | Cable | Polyarylate | PVC | 1 m | 26 mm | Front | Sensore induttivo rettangolare miniaturizzato, rilevamento assiale, non schermato, 2,5 mm, c.c. 2 fili, NC, cavo di 1m |
|
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | NPN | NO | Cable | Polyarylate | PVC | 1 m | 26 mm | Front | Induttivi cc parallelepipedi miniatura non schermati, ril. laterale 2,5 mm NPN NA cavo 1 m |
|
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | PNP | NO | Cable | Polyarylate | PVC | 1 m | 26 mm | Front | Induttivi cc parallelepipedi miniatura non schermati, ril. laterale 2,5 mm PNP NA cavo 1 m |
|
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | PNP | NO | Cable | Polyarylate | PVC | 2 m | 26 mm | Front | Sensori di prossimità. Induttivo rettangolare miniaturizzato, rilevamento su faccia terminale, non schermato, 2,5 mm, PNP, NA, cavo 2 m |
|
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | PNP | NO | Cable | Polyarylate | PVC | 1 m | 26 mm | Front | Sensore induttivo rettangolare miniaturizzato, rilevamento su faccia terminale, non schermato, 2,5 mm, PNP, NA, frequenza alternativa, cavo di 1 m |
|
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | 2-wire | NC | Cable | Polyarylate | PVC | 1 m | 20 mm | Top | Sensore rettangolare anteriore induttivo, con rilevamento frontale, non schermato, 1,6 mm, 2 fili DC, NC, 1 m di cavo |
|
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | NPN | NC | Cable | Polyarylate | PVC | 1 m | 20 mm | Top | induttivo rettangolare miniaturizzato, rilevamento su faccia frontale, non schermato, 1,6 mm, NPN, NC, cavo 1M |
|
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | PNP | NO | Cable | Polyarylate | PVC | 1 m | 20 mm | Top | Induttivi cc parallelepipedi miniatura non schermati 1,6 mm PNP NA cavo 1 m |
|
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | PNP | NC | Cable | Polyarylate | PVC | 1 m | 20 mm | Top | Induttivi cc parallelepipedi miniatura non schermati 1,6 mm PNP NC cavo 1 m |
|
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 2-wire | NO | Cable | Polyarylate | PVC | 1 m | 23 mm | Top | Induttivi cc parallelepipedi miniatura ril. frontale 2,5 mm 2 fili NA cavo 1 m |
|
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | NPN | NO | Cable | Polyarylate | PVC | 1 m | 23 mm | Top | Induttivi cc parallelepipedi miniatura non schermati 2,5 mm NPN NA cavo 1 m |
|
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | NPN | NO | Cable | Polyarylate | PVC | 1 m | 23 mm | Flexible cable | Front | Induttivo rettangolare miniaturizzato, rilevamento frontale, non schermato, 2,5 mm, NPN, cavo robotico precablato da 1 m |
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | PNP | NO | Cable | Polyarylate | PVC | 1 m | 23 mm | Top | Induttivi cc parallelepipedi miniatura non schermati, ril. frontale 2,5 mm PNP NA cavo 1 m |
|
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | PNP | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 5 m | 23 mm | Top | Induttivi cc parallelepipedi miniatura non schermati, ril. frontale 2,5 mm PNP NA cavo 5 m |
|
Hai bisogno di assistenza?
Siamo qui per aiutarti! Mettiti in contatto con noi e i nostri specialisti ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per la tua azienda.
Contattaci E2S
Grazie per averci sottoposto la vostra richiesta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Preventivo per E2S
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Informazioni tecniche
Prodotti
Area di download
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina

