E2EQ NEXT
Sensore di prossimità E2EQ NEXT
Il rilevamento per lunghe distanze previene interruzioni impreviste degli impianti
- Con rivestimento resistente agli spruzzi per le applicazioni nelle aree di saldatura
- Distanza di rilevamento pressoché raddoppiata rispetto alla versione precedente
- Grazie al LED ad alta luminosità, l'indicatore è visibile a 360°.
- Solo 10 secondi per sostituire un sensore di prossimità con l'"e-jig" (manicotto di montaggio).
- Cavi con resistenza all'olio avanzata.
Caratteristiche ed info per ordinare
| Prodotto | Size | Mounting type | Sensing distance | Output type | Operation mode | Connection method | Material housing | Cable specifications | Cable length | IO-Link baud rate | Overall length of sensor | Thread length | Features | Degree of protection (IP) | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M18 | Flush | 11 mm | 2-wire | NO | Cable | Brass, PTFE coated | PVC (oil-resistant reinforced) | 2 m | 55 mm | 37 mm | Fluoroplastic coating | IP67/IP67G | Sensore di prossimità, induttivo, ottone-nichel, rivestimento paraspruzzi, M18, schermato, 11 mm, NA, cavo da 2 m, CC 2 fili |
|
|
|
|
M18 | Flush | 11 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Brass, PTFE coated | PVC (oil-resistant reinforced) | 0.3 m | 55 mm | 37 mm | Fluoroplastic coating | IP67/IP67G | Sensore di prossimità, induttivo, corpo in ottone, rivestimento resistente agli spruzzi, M18, schermato, 11 mm, NO, 0.3 m pig tail, DC 2 fili |
|
|
|
|
M18 | Flush | 11 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Brass, PTFE coated | PVC (oil-resistant reinforced) | 0.3 m | 55 mm | 37 mm | Fluoroplastic coating | IP67/IP67G | induttivo, ottone-nichel, M18, rivestimento paraspruzzi, 11 mm, NA, cavo a spirale 0,3 m, CC 2 fili, senza polarità |
|
|
|
|
M18 | Flush | 11 mm | 2-wire | NO | Cable | Brass, PTFE coated | PVC (oil-resistant reinforced) | 2 m | 55 mm | 37 mm | Fluoroplastic coating | IP67/IP67G | induttivo, ottone-nichel, M18, rivestimento paraspruzzi, 11 mm, NA, cavo 2 m, CC 2 fili, senza polarità |
|
|
|
|
M18 | Flush | 11 mm | 2-wire | NC | Cable | Brass, PTFE coated | PVC (oil-resistant reinforced) | 2 m | 55 mm | 37 mm | Fluoroplastic coating | IP67/IP67G/IP69K | Sensore di prossimità, induttivo, ottone-nichel, rivestimento paraspruzzi, M18, schermato, 11 mm, NC, cavo da 2 m, CC 2 fili, senza polarità |
|
|
|
|
M18 | Quasi-flush | 12 mm | IO-Link, PNP | NO | Cable | Brass, PTFE coated | PVC (oil-resistant) | 2 m | COM2 (38.4 kbps) | 55.3 mm | 34 mm | Fluoroplastic coating | IP67/IP67G/IP69K | Sensore di prossimità, induttivo, rivestimento in fluororesina (materiale base: ottone), M18, schermato, 12 mm, CC, 3 fili, PNP NO, IO-Link COM2, cavo da 2 m |
|
|
|
M18 | Quasi-flush | 12 mm | IO-Link, PNP | NO | Connector M12 | Brass, PTFE coated | - | COM3 (230.4 kbps) | 53 mm | 34 mm | Fluoroplastic coating | IP67/IP69K | Sensore di prossimità induttivo, rivestimento in fluororesina (materiale base: ottone), M18, schermato, 12 mm, CC, 3 fili, PNP NA, IO-Link COM3, connettore M12 |
|
|
|
|
M30 | Quasi-flush | 15 mm | IO-Link, PNP | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Brass, PTFE coated | PVC (oil-resistant) | 0.3 m | COM3 (230.4 kbps) | 60 mm | 39 mm | Fluoroplastic coating | IP67/IP67G/IP69K | Sensore di prossimità, induttivo, rivestimento in fluororesina (materiale base: ottone), M30, schermato, 15 mm, CC, 3 fili, PNP NO, IO-Link COM3, Connettore Smartclick M12, 0,3 m |
|
|
|
M30 | Flush | 20 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Brass, PTFE coated | PVC (oil-resistant) | 0.3 m | 60 mm | 42 mm | Fluoroplastic coating | IP67 | Sensore di prossimità, induttivo, ottone-nichel, M30, rivestimento, 20 mm, NA, connettore volante da 0,3 m, CC 2 fili |
|
|
|
|
M30 | Flush | 20 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Brass, PTFE coated | PVC (oil-resistant) | 0.3 m | Not Applicable | 60 mm | 42 mm | Fluoroplastic coating | IP67 | induttivo, ottone-nichel, M30, rivestimento paraspruzzi, 20 mm, NO, cavo a spirale 0,3 m, CC 2 fili, senza polarità |
|
|
|
M30 | Quasi-flush | 22 mm | IO-Link, PNP | NO | Connector M12 | Brass, PTFE coated | - | COM3 (230.4 kbps) | 58 mm | 39 mm | Fluoroplastic coating | IP67/IP69K | Sensore di prossimità induttivo, rivestimento in fluororesina (materiale base: ottone), M30, schermato, 22 mm, CC, 3 fili, PNP NA, IO-Link COM3, connettore M12 |
|
|
|
|
M8 | Flush | 2 mm | IO-Link, PNP | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC (oil-resistant) | 0.3 m | COM3 (230.4 kbps) | 38 mm | 22 mm | Fluoroplastic coating | IP67/IP67G/IP69K | Sensore di prossimità, induttivo, rivestimento in fluororesina (materiale base: ottone), M8, schermato, 2 mm, CC, 3 fili, PNP NO, IO-Link COM3, Connettore Smartclick M12, 0,3 m |
|
|
|
M8 | Quasi-flush | 3 mm | IO-Link, PNP | NO | Connector M12 | Brass, PTFE coated | - | COM2 (38.4 kbps) | 38 mm | 22 mm | Fluoroplastic coating | IP67/IP69K | Sensore di prossimità, induttivo, rivestimento in fluororesina (materiale base: ottone), M8, schermato, 3 mm, CC, 3 fili, PNP NO, IO-Link COM2, connettore NPN NC, M12 |
|
|
|
|
M8 | Flush | 3 mm | 2-wire | NO | Cable | Brass, PTFE coated | PVC (oil-resistant reinforced) | 2 m | 38 mm | 25 mm | Fluoroplastic coating | IP67/IP67G | Sensore di prossimità, induttivo, ottone-nichel, rivestimento paraspruzzi, M8, schermato, 3 mm, NO, cavo da 2 m, CC 2 fili |
|
|
|
|
M8 | Flush | 3 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Brass, PTFE coated | PVC (oil-resistant) | 0.3 m | Not Applicable | 38 mm | 25 mm | Fluoroplastic coating | IP67/IP67G/IP69K | Sensore di prossimità, induttivo, corpo in ottone, rivestimento resistente agli spruzzi, M8, schermato, 3 mm, NO, 0.3 m pig tail, DC 2 fili |
|
|
|
M8 | Flush | 3 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Brass, PTFE coated | PVC (oil-resistant) | 0.3 m | 38 mm | 25 mm | Fluoroplastic coating | IP67/IP67G/IP69K | induttivo, ottone-nichel, M8, rivestimento paraspruzzi, 3 mm, NA, cavo a spirale 0,3 m, CC 2 fili, senza polarità |
|
|
|
|
M8 | Flush | 3 mm | 2-wire | NO | Cable | Brass, PTFE coated | PVC (oil-resistant reinforced) | 2 m | 38 mm | 25 mm | Fluoroplastic coating | IP67/IP67G | induttivo, ottone-nichel, M8, rivestimento paraspruzzi, 3 mm, NA, cavo 2 m, CC 2 fili, senza polarità |
|
|
|
|
M8 | Flush | 3 mm | 2-wire | NC | Cable | Brass, PTFE coated | PVC (oil-resistant reinforced) | 2 m | 38 mm | 25 mm | Fluoroplastic coating | IP67/IP67G/IP69K | Sensore di prossimità, induttivo, ottone-nichel, rivestimento paraspruzzi, M8, schermato, 3 mm, NC, cavo da 2 m, CC 2 fili |
|
|
|
|
M12 | Quasi-flush | 4 mm | IO-Link, PNP | NO | Cable | Brass, PTFE coated | PVC (oil-resistant) | 2 m | COM2 (38.4 kbps) | 47 mm | 29 mm | Fluoroplastic coating | IP67/IP67G/IP69K | Sensore di prossimità, induttivo, rivestimento in fluororesina (materiale base: ottone), M12, schermato, 4 mm, CC, 3 fili, PNP NO, IO-Link COM2, cavo da 2 m |
|
|
|
M12 | Quasi-flush | 4 mm | IO-Link, PNP | NO | Connector M12 | Brass, PTFE coated | - | COM2 (38.4 kbps) | 48 mm | 29 mm | Fluoroplastic coating | IP67/IP69K | Sensore di prossimità, induttivo, rivestimento in fluororesina (materiale base: ottone), M12, schermato, 4 mm, CC, 3 fili, PNP NO, IO-Link COM2, connettore NPN NC, M12 |
|
Hai bisogno di assistenza?
Siamo qui per aiutarti! Mettiti in contatto con noi e i nostri specialisti ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per la tua azienda.
Contattaci E2EQ NEXT
Grazie per averci sottoposto la vostra richiesta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Preventivo per E2EQ NEXT
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Video
-
E2E NEXT Proximity Sensor: long distance detection
The E2E NEXT proximity sensor has a longer detection range compared to previous models, and allows for more spacious designs with less risk of contact. It also enables you to standardize your designs by letting you adopt a single one-size model instead of multiple models of different sizes.
02:30




