DRT2
Smart I/O DeviceNet
I moduli Smart I/O DRT2 oltre al normale funzionamento di I/O remoto offrono una serie di caratteristiche uniche di diagnostica per semplificare la manutentibilità dell'impianto. Possono essere letti, ad esempio, il valore della tensione di alimentazione del modulo e degli I/O, il numero di commutazioni avvenute sull'uscita o il tempo di attivazione dell'uscita, il tempo di risposta sugli I/O. I valori vengono registrati all'interno del modulo e possono essere confrontati ai limiti impostati dall'utente. In caso di superamento dei limiti l'informazione viene segnalata all'interno della rete e acquisita da chi la deve utilizzare. Gli Smart I/O DeviceNet supportano le Smart Active Part (SAP) Omron, per consentire il monitoraggio e la visualizzazione dai terminali NS, senza programma all'interno del PLC o di altri dispositivi.
- Modulo remoto compatto IP20
- I/O digitali espandibili (attraverso le apposite espansioni XWT
- Funzioni integrate di diagnostica e manutenzione preventiva
- Morsettiere di I/O rimovibili
- I/O analogico con funzioni di allarme e pre-elaborazione dati
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Type of module | Linear analog input type | Temperature input type | Linear analog output type | Digital input type | Digital output type | Number of analog inputs | Number of analog outputs | Number of digital inputs | Number of digital outputs | Permitted voltage at input | Output current | Short-circuit protected outputs | I/O connection type | Connection method | I/O system | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | None | 4 | 0 | Screw | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul DeviceNet mit Smart-Fkt. - 4 Analogeingänge - Auflösung: 1/6000 - Schraubklemmblock - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode- und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - Grenzwertüberwachung - Durchschnitt - Differential- und Integralwertberechnung - IP20 - CE, cULus |
|
|||||||||
|
Digital I/O | NPN | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul DeviceNet mit Smart-Fkt. - 16 Digitaleingänge npn - 24VDC - Schraubklemmblock - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - IP20 - CE, cULus |
|
||||||
|
Digital I/O | PNP | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul DeviceNet mit Smart-Fkt. - 16 Digitaleingänge pnp - 24VDC - Schraubklemmblock - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - IP20 - CE, cULus |
|
||||||
|
Digital I/O | PNP | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 3-wire | None | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul DeviceNet mit Smart-Fkt. - 16 Digitaleingänge pnp - 24VDC über Bussteckverbinder - Schraubklemmblock, 3-Draht-Anschluss - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - IP20 - CE, cULus |
|
||||||
|
Digital I/O | None | PNP | 0 | 8 | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | None | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul DeviceNet mit Smart-Fkt. - 8 Transistorausgänge npn - 24VDC/0,3A - Schraubklemmblock - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - IP20 - CE, cULus |
|
||||||
|
Digital I/O | None | NPN | 0 | 16 | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul DeviceNet mit Smart-Fkt. - 16 Transistorausgänge npn - 24VDC/0,3A - Schraubklemmblock - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Rem |
|
||||||
|
Digital I/O | None | PNP | 0 | 16 | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul DeviceNet mit Smart-Fkt. - 16 Transistorausgänge pnp - 24VDC/0,3A - Schraubklemmblock - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - IP20 - CE, cULus |
|
||||||
|
Digital I/O | None | NPN | 0 | 16 | 0.3 A | No | MIL (plug not included) | 1-wire | None | DeviceNet Digitale Ausgang-Einheit unit, 16 x transistor Ausgänge 0.5 A, 24 VDC, NPN, mit MIL connector + 10 cm Kabel |
|
||||||
|
Digital I/O | None | Relay NO | 0 | 16 | 3 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul DeviceNet mit Smart-Fkt. - 16 Relaisausgänge - 250VAC/24VDC, 2 A - Schraubklemmblock - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode- und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung- und Betriebsstunden - IP20 - CE, cULus |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci DRT2
Grazie per averci sottoposto la vostra richiesta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per DRT2
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadCaratteristiche
Funzioni intelligenti
Tutti i moduli I/O di Omron sono dotati di funzioni intelligenti integrate che consentono di:
- Ridurre i tempi di progettazione
- Pianificare la manutenzione preventiva
- Aumentare la produttività
Calendario
Il modulo I/O Smart può memorizzare l'ultima data in cui è stata eseguita la manutenzione. Una migliore panoramica consente di pianificare la manutenzione in modo più efficiente.
Contatore
I moduli I/O Smart tengono traccia della durata e del numero di operazioni, per aiutarti a pianificare la manutenzione della macchina. Avvisi tempestivi per l'ispezione e la regolazione della macchina riducono al minimo i tempi di fermo non pianificati.
Voltmetro
I moduli I/O Smart monitorano la tensione di alimentazione e avvisano l'utente se non rientra nell'intervallo di sicurezza, ad esempio a causa di un cavo danneggiato o di un collegamento difettoso.
Cronometro
I moduli I/O Smart sono in grado di misurare i ritardi tra due segnali I/O con una precisione di millisecondi. Quando viene superato il limite preimpostato, la funzione I/O intelligente avvisa che l'usura o la mancanza di lubrificazione ha ridotto le prestazioni della macchina.
Calcolatore
I moduli I/O analogici eseguono la pre-elaborazione dei dati per ridurre la programmazione PLC. Scale e allarmi, nonché i calcoli di totalizzazione o velocità di variazione vengono gestiti all'interno del modulo.
Prodotti
-
Un unico software per i sistemi di automazione
-
I/O DeviceNet IP67
-
Aperti a qualsiasi comunicazione