D4NL
Finecorsa per ripari in custodia plastica con interblocco
I finecorsa di sicurezza D4NL con interblocco della porta sono disponibili con quattro o cinque contatti integrati. Quando si trovano in posizione di blocco, dispongono di una forza di ritenuta della chiave fino a 1300 N. Sono disponibili modelli con blocco meccanico/sblocco a solenoide e vice versa e con i diversi tipi di passacavo, ad esempio M20, per facilitare le diverse applicazioni.
- Finecorsa di sicurezza per porte con meccanismo di blocco o sblocco elettromagnetico
- Modelli con quattro o cinque contatti integrati
- Elevata forza di ritenuta della chiave: 1300 N
- Per carichi standard e microcarichi
- Le chiavi sono compatibili con i modelli D4GL e D4NS
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Door switch type | Guard-lock | Material housing | Material head | Ambient temperature (operating) | Connection method | Cable length | Direction of operation | Holding force | Door contacts NC | Door contacts NO | Lock monitor contacts NC | Lock monitor contacts NO | Lock/Release key type | Lock/Release key position | Lock/Release key material | Solenoid voltage | LED indicator | Degree of protection (IP) | Conduit size | Switch without actuator | Lock/Release logic | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 1 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung Pg13,5 - 1 Öffner/1 Schließer + 1 Öffner/ 1Schließer - mechanische Verriegelung - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Terminal block | 0 m | Adjustable | 1300 N | 1 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Metal | 110 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 1 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung Pg13,5 - 1 Öffner/1 Schließer + 1 Öffner/ 1Schließer - elektromagnetische Verriegelung - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 1 | 1 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung Pg13,5 - 1 Öffner/1 Schließer + 2 Öffner - mechanische Verriegelung - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung Pg13,5 - 2 Öffner + 1 Öffner/ 1Schließer - mechanische Verriegelung - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung Pg13,5 - 2 Öffner + 1 Öffner/ 1Schließer - elektromagnetische Verriegelung - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung Pg13,5 - 2 Öffner + 2 Öffner - mechanische Verriegelung - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 2 | 0 | Special key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Guard lock safety-door switch, PG13.5 entry, 2NC + 2NC, mechanical lock, 24 VDC, |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Front | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung Pg13,5 - 2 Öffner + 2 Öffner - mechanische Verriegelung - Notenriegelung frontsetig - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung Pg13,5 - 1 Öffner/1 Schließer + 1 Öffner/ 1Schließer - mechanische Verriegelung - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCCtechnik |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Metal | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 3 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Safety door-lock switch, PG13.5 entry, 3NC + 2NC, metal head, solenoid lock, 24 VDC, |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 3 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - Kabeleinführung Pg13,5 - 3 Öffner + 2 Öffner - elektromagnetische Verriegelung - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 1 | 1 | 1 | 1 | Special key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 1 | 1 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 2 | 0 | Special key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Sicherheitstechnik - Verriegelungsschalter mit Zuhaltung - IP67 - UL/CSA, TÜV, CCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 1 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Guard lock safety-door switch, G1/2 entry, 3NC + 2NC, mechanical lock, 24 VDC |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci D4NL
Grazie per averci sottoposto la vostra richiesta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per D4NL
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Download