
CRT1
Smart CompoNet I/O
L'intelligenza dei moduli Devicenet DRT2 e la velocità e facilità d'uso della rete Compobus S insieme nella nuova Smart Componet. Componet è la rete ideale per macchine che richiedono un controllo ad alta velocità con architettura flessibile ed espandibile. Lo speciale cavo flessibile e i connettori a perforazione d'isolante rendono l'installazione veloce e facile.
- Dimensioni compatte in custodia IP20
- I/O digitali espandibili con morsettiere estraibili
- Connessioni facili grazie ai connettori IDC (a perforazione di isolante)
- Funzioni diagnostiche e manutentive integrate
- I/O analogici con funzioni di calcolo e di allarme
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Type of module | Linear analog input type | Temperature input type | Linear analog output type | Digital input type | Digital output type | Number of analog inputs | Number of analog outputs | Number of digital inputs | Number of digital outputs | Permitted voltage at input | Output current | Short-circuit protected outputs | I/O connection type | Connection method | Number of IOV (V+) terminals | Number of IOG (V-) terminals | I/O system | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | None | 4 | 0 | Screw | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul CompoNet mit Smart-Fkt. - 4 Analogeingänge - Auflösung: 1/6000, 1ms/Punkt - Schraubklemmblock - 0/1..5V, 0/-10..10V, 0/4..20mA - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen, - sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - Grenzwertüberwachung - Durchschnitt-, Differential-, und Integralwertberechnung - IP20 - cULus, CE | ||||||||||||
Analog I/O | None | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V | 0 | 2 | Screw | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul CompoNet mit Smart-Fkt. - 4 Analogausgänge - Auflösung: 1/6000 - Schraubklemmblock - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - Grenzwertüberwachung - Durchschnitt - Differential- und Integralwertberechnung - IP20 - cULus, CE | ||||||||||||
Digital I/O | PNP | None | 8 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 1-wire | None | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul CompoNet mit Smart-Fkt. - 8 Digitaleingänge pnp, - 24VDC - Schraubklemmblock, 2-Drahtanschluss - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - IP20 - cULus, CE | |||||||||
Digital I/O | NPN | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul CompoNet mit Smart-Fkt. - 16 Digitaleingänge npn, - 24VDC - Schraubklemmblock, 2-Drahtanschluss - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - IP20 - cULus, CE | |||||||||
Digital I/O | PNP | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul CompoNet mit Smart-Fkt. - 16 Digitaleingänge pnp , - 24VDC - Schraubklemmblock, 2-Drahtanschluss - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - IP20 - cULus, CE | |||||||||
Digital I/O | PNP | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Push-in | 3-wire | None | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul CompoNet mit Smart-Fkt. - 16 Digitaleingänge pnp, - 24VDC - Schraublosklemmblock, 3-Drahtanschluss - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - IP20 - cULus, CE | |||||||||
Digital I/O | PNP | PNP | 8 | 8 | 0-26.4 V | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | None | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul CompoNet mit Smart-Fkt. - 8 Digitaleingänge pnp, - 24VDC - 8 Transistorausgänge pnp - 24VDC/0,5A - Schraubklemmblock, 2-Drahtanschluss - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - IP20 - cULus, CE | ||||||||
Digital I/O | None | PNP | 0 | 16 | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul CompoNet mit Smart-Fkt. - 16 Transistorausgänge pnp - 24VDC/0,5A - Schraubklemmblock, 2-Drahtanschluss - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - IP20 - cULus, CE | |||||||||
Digital I/O | None | PNP | 0 | 16 | 0.5 A | No | Push-in | 3-wire | None | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul CompoNet mit Smart-Fkt. - 16 Transistorausgänge pnp - 24VDC/0,5A - Schraublosklemmblock, 3-Drahtanschluss - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - IP20 - cULus, CE | |||||||||
Digital I/O | None | Relay NO | 0 | 16 | 2 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | Speicherprogrammierbare Steuerung - Feldbusmodul CompoNet mit Smart-Fkt. - 16 Relaisausgänge - 24VDC, 250VAC/3A, 8A je Gruppe, 2 Gr. - Schraubklemmblock, 2-Drahtanschluss - Smart Slave Funktionen für präventive Wartung - Elektronische Beschriftung von Modulen sowie Ein- und Ausgängen - Remanente Fehlerkode und Wartungsintervall-Speicherung - Autom. Erkennung der Kommunikationsgeschw. - Monitoring der Versorgungsspannung und Betriebsstunden - IP20 - cULus, CE | |||||||||
Digital I/O | NPN | NPN | 1 | 1 | 0-26.4 V | 0.1 A | No | Other | 2-wire, 3-wire | 2 | 2 | None | CompoNet bit slave unit, 1 x input, 1 x transistor output, NPN, 0.1 A / output, compact connectors | ||||||
Digital I/O | NPN | NPN | 2 | 2 | 0-26.4 V | 0.1 A | No | Other | 2-wire, 3-wire | 4 | 4 | None | CompoNet bit slave unit, 2 x inputs, 2 x transistor output, NPN, 0.1 A / output, compact connectors |
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci CRT1

Grazie per averci sottoposto la vostra richiesta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per CRT1
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.

Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadCaratteristiche
Funzioni intelligenti
Tutti i moduli I/O di Omron sono dotati di funzioni intelligenti integrate che consentono di:
- Ridurre i tempi di progettazione
- Pianificare la manutenzione preventiva
- Aumentare la produttività
Calendario
Il modulo I/O Smart può memorizzare l'ultima data in cui è stata eseguita la manutenzione. Una migliore panoramica consente di pianificare la manutenzione in modo più efficiente.
Contatore
I moduli I/O Smart tengono traccia della durata e del numero di operazioni, per aiutarti a pianificare la manutenzione della macchina. Avvisi tempestivi per l'ispezione e la regolazione della macchina riducono al minimo i tempi di fermo non pianificati.
Voltmetro
I moduli I/O Smart monitorano la tensione di alimentazione e avvisano l'utente se non rientra nell'intervallo di sicurezza, ad esempio a causa di un cavo danneggiato o di un collegamento difettoso.
Cronometro
I moduli I/O Smart sono in grado di misurare i ritardi tra due segnali I/O con una precisione di millisecondi. Quando viene superato il limite preimpostato, la funzione I/O intelligente avvisa che l'usura o la mancanza di lubrificazione ha ridotto le prestazioni della macchina.
Calcolatore
I moduli I/O analogici eseguono la pre-elaborazione dei dati per ridurre la programmazione PLC. Scale e allarmi, nonché i calcoli di totalizzazione o velocità di variazione vengono gestiti all'interno del modulo.
Registrazione & downloads
Prodotti
Area di download

CompoNet Tool v1.3 Software
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina

CompoNet Tool v1.3 Software
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina