Motori 1S
Progettazione e manutenzione macchina semplificate
Valori nominali: 230 VAC da 50 W a 1,5 kW, 400 VAC da 400 W a 15 kW
- Encoder con risoluzione 23 bit
- Motore di dimensioni compatte e ridotte
- Encoder elettronico multigiro: 16 bit, 65536 giri
- Encoder multigiro assoluto senza batteria o encoder incrementale
- Cavi motore preassemblati
- Conformi alle norme EMC
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Servo control method | Drive supply voltage | Rated torque | Rated speed | Rated output | Encoder type | Motor with brake | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | Yes | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie mit Bremse - geringe Masseträgheit - Nennleistung: 1.0 kW - Nennspannung: 3 x 400V - 3000 rpm / 3.18 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN10F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | No | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie ohne Bremse - geringe Masseträgheit - Nennleistung: 1.0 kW - Nennspannung: 3 x 400V - 3000 rpm / 3.18 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN10F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Incremental | Yes | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 1 kW, 230 VAC, 3000 U/min, 3,18 Nm, Inkrementalgeber, mit Bremse |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Incremental | No | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 1 kW, 230 VAC, 3000 U/min, 3,18 Nm, Inkrementalgeber |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | Yes | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie mit Bremse - geringe Masseträgheit - Nennleistung: 1.0 kW - Nennspannung: 3 x 200V - 3000 rpm / 3.18 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN15H-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | No | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie ohne Bremse - geringe Masseträgheit - Nennleistung: 1.0 kW - Nennspannung: 3 x 200V - 3000 rpm / 3.18 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN15H-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | Yes | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie mit Bremse - geringe Masseträgheit - Nennleistung: 1.5 kW - Nennspannung: 3 x 400V - 3000 rpm / 4.77 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN15F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | No | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie ohne Bremse - geringe Masseträgheit - Nennleistung: 1.5 kW - Nennspannung: 3 x 400V - 3000 rpm / 4.77 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN15F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Incremental | Yes | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 1,5 kW, 230 VAC, 3000 U/min, 4,77 Nm, Inkrementalgeber, mit Bremse |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Incremental | No | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 1,5 kW, 230 VAC, 3000 U/min, 4,77 Nm, Inkrementalgeber |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | Yes | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie mit Bremse - geringe Masseträgheit - Nennleistung: 1.5 kW - Nennspannung: 3 x 200V - 3000 rpm / 4.77 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN15H-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | No | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie ohne Bremse - geringe Masseträgheit - Nennleistung: 1.5 kW - Nennspannung: 3 x 200V - 3000 rpm / 4.77 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN15H-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 6.37 Nm | 3000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | Yes | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie mit Bremse - geringe Masseträgheit - Nennleistung: 2.0 kW - Nennspannung: 3 x 400V - 3000 rpm / 6.37 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN20F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 6.37 Nm | 3000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | No | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie ohne Bremse - geringe Masseträgheit - Nennleistung: 2.0 kW - Nennspannung: 3 x 400V - 3000 rpm / 6.37 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN20F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 9.55 Nm | 3000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | Yes | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie mit Bremse - geringe Masseträgheit - Nennleistung: 3.0 kW - Nennspannung: 3 x 400V - 3000 rpm / 9.55 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN30F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 9.55 Nm | 3000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | No | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie ohne Bremse - geringe Masseträgheit - Nennleistung: 3.0 kW - Nennspannung: 3 x 400V - 3000 rpm / 9.55 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN30F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 12.7 Nm | 3000 r/min | 4 kW | Absolute without battery | Yes | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 4 kW, 400 VAC, 3000 U/min, 12.7 Nm, absoluter Inkrementalgeber, mit Bremse |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 12.7 Nm | 3000 r/min | 4 kW | Absolute without battery | No | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 4 kW, 400 VAC, 3000 U/min, 12.7 Nm, absoluter Inkrementalgeber |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 15.9 Nm | 3000 r/min | 5 kW | Absolute without battery | Yes | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 5 kW, 400 VAC, 3000 U/min, 15.9 Nm, absoluter Inkrementalgeber, mit Bremse |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 15.9 Nm | 3000 r/min | 5 kW | Absolute without battery | No | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 5 kW, 400 VAC, 3000 U/min, 15.9 Nm, absoluter Inkrementalgeber |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute without battery | Yes | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie mit Bremse - geringe Masseträgheit - Nennleistung: 750W - Nennspannung: 3 x 400V - 3000 rpm / 2,39 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN10F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute without battery | No | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie ohne Bremse - geringe Masseträgheit - Nennleistung: 750W - Nennspannung: 3 x 400V - 3000 rpm / 2,39 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN10F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.159 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Absolute without battery | Yes | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 50W, 230 VAC, 3000 U/min, 0,159Nm, ABS Encoder, mit Bremse |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.159 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Absolute without battery | No | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 50W, 230 VAC, 3000 U/min, 0,159Nm, ABS Encoder |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.318 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Incremental | Yes | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 100 W, 230 VAC, 3000 U/min, 0,318 Nm, Inkrementalgeber, mit Bremse |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.318 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Incremental | No | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 100 W, 230 VAC, 3000 U/min, 0,318 Nm, Inkrementalgeber |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.318 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Absolute without battery | Yes | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie mit Bremse - Nennleistung: 100W - Nennspannung: 3 x 200V - 3000 rpm / 0,32 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN01H-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.318 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Absolute without battery | No | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie ohne Bremse - Nennleistung: 100W - Nennspannung: 3 x 200V - 3000 rpm / 0,32 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN01H-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 70 Nm | 1500 r/min | 11 kW | Absolute without battery | Yes | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 11 kW, 400 VAC, 1500 U/min, 70.0 Nm, absoluter Inkrementalgeber, mit Bremse |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 70 Nm | 1500 r/min | 11 kW | Absolute without battery | No | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 11 kW, 400 VAC, 1500 U/min, 70.0 Nm, absoluter Inkrementalgeber |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 95.5 Nm | 1500 r/min | 15 kW | Absolute without battery | Yes | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 15 kW, 400 VAC, 1500 U/min, 95.5 Nm, absoluter Inkrementalgeber, mit Bremse |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 95.5 Nm | 1500 r/min | 15 kW | Absolute without battery | No | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 15 kW, 400 VAC, 1500 U/min, 95.5 Nm, absoluter Inkrementalgeber |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | Yes | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie mit Bremse - Nennleistung: 1.0 kW - Nennspannung: 3 x 400V - 2000 rpm / 4,77 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN10F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | No | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie ohne Bremse - Nennleistung: 1.0 kW - Nennspannung: 3 x 400V - 2000 rpm / 4,77 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN10F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Incremental | Yes | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 1 kW, 230 VAC, 2000 U/min, 4,77 Nm, Inkrementalgeber, mit Bremse |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Incremental | No | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 1 kW, 230 VAC, 2000 U/min, 4,77 Nm, Inkrementalgeber |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | Yes | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie mit Bremse - Nennleistung: 1.0 kW - Nennspannung: 3 x 200V - 2000 rpm / 4,77 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN15H-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | No | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie ohne Bremse - Nennleistung: 1.0 kW - Nennspannung: 3 x 200V - 2000 rpm / 4,77 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN15H-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | Yes | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie mit Bremse - Nennleistung: 1.5 kW - Nennspannung: 3 x 400V - 2000 rpm / 7,16 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN15F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | No | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie ohne Bremse - Nennleistung: 1.5 kW - Nennspannung: 3 x 400V - 2000 rpm / 7,16 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN15F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Incremental | Yes | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 1,5 kW, 230 VAC, 2000 U/min, 7,16 Nm, Inkrementalgeber, mit Bremse |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Incremental | No | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 1,5 kW, 230 VAC, 2000 U/min, 7,16 Nm, Inkrementalgeber |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | Yes | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie mit Bremse - Nennleistung: 1.5 kW - Nennspannung: 3 x 200V - 2000 rpm / 7,16 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN15H-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | No | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie ohne Bremse - Nennleistung: 1.5 kW - Nennspannung: 3 x 200V - 2000 rpm / 7,16 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN15H-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.637 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Incremental | Yes | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 200 W, 230 VAC, 3000 U/min, 0,637 Nm, Inkrementalgeber, mit Bremse |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.637 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Incremental | No | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 200 W, 230 VAC, 3000 U/min, 0,637 Nm, Inkrementalgeber |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.637 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Absolute without battery | Yes | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie mit Bremse - Nennleistung: 200W - Nennspannung: 3 x 200V - 3000 rpm / 0,637 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN02H-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.637 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Absolute without battery | No | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie ohne Bremse - Nennleistung: 200W - Nennspannung: 3 x 200V - 3000 rpm / 0,637 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN02H-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 19.1 Nm | 1000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | Yes | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie mit Bremse - Nennleistung: 2.0 kW - Nennspannung: 3 x 400V - 1000 rpm / 19,1 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN20F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 19.1 Nm | 1000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | No | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie ohne Bremse - Nennleistung: 2.0 kW - Nennspannung: 3 x 400V - 1000 rpm / 19,1 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN20F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 9.55 Nm | 2000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | Yes | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie mit Bremse - Nennleistung: 2.0 kW - Nennspannung: 3 x 400V - 2000 rpm / 9,55 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN20F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 9.55 Nm | 2000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | No | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie ohne Bremse - Nennleistung: 2.0 kW - Nennspannung: 3 x 400V - 2000 rpm / 9,55 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN20F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 28.7 Nm | 1000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | Yes | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie mit Bremse - Nennleistung: 3.0 kW - Nennspannung: 3 x 400V - 1000 rpm / 28,65 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN30F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 28.7 Nm | 1000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | No | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie ohne Bremse - Nennleistung: 3.0 kW - Nennspannung: 3 x 400V - 1000 rpm / 28,65 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN30F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 14.3 Nm | 2000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | Yes | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie mit Bremse - Nennleistung: 3.0 kW - Nennspannung: 3 x 400V - 2000 rpm / 14,32 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN30F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 14.3 Nm | 2000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | No | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie ohne Bremse - Nennleistung: 3.0 kW - Nennspannung: 3 x 400V - 2000 rpm / 14,32 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN30F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 1.91 Nm | 2000 r/min | 0.4 kW | Absolute without battery | Yes | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie mit Bremse - Nennleistung: 400 W - Nennspannung: 3 x 400V - 2000 rpm / 1,91 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN06F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 1.91 Nm | 2000 r/min | 0.4 kW | Absolute without battery | No | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie ohne Bremse - Nennleistung: 400 W - Nennspannung: 3 x 400V - 2000 rpm / 1,91 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN06F-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Incremental | Yes | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 400 W, 230 VAC, 3000 U/min, 1,27 Nm, Inkrementalgeber, mit Bremse |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Incremental | No | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 400 W, 230 VAC, 3000 U/min, 1,27 Nm, Inkrementalgeber |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Absolute without battery | Yes | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie mit Bremse - Nennleistung: 400W - Nennspannung: 3 x 200V - 3000 rpm / 1,27 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN04H-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Absolute without battery | No | Servo / Motion - Servomotor 1S-Serie ohne Bremse - Nennleistung: 400W - Nennspannung: 3 x 200V - 3000 rpm / 1,27 Nm - Absolutwertgeber 23Bit Auflösung / 16Bit Umdrehungen - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-1SN04H-ECT - Schutzklasse: IP 67 (außer Wellenöffnung) - Zulassungen: UL, CSA, CE |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 25.5 Nm | 1500 r/min | 4 kW | Absolute without battery | Yes | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 4 kW, 400 VAC, 1500 U/min, 25.5 Nm, absoluter Inkrementalgeber, mit Bremse |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 25.5 Nm | 1500 r/min | 4 kW | Absolute without battery | No | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 4 kW, 400 VAC, 1500 U/min, 25.5 Nm, absoluter Inkrementalgeber |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 35 Nm | 1500 r/min | 5.5 kW | Absolute without battery | Yes | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 5 kW, 400 VAC, 1500 U/min, 35,0 Nm, absoluter Inkrementalgeber, mit Bremse |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 35 Nm | 1500 r/min | 5.5 kW | Absolute without battery | No | 1S-Wechselstrom-Servomotor, 5,5 kW, 400 VAC, 1500 U/min, 35,0 Nm, absoluter Inkrementalgeber |
|
|
