Specifiche
| Screen diagonal | 18.5 in |
| Processor family | Intel® Core™ i5 |
| Processor specification | 1145GRE (1.5 GHz) |
| Cooling method | Passive cooling (fanless) |
| Memory | 8 GB RAM (non ECC) |
| Storage | No Storage |
| Operating system | No OS |
| Expansion slot | No Expansion |
| Modular port | DisplayPort++ |
| Communication port(s) | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
| Max. number of motion axes | 0 |
| Video output | DisplayPort++ |
| Material housing | Aluminium, nickel plating |
| Display ratio | 16:9 |
| Number of pixels, horizontal | 1920 |
| Number of pixels, vertical | 1080 |
| Type of display | TFT |
| Touchscreen technology | Projected capacitive |
| Mounting method | Build-in |
| Degree of protection (IP), front side | IP65 |
| Operating temperature | 0-55 °C |
| Supply voltage DC | 20.4-28.8 V |
| Height of the front | 303 mm |
| Width of the front | 481 mm |
| Height of panel cutout | 285 mm |
| Width of panel cutout | 463 mm |
| Built-in depth | 63 mm |
| Product Weight (unpacked) | 6600 g |
Area di download
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina