La produzione di questo prodotto terminerà in data 2027-09-01.
Specifiche
| Screen diagonal | 18.5 in |
| Processor family | Intel® Core™ i7 |
| Processor specification | 7820EQ (3.0 GHz) |
| Cooling method | Active cooling (fan) |
| Memory | 8 GB RAM (non ECC) |
| Storage | 256 GB CFast MLC |
| Operating system | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bit |
| Expansion slot | No Expansion |
| Modular port | No Port |
| Communication port(s) | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
| Max. number of motion axes | 0 |
| Video output | DVI-I |
| Material housing | Aluminium, black |
| Display ratio | 16:9 |
| Number of pixels, horizontal | 1920 |
| Number of pixels, vertical | 1080 |
| Type of display | TFT |
| Touchscreen technology | Projected capacitive |
| Mounting method | Build-in |
| Degree of protection (IP), front side | IP65 |
| Operating temperature | 0-55 °C |
| Supply voltage DC | 20.4-28.8 V |
| Height of the front | 303 mm |
| Width of the front | 481 mm |
| Height of panel cutout | 285 mm |
| Width of panel cutout | 463 mm |
| Built-in depth | 80 mm |
| Product Weight (unpacked) | 7200 g |
Area di download
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina