Specifiche
| Main Contacts NO | 3 |
| Auxiliary Contacts NO | 1 |
| Auxiliary Contacts NC | - |
| Coil voltage | 220 V |
| Operation voltage | DC |
| Rated power AC2, AC3 at 400 V [kW] | 4 kW |
| Rated current AC3 at 400 V [A] | 10 A |
| Rated current AC1 at 690 V [A] | 25 A |
| Rated current AC1 at 440 V [A] | 10 A |
| Terminal type | Screw |
| Poles | 3 |
Area di download
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina