Specifiche
| Main Contacts NO | 3 |
| Auxiliary Contacts NC | 1 |
| Coil voltage | 24 V |
| Operation voltage | DC |
| Rated power AC2, AC3 at 400 V [kW] | 5.5 kW |
| Rated current AC3 at 400 V [A] | 12 A |
| Rated current AC1 at 690 V [A] | 5 A |
| Rated current AC1 at 440 V [A] | 15 A |
| Terminal type | Push-in |
| Product Width (unpacked) | 45 mm |
| Product Height (unpacked) | 67.5 mm |
| Product Depth (unpacked) | 46 mm |
Area di download
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina