Specifiche
| Type | Pre-set counter |
| Size | 1/16 DIN (48 x 48 mm) |
| Counting functions | Tachometer |
| Counting range | 0 - 999999 |
| LCD backlight | With backlight |
| Number of digits | 6 |
| Body color | Black |
| Installation type | Socket |
| Terminal type | Plug-in |
| Output type | Relay |
| Relay output | 2 |
| Transistor output | 0 |
| Inputs | DC voltage, No-voltage |
| Supply voltage AC | 20.4-26.4 V |
| Supply voltage DC | 12-48 V |
| Speed | 10000 Hz |
| Product Width (unpacked) | 48 mm |
| Product Height (unpacked) | 48 mm |
| Product Depth (unpacked) | 63.7 mm |
Accessori
| P2CF-11-E | Undecal, montaggio DIN, terminali a vite |
|
|
| P3GA-11 | Undecal, montaggio frontequadro, term. a vite, per H2C, H3CR. H3CA, H5CL, H7CL, H7CR, H8CA-S |
|
|
| Y92A-48 (H.FRONTCOVER FOR H5C) | Filtro RFI footprint RX, 10 A, 400 V CA, trifase, per modelli da 0,4 a 4,0 kW, installazione IT |
|
|
| Y92A-48F1 | Calotta di protezione frontale morbida con mollette per temporizzatori e contatori 48x48 mm |
|
|
| Y92F-30 | Adattatore Y92F per montaggio fronte quadro per apparecchiature 48x48 mm |
|
|
| Y92F-45 | Adattatore montaggio termoregolatori E5CN in un foro 72x72mm |
|
Area di download
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina