E32 à têtes carrées
Fibres optiques compactes à tête carrée
Les fibres optiques à tête carrée offrent une installation facile et rapide sur les surfaces plates.
- Modèles avec direction de détection dans l'axe X, Y ou Z
- Boîtier de 3 ou 4 mm d'épaisseur pour un encombrement de montage réduit
- Fibres standard ou à haute flexibilité
Caractéristiques et références
Produit | Sensing method | Shape | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Free cut | Material core | Degree of protection (IP) | Sensing surface orientation | Material sheath | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Through-beam | Square | Object detection, Wafer mapping | Flexible fiber | -40-70 °C | 1000 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP50 | Side-view | Polyethylene | Fotoschalter - Wafersensor, Einweg-Lichtleiter |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1260 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Lichtleiter-Sensor, diffus, quadratischer Kopf, hochflexible R1-Faser, 2-m-Kabel |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 300 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Fotoschalter - Lichtleiter, Taster |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 300 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Lichtleiter-Sensor, diffus, quadratischer flacher Kopf, hochflexible R1-Faser, 2-m-Kabel |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 370 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, square with sleeve, diameter 1.65 mm, 67 mm lenght, top-view, R10 fiber, 2 m cable |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Lichtleiter, Einweg, Quaderform mit Langlochmontage, Seitlicher Lichtaustritt, min. Biegeradius 1 mm, 2 m lang, kürzbar |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Fotoschalter - Lichtleiter, Einweg |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 3600 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP40 | Flat-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, through-beam, square, flat-view, integrated lens, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | -40-70 °C | 1550 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fotoschalter - Lichtleiter-Einweglichtschranke |
|
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 3000 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Fiber optic sensor head, through-beam, square, top-view, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Fotoschalter - Lichtleiter-Einweglichtschranke - Flache Bauform - 15x8x3mm - seitlicher Lichtausritt - 2m PMMA Faser |
|
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Fotoschalter - Lichtleiter-Einweglichtschranke - Flache Bauform - 15x8x3mm - seitlicher Lichtausritt - 2m PMMA Faser - kleinster Biegeradius 1mm - Reichweite mit E3NX bis 1120mm |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | Polyethylene | Fotoschalter - Lichtleiter-Einweglichtschranke - Flache Bauform - 15x8x3mm - seitlicher Lichtausritt - 2m PMMA Faser |
|
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Fotoschalter - Lichtleiter-Einweglichtschranke - Flache Bauform - 15x8x3mm - seitlicher Lichtausritt - 2m PMMA Faser - kleinster Biegeradius 1mm - Reichweite mit E3NX bis 1120mm |
|
Accessoires
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi E32 à têtes carrées
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour E32 à têtes carrées
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadFonctions
Simple mounting
Gain de place et montage rapide sans supports supplémentaires.
High production accuracy
Positionnement précis lors de la fabrication des optiques 90° pour obtenir des variations de tolérance minimales de l'angle de l'axe de sortie optique.