E32 - Chemikalienbeständig
Chemikalienbeständige Lichtleiter-Sensorköpfe
Die chemikalienbeständigen Lichtleiter zeichnen sich durch eine lange Sensorlebensdauer in Bereichen aus, die häufig gereinigt werden, in denen Chemikalien verwendet werden oder die höheren Temperaturen ausgesetzt sind.
- PTFE-Beschichtung für höchste Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis 200 °C
Spezifikationen & Bestellinfo
| Produkt | Sensing method | Shape | Size | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Sleeve diameter | Sleeve length | Bending radius | Free cut | Material core | Degree of protection (IP) | Sensing surface orientation | Material sheath | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Diffuse reflective | Threaded | M6 | Object detection | Chemical-resistant | -40-70 °C | 1260 mm | 2 m | -8888 mm | -8888 mm | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Fluororesin | Fotoelektrischer Lichtleitersensor, chemisch resistenter Reflexionslichttaster, 2 m |
|
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical axial | dia 6 mm | Object detection | Chemical-resistant, Oil-resistant | -40-70 °C | 280 mm | 2 m | -8888 mm | -8888 mm | 40 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Fluororesin | Lichtleitersensor, diffus, 6-mm-Ø-Kopf, chemikalienbeständige Ummantelung, Standard-R40-Faser, 2-m-Kabel |
|
|
|
Through-beam | Cylindrical axial | dia 7.2 mm | Object detection | Built?in lens, Chemical-resistant, Oil-resistant | -40-70 °C | 4000 mm | 2 m | -8888 mm | -8888 mm | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Fluororesin | Fotoelektrischer Sensor mit Glasfaserkopf, Durchgangsstrahl, Ø7,2 mm Flouro-Harz, Kabellänge 2 m |
|
|
|
Through-beam | Threaded | M8 | Object detection | 90° cable exit, Built?in lens, Hexagonal back, Oil-resistant | -25-70 °C | 4000 mm | 2 m | -8888 mm | -8888 mm | 1 mm | Yes | Plastic | IP68G | Right-angle | Fluororesin | Lichtleiter Einweglichtschranke, M8 abgewinkelt, ölbeständig 2 m Kabel |
|
|
|
Through-beam | Threaded | M4 | Object detection | 90° cable exit, Built?in lens, Hexagonal back, Oil-resistant | -25-70 °C | 3300 mm | 2 m | -8888 mm | -8888 mm | 1 mm | Yes | Plastic | IP68G | Right-angle | Fluororesin | Glasfaser-Sensorkopf, Durchgangsstrahl, M4 mm sechseckige Rückseite, rechtwinkliger Kopf, integrierte Linse, R1 flexible und ölbeständige Faser, 2-m-Kabel |
|
|
|
Through-beam | Cylindrical axial | dia 5 mm | Object detection | Chemical-resistant, Oil-resistant | -40-70 °C | 4000 mm | 2 m | -8888 mm | -8888 mm | 40 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Fluororesin | Lichtleitersensor, Durchgangsstrahl, 5 mm Ø-Kopf, chemikalienbeständig, R40-Faser, 2-m-Kabel |
|
|
|
Through-beam | Cylindrical radial | dia 5 mm | Object detection | Chemical-resistant, Oil-resistant | -40-70 °C | 2100 mm | 2 m | -8888 mm | -8888 mm | 40 mm | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Fluororesin | Fotoelektrischer Lichtleitersensor, chemisch resistente Einweglichtschranke, 2 m |
|
|
|
Through-beam | Cylindrical axial | dia 5 mm | Object detection | Built?in lens, Chemical-resistant, Heat-resistant, Oil-resistant | -40-150 °C | 4000 mm | 2 m | -8888 mm | -8888 mm | 40 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Fluororesin | Fotoelektrischer Lichtleitersensor, chemisch resistente Einweglichtschranke, 150 Grad hitzebeständig, 2 m |
|
Zubehör
Accessories
|
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
|
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
|
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
|
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
|
Protective spiral tube 1 |
|||
|
Fiber on roll 2 |
|||
Sie brauchen Unterstützung?
Wir helfen Ihnen gerne! Sprechen Sie uns an, und unsere Experten helfen Ihnen, die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
Ihr Kontakt E32 - Chemikalienbeständig
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Angebot für E32 - Chemikalienbeständig
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Funktionen
Highest chemical resistance
Die Fluorharzbeschichtung sorgt für maximale Chemikalienbeständigkeit und somit höchste Lebensdauer bei häufiger Reinigung, wie z. B. bei der aseptischen Abfüllung in pharmazeutischen Anwendungen.
Heat resistance
Modelle mit erhöhter Temperaturbeständigkeit.
Techn. Info