Spécifications
| Type | Pre-set counter |
| Size | 1/16 DIN (48 x 48 mm) |
| Counting functions | Tachometer |
| Counting range | 0 - 999999 |
| LCD backlight | With backlight |
| Number of digits | 6 |
| Body color | Black |
| Installation type | Socket |
| Terminal type | Plug-in |
| Output type | Relay |
| Relay output | 2 |
| Transistor output | 0 |
| Inputs | DC voltage, No-voltage |
| Supply voltage AC | 20.4-26.4 V |
| Supply voltage DC | 12-48 V |
| Speed | 10000 Hz |
| Product Width (unpacked) | 48 mm |
| Product Height (unpacked) | 48 mm |
| Product Depth (unpacked) | 63.7 mm |
Accessoires
| P2CF-11-E | Socle 11 broches pour minuteries, bornes à visser |
|
|
| P3GA-11 | Socle 11 broches pour minuterie ou compteur, bornes à visser |
|
|
| Y92A-48 (H.FRONTCOVER FOR H5C) | MINUT CAPOT DE PROTECT 48X48MM |
|
|
| Y92A-48F1 | MINUT CAPOT DE PROTECT 48X48MM |
|
|
| Y92F-30 | Adaptateur montage frontal, 48x48 mm |
|
|
| Y92F-45 | ACCESSOIRE |
|
Téléchargements
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.