Spécifications
| Drive control method | Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control |
| Drive supply voltage | 230 V three phase |
| Max. motor output at constant torque | 15 kW |
| Max. motor output at variable torque | 18.5 kW |
| Built in EMC filter | |
| Degree of protection (IP) | IP20 |
| Compatible motor type | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor |
| Communication port(s) | EtherCAT Slave, USB |
| Communication option(s) | None |
| Product Height (unpacked) | 260 mm |
| Product Width (unpacked) | 220 mm |
| Product Depth (unpacked) | 203 mm |
| Product Weight (unpacked) | 5400 g |
Accessoires
| AX-FER2815-PE | Inductance ferrite, 28 mm de diamètre, pour variateurs de 15 kW et en dessous |
|
|
| AX-FIC2097-SE | Filtre RFI M1 Footprint, 97 A, 3~ 200 V c.a., pour les modèles de 11 à 15 kW |
|
|
| AX-M1-S5 | Bride de blindage M1 taille 5 (A2110/A2150 et A4110/A4150) |
|
|
| AX-RAI00091000-DE | AC input reactor, RX series, 100A, 0.09mH, for 18.5 to 22KW sizes, 200vac, 3 phase |
|
|
| AX-RAI00110600-DE | Réacteur d'entrée CA, 60 A, 0,11 mH, pour les puissances de 11 à 15 kW, 200 VCA, 3 phases |
|
|
| AX-RAO00390800-DE | Réactance c.a. côté sortie pour 3G3RX-A2185, 0,39 mH, 80 A |
|
|
| AX-RAO00490640-DE | Réactance c,a, côté sortie pour , MX2/ RX series, 64 A, 0,49 mH, 15 kW three phase, 200 VAC |
|
|
| AX-RC00440859-DE | Réactance c,c, côté entrée pour JX/ MX2/ RX series, 85,9 A, 0,44 mH, 15 kW three phase, 200 VAC |
|
|
| AX-REM001K1015-IE | Résistance de freinage, 1100 W, 15 ohms nominal |
|
|
| AX-REM00K6015-IE | Résistance de freinage, 600 W, 15 ohms nominal |
|
|
| AX-REM00K9010-IE | Résistance de freinage, 900 W, 10 ohms nominal |
|
Téléchargements
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.