
TM S
Die nächste Generation kollaborativer Roboter mit fortschrittlichen Hardware-Optionen und erweiterten Sicherheitsfunktionen
Die Cobots der OMRON TM S-Serie sind so konzipiert, dass sie die Sicherheit im Roboterbetrieb in unmittelbarer Nähe zu Menschen erhöhen und repetitive Aufgaben automatisieren. Die Cobots von OMRON der nächsten Generation verfügen über eine anwenderfreundliche Programmierschnittstelle, sodass Techniker jeden Kenntnisstandes erfolgreich Roboterlösungen entwickeln können. Zusätzlich zu den herkömmlichen Bildverarbeitungstools für Pick-and-Place-Aufgaben, Maschinenbestückung, Materialabfertigung, Palettieren und viele andere Anwendungen kann der Roboter über das integrierte Bildverarbeitungssystem und das Kalibrierungswerkzeug an verschiedene Arbeitsplätze geschickt werden.
- Schnelles und einfaches Programmieren
- Integrierte und intelligente Bildverarbeitung
- Dieses Produkt entspricht dem gemeinsamen Geltungsbereich der Normen ISO 10218-1:2011 und ISO/TS-15066
- Schnelles Umrüsten mit TMVision und Landmark
- Fortschrittliche kollaborative Steuerung
- Unterstützung für externe Kameras: Optionale Software zur Unterstützung von zwei zusätzlichen GigE-Bildverarbeitungskameras
Funktionen
Sicherheit und Zertifizierung
Zertifizierungen:
- ISO 13849-1, Cat.3, PL d
- ISO 10218-1:2011
- UL- und CSA-Sicherheitszertifizierungen
Schutz:
- Schutzart IP54 für Roboterarm, AC-Schaltkasten, Roboter-Stick und TM-Bildschirm
- ISO-Klasse 3 für Reinräume
- Verbesserte ölbeständige Abdeckungen für Gelenke
Einfache Handhabung – Handführung
Der neue Roboter-Stick ist so konzipiert, dass er einen OMRON TM-Bildschirm in ein Handbediengerät umwandelt.
- Bedienen, steuern und programmieren Sie den Cobot über einen Touchscreen
- Keine Verdrahtung oder Installation von Chips
- Der OMRON TM Pen wird standardmäßig mit den Cobots der OMRON TM S-Serie geliefert
Einfache Handhabung – Programmierung
Grafische Programmierung
Unsere innovative Programmierung ermöglicht es den Anwendern, eine Aufgabe mit einer ablaufbasierten Software zu automatisieren und vollständige Arbeitsabläufe mit einer Click-and-Drag-Methode in TMFlow zu erstellen. Über die Operator Platform lässt sich das Layout einer Anwendungssoftware sehr intuitiv per Drag-and-Drop mit visuellen Elementen erstellen, ohne dass ein Trial-and-Error-Verfahren mit komplexer Codierung vonnöten ist.
Cobot der nächsten Generation von OMRON – Skript-Programmierung
Die S-Serie lässt sich über Skripte sowohl in Project als auch in Mode programmieren. Mit Skripten können erfahrene Nutzer Cobot-Projekte noch exakter und organisierter programmieren.
Integriertes Bildverarbeitungssystem
TMSimulator
Mit dem neuen TMSimulator von OMRON können Anwender den ordnungsgemäßen Betrieb testen und prüfen, indem sie Programme offline entwickeln, bearbeiten und ausführen. Wenn Anwender Programme offline aufsetzen, können sie neue Prozesse entwickeln, ohne die Roboter aus der Produktion nehmen zu müssen.
Auf der Bildschirmanzeige ist ein virtueller Roboter-Stick abgebildet, sodass Anwender die Roboter auf die gleiche Weise steuern können wie einen physischen Roboter. Zusätzlich zu den Standard-Steuerungstasten für Roboter verfügt der virtuelle Roboter-Stick über die Tasten „RESET“, „Point“ und „Gripper“.
Mit dem TMSimulator können Sie die Listen Node- und Network Node-Kommunikation testen. Außerdem können Sie Konfigurationen für Modbus, Ethernet Slave und Modelle testen.
Target
Ausführungen
Serien

TM5S
- Reichweite (mm): 900
- Maximale Nutzlast (kg): 5
- Höchstgeschwindigkeit (m/s): 1,4

TM7S
- Reichweite (mm): 700
- Maximale Nutzlast (kg): 7
- Höchstgeschwindigkeit (m/s): 1,1

TM12S
- Reichweite (mm): 1300
- Maximale Nutzlast (kg): 12
- Höchstgeschwindigkeit (m/s): 1,3

TM14S
- Reichweite (mm): 1100
- Maximale Nutzlast (kg): 14
- Höchstgeschwindigkeit (m/s): 1,1

TM25S
- Reichweite (mm): 1902
- Maximale Nutzlast (kg): 25
- Höchstgeschwindigkeit (m/s): 2,1
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Hardware version | Payload | Reach | PROFINET communication | EtherNet/IP communication | Vision | Power supply type | SEMI S2 certified | Food grade grease | SIL according to IEC 61508 | Performance level according to EN ISO 13849-1 | Cable length | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5S, HW5.0 |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5S, 12 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5S, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5S, 12 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5S-X (model without camera), HW5.0 |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5S-X (model without camera), 12 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5S-X (model without camera), HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5S-X (model without camera), 12 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5S-M, HW5.0 |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5S-M, 3 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5S-M, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5S-M, 3 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12S, HW5.0 |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM12S, 12 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12S, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM12S, 12 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12S-X (model without camera), HW5.0 |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM12S-X (model without camera), 12 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12S-X (model without camera), HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM12S-X (model without camera), 12 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM12S-M, HW5.0 |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12S-M, 3m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM12S-M, Semi, HW5.0 |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM12S-M, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12S-M, 3m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | DC | Yes | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM12S-M, Semi, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14S, HW5.0 |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM14S, 12 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14S, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM14S, 12 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14S-X (model without camera), HW5.0 |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM14S-X (model without camera), 12 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14S-X (model without camera), HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM14S-X (model without camera), 12 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM14S-M, HW5.0 |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14S-M, 3m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM14S-M, Semi, HW5.0 |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM14S-M, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14S-M, 3m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | DC | Yes | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM14S-M, Semi, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM7S, HW5.0 |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM7S, 12 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM7S, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM7S, 12 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM7S-X (model without camera), HW5.0 |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM7S-X (model without camera), 12 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM7S-X (model without camera), HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM7S-X (model without camera), 12 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM7S-M, HW5.0 |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM7S-M, 3m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM7S-M, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM7S-M, 3m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM25S. HW5.0 |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM25S, 12 m cable. HW5.0 |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM25S, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM25S, 12 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM25S-X (model without camera), HW5.0 |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM25S-X (model without camera), 12 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM25S-X (model without camera), HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM25S-M, HW5.0 |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM25S-M, 3 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM25S-M, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM25S-M, 3 m cable, HW5.0, PROFINET & EtherNet/IP |
|
Wir haben nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten, um allen Produktionsanforderungen gerecht zu werden.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Ihr Kontakt TM S

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für TM S
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.

Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Download