J7MN
Motorschutzschalterserie von 0,11 bis 100 A
Die Motorschutzschalter der Serie J7TKN schützen Motoren vor thermischer Überlastung und Kurzschluss. Diese Motorschutzschalter sind mit verschiedenen Zusatzkontakten (manuelle und Überlastauslösung sowie optional Unterspannungs- und Arbeitsstromauslösung) erhältlich. Isolierte Blenden und Gehäuse ermöglichen die bündige oder Oberflächenmontage. Als weiteres Zubehör sind u. a. verriegelbare Drehschaltermechaniken und 3-Phasen-Stromschienensysteme erhältlich.
- 12, 25, 50 oder 100 A Nennbetriebsstrom
- Schaltvermögen aller Ausführungen: 50 kA/415 V
- Die Serie umfasst vier verschieden dimensionierte Ausführungen
- Montage durch Schrauben oder Schnappmontage auf DIN-Schiene
- Alle Komponenten verfügen über Berührungsschutz
Spezifikationen & Bestellinfo
| Produkt | Rated power AC2, AC3 at 400 V [kW] | Suitable for motors 3 ~ 400 V [kW] | Rated current [A] | Setting range thermal overload release current [A] | Setting range instantaneous short-circuit release current [A] | Short-circuit breaking capacity at 3 ~ 400 V [kA] | Terminal type | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Control type | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.25 kW | 0.25 kW | 1 A | 0.63-1 A | 13-13 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | 3-polig, 0,63 bis 1 A, Kippschalter, bis Schützgröße J7KN(G)-32 einsetzbar |
|
|
|
4 kW | 4 kW | 10 A | 6-10 A | 130-130 A | 50 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | 3-polig, 6 bis 10 A, Kippschalter, bis Schützgröße J7KN(G)-32 einsetzbar |
|
|
|
5.5 kW | 5.5 kW | 13 A | 9-13 A | 169-169 A | 50 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | 3-polig, 9 bis 13 A, Kippschalter, bis Schützgröße J7KN(G)-32 einsetzbar |
|
|
|
7.5 kW | 7.5 kW | 17 A | 11-17 A | 221-221 A | 20 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | 3-polig, 11 bis 17 A, Kippschalter, bis Schützgröße J7KN(G)-32 einsetzbar |
|
|
|
0.55 kW | 0.55 kW | 1.6 A | 1-1.6 A | 20.8-20.8 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | 3-polig, 1 bis 1,6 A, Kippschalter, bis Schützgröße J7KN(G)-32 einsetzbar |
|
|
|
7.5 kW | 7.5 kW | 22 A | 14-22 A | 286-286 A | 15 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | 3-polig, 14 bis 22 A, Kippschalter, bis Schützgröße J7KN(G)-32 einsetzbar |
|
|
|
0.75 kW | 0.75 kW | 2.5 A | 1.6-2.5 A | 32.5-32.5 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | 3-polig, 1,6 bis 2,5 A, Kippschalter, bis Schützgröße J7KN(G)-32 einsetzbar |
|
|
|
1.5 kW | 1.5 kW | 4 A | 2.5-4 A | 52-52 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | 3-polig, 2,5 bis 4 A, Kippschalter, bis Schützgröße J7KN(G)-32 einsetzbar |
|
|
|
2.2 kW | 2.2 kW | 6 A | 4-6 A | 78-78 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | 3-polig, 4 bis 6 A, Kippschalter, bis Schützgröße J7KN(G)-32 einsetzbar |
|
|
|
3 kW | 3 kW | 8 A | 5-8 A | 104-104 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | 3-polig, 5 bis 8 A, Kippschalter, bis Schützgröße J7KN(G)-32 einsetzbar |
|
|
|
0.09 kW | 0.09 kW | 0.4 A | 0.25-0.4 A | 5.2-5.2 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | 3-polig, 0,25 bis 0,4 A, Kippschalter, bis Schützgröße J7KN(G)-32 einsetzbar |
|
|
|
0.18 kW | 0.18 kW | 0.63 A | 0.4-0.63 A | 8.2-8.2 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | 3-polig, 0,4 A, Kippschalter, bis Schützgröße J7KN(G)-32 einsetzbar bis 0,63 A, Kippschalter, bis Schützgröße J7KN(G)-32 einsetzbar |
|
|
|
0.25 kW | 0.25 kW | 1 A | 0.63-1 A | 13-13 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | 3-polig, 0,63 bis 1 A, Drehschalter, bis Schützgröße J7KN(G)-32 einsetzbar |
|
|
|
4 kW | 4 kW | 10 A | 6-10 A | 130-130 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | 3-polig, 6 bis 10 A, Drehschalter, bis Schützgröße J7KN(G)-32 einsetzbar |
|
|
|
5.5 kW | 5.5 kW | 13 A | 9-13 A | 169-169 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | 3-polig, 9 bis 13 A, Drehschalter, bis Schützgröße J7KN(G)-32 einsetzbar |
|
|
|
7.5 kW | 7.5 kW | 17 A | 11-17 A | 221-221 A | 50 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | 3-polig, 11 bis 17 A, Drehschalter, bis Schützgröße J7KN(G)-32 einsetzbar |
|
|
|
0.55 kW | 0.55 kW | 1.6 A | 1-1.6 A | 20.8-20.8 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | 3-polig, 1 bis 1,6 A, Drehschalter, bis Schützgröße J7KN(G)-32 einsetzbar |
|
|
|
7.5 kW | 7.5 kW | 22 A | 14-22 A | 286-286 A | 50 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | 3-polig, 14 bis 22 A, Drehschalter, bis Schützgröße J7KN(G)-32 einsetzbar |
|
|
|
11 kW | 11 kW | 26 A | 18-26 A | 338-338 A | 50 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | 3-polig, 18 bis 26 A, Drehschalter, bis Schützgröße J7KN(G)-32 einsetzbar |
|
|
|
0.75 kW | 0.75 kW | 2.5 A | 1.6-2.5 A | 32.5-32.5 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | 3-polig, 1,6 bis 2,5 A, Drehschalter, bis Schützgröße J7KN(G)-32 einsetzbar |
|
Sie brauchen Unterstützung?
Wir helfen Ihnen gerne! Sprechen Sie uns an, und unsere Experten helfen Ihnen, die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
Ihr Kontakt J7MN
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Angebot für J7MN
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Downloads
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.