Spezifikationen & Bestellinfo
| Produkt | Model | Construction size | Pulses per rotation | Signal outputs | Shaft diameter | Power supply voltage | Output type | Connection method | Cable length | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Incremental encoder | 25 mm | 100 | A | 4 mm | 12-24 V | NPN | Cable | 0.5 m | Drehgeber, inkrementell, 100Ppr, 12-24 VDC, NPN, offener Kollektor, 0,5-m-Kabel |
|
|
|
Incremental encoder | 25 mm | 100 | A | 4 mm | 12-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber, inkrementell, 100 Hz/Umdrehung, 5-12 VDC, Phase A, NPN-Spannungsausgang |
|
|
|
Incremental encoder | 25 mm | 360 | A | 4 mm | 12-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber, inkrementell, 360 Hz/Umdrehung, 12-24 VDC, Phase A, NPN-Spannungsausgang, 2 m |
|
|
|
Incremental encoder | 25 mm | 60 | A | 4 mm | 12-24 V | NPN | Cable | 0.5 m | Drehgeber, inkremental, 60 ppr, 12 bis 24 V DC, NPN, offener Kollektor, 0.5-m-Kabel |
|
|
|
Incremental encoder | 25 mm | 60 | A | 4 mm | 12-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber, inkremental, 60 ppr, 12 bis 24 V DC, NPN, offener Kollektor, 2-m-Kabel |
|
|
|
Incremental encoder | 25 mm | 200 | A, B | 4 mm | 5-12 V | NPN | Cable | 0.5 m | Drehgeber, inkrementell, 200 Ppr, 5-12 VDC, NPN, offener Kollektor, 0,5 m-Kabel |
|
|
|
Incremental encoder | 25 mm | 360 | A, B | 4 mm | 5-12 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber, inkremental, 360ppr, 5-12 VDC, 2-phase, NPN output, 2m Kabel |
|
|
|
Incremental encoder | 25 mm | 100 | A, B | 4 mm | 12-24 V | NPN | Cable | 0.5 m | Drehgeber, inkrementell, 100 Hz/Umdrehung, 12 bis 24 VDC, Phase A/B, NPN-Ausgang, 0.5-m-Kabel |
|
|
|
Incremental encoder | 25 mm | 100 | A, B | 4 mm | 12-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber, inkrementell, 100 Hz/Umdrehung, 12 bis 24 VDC, Phase A/B, NPN-Ausgang, 0.5-m-Kabel |
|
|
|
Incremental encoder | 25 mm | 200 | A, B | 4 mm | 12-24 V | NPN | Cable | 0.5 m | Drehgeber, inkrementell, 200 Hz/Umdrehung, 12 bis 24 VDC, Phase A/B, NPN-Ausgang, 0.5-m-Kabel |
|
|
|
Incremental encoder | 25 mm | 200 | A, B | 4 mm | 12-24 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber, inkrementell, 200 Hz/Umdrehung, 12 bis 24 VDC, Phase A/B, NPN-Ausgang, 0.5-m-Kabel |
|
|
|
Incremental encoder | 25 mm | 360 | A, B | 4 mm | 12-24 V | NPN | Cable | 0.5 m | Drehgeber, inkrementell, 360 Ppr, 12-24 V DC, 2-phasig, NPN, offener Kollektor, 0,5 m Kabel |
|
|
|
Incremental encoder | 25 mm | 500 | A, B | 4 mm | 12-24 V | NPN | Cable | 0.5 m | Drehgeber, Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 25mm, Ausgangsphase A,B, NPN-offener Kollektor, Auflösung: 500, Versorgung 12 to 24VDC |
|
|
|
Incremental encoder | 25 mm | 100 | A, B, Z | 4 mm | 5-12 V | NPN | Cable | 2 m | Drehgeber, Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 25mm, Ausgangsphase A,B,Z, NPN-offener Kollektor, Auflösung: 100 |
|
|
|
Incremental encoder | 25 mm | 500 | A, B, Z | 4 mm | 5-12 V | NPN | Cable | 0.5 m | Drehgeber, inkremental, für Achse Ø 25mm, Ausgangsphase A,B,Z, NPN-offener Kollektor, Auflösung: 500, Kabelanschluss 0.5 m |
|
|
|
Incremental encoder | 25 mm | 200 | A, B, Z | 4 mm | 12-24 V | NPN | Cable | 0.5 m | Drehgeber, Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 25mm, Ausgangsphase A,B,Z, NPN-offener Kollektor, Auflösung: 200 |
|
|
|
Incremental encoder | 25 mm | 360 | A, B, Z | 4 mm | 12-24 V | NPN | Cable | 0.5 m | Drehgeber, Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 25mm, Ausgangsphase A,B,Z, NPN-offener Kollektor, Auflösung: 360 |
|
|
|
Incremental encoder | 25 mm | 500 | A, B, Z | 4 mm | 12-24 V | NPN | Cable | 0.5 m | Drehgeber, inkrementell, 500 Ppr, 12-24 VDC, NPN, offener Kollektor, 0,5-m-Kabel |
|
Sie brauchen Unterstützung?
Wir helfen Ihnen gerne! Sprechen Sie uns an, und unsere Experten helfen Ihnen, die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
Ihr Kontakt E6A2-C
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Angebot für E6A2-C
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details