E2NC
Hochpräzise Positionierung und Erkennung aus großer Entfernung
Intelligenter induktiver Sensor mit separatem Verstärker
- Einfache und zuverlässige Einstellungen zur Erkennung im Mikrometerbereich
- Große Auswahl an Sensorköpfen je nach Anwendung
- Kurze Reaktionszeit von bis zu 150 μs
- Fenster-Funktion für Produktionstoleranzprüfungen
- Bank-Funktion zur Speicherung verschiedener Konfigurationen
- Funktion zum Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung
- EtherCAT-Kommunikationsbaugruppe für High-Speed-Feldbus-Verbindung
- Weniger Verdrahtungsaufwand dank Ausführungen mit wenig Kabelbedarf
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Size | Mounting type | Connection method | Material housing | Cable specifications | Cable length | Overall length of sensor | Thread length | Repeat accuracy | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Stainless steel | PVC | 2.6 m | 18 mm | 1 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 5.4 mm diameter, sensing distance 1 mm, repeat accuracy 1 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Stainless steel | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 18 mm | 1 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 5.4 mm diameter, sensing distance 1 mm, repeat accuracy 1 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
|
dia 5.4 mm | Flush | System connector | Stainless steel | Armoured, PVC | 2.6 m | 18 mm | 1 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 5.4 mm diameter, sensing distance 1 mm, repeat accuracy 1 µm, 2.6 m cable with protective spiral tube |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 8 mm diameter, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 22 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 8 mm diameter, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 8 mm diameter, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m cable with protective spiral tube |
|
|
|
dia 3 mm | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 18 mm | 1 µm | Sensor head, shielded, cylindrical 3 mm diameter, sensing distance 0.6 mm, repeat accuracy 1 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, M10 housing, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, M10 housing, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
M12 | Flush | System connector | Brass | Fluororesin | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Sensor head, heat-resistant, shielded, M12 housing, sensing distance 2 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Sensor head, unshielded, M18 housing, sensing distance 7 mm, repeat accuracy 5 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Sensor head, unshielded, M18 housing, sensing distance 7 mm, repeat accuracy 5 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Sensor head, unshielded, M18 housing, sensing distance 7 mm, repeat accuracy 5 µm, 2.6 m cable with protective spiral tube |
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | PVC | 2.6 m | 30 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, flat housing, sensing distance 5 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m standard cable |
|
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 30 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, flat housing, sensing distance 5 mm, repeat accuracy 2 µm, 3.6 m free cutting cable |
|
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | Armoured, PVC | 2.6 m | 30 mm | 2 µm | Sensor head, shielded, flat housing, sensing distance 5 mm, repeat accuracy 2 µm, 2.6 m cable with protective spiral tube |
|
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt E2NC
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für E2NC
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadVerwandte Produkte
-
Hochpräziser Lasersensor mit separatem Verstärker
-
Hochpräziser Lasersensor mit separatem Verstärker
-
Smart-Kontaktsensor E9NC-T
-
Intelligente induktive Messsensoren