D41G
Türsicherheitsschalter mit Zuhaltung
Mit einer breiten Palette von Betätigern, die an verschiedene Schutzeinrichtungen und Anwendungen angepasst sind
- Sichere und intuitive Bedienung:
– Keine zusätzlichen Türgriffe erforderlich
– Hohe Zuhaltekraft verhindert, dass selbst schwere Schutzeinrichtungen unbeabsichtigt geöffnet werden
– Keine Verletzungsgefahr durch hervorstehende Teile beim Öffnen der Tür - Vielseitig montierbar an unterschiedlichen Schutzeinrichtungen:
– Geeignet für Flügeltüren und verschiebbare Schutzeinrichtungen
– Passende Betätiger für die rechte und linke Seite
– Kompatibel mit 40-mm-Profilen - Optimaler Schutz vor Schäden durch einzigartigen RFID-Code*:
Individuelle RFID-Codierung minimiert Manipulationsrisiken und menschliche Fehler - Kurze Montagezeit durch Anlernvorgänge und intelligente Diagnose:
– Die Paarung durch Anlernvorgänge ist sehr intuitiv und dauert lediglich 30 Sekunden
– Intelligente Diagnose durch dreifarbige LEDs mit 11 möglichen Mustern zur Statusdarstellung - Geringe Verdrahtungskosten durch Reihenschaltung bei höchster Sicherheit
– Reihenschaltung mit bis zu 30 Sätzen bei maximaler Sicherheitsstufe (PL e)
– Gleichzeitiges Paaren aller in Reihe angeschlossenen Schalter ermöglicht kurze Einbau- und Inbetriebnahmezeiten - Zugangsschutz für Wartungseingriffe:
– Betätiger können mit einer integrierten Fluchtentriegelung für die Kompaktversion oder einer Sperrzange für die Türgriffversion montiert werden - Einfaches Verlassen des Gefahrenbereichs:
– Fluchtentriegelungsgriff kann im Gefahrenbereich montiert werden. Er ist von außen mechanisch mit dem Betätiger verbunden.
Spezifikationen & Bestellinfo
Produkt | Coding | Connection method | Degree of protection (IP) | Diagnostic LED | Door contacts NC | Door contacts NO | Door switch type | Guard-lock | High coding level | Material housing | Number of auxiliary outputs | Number of safety inputs | Output test pulses | Output type | Solenoid voltage | Teaching limitation | OSSD configuration | Lock/Release logic | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unique | Connector M12 - 8 pin | IP66/IP67 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | Yes | Guard monitoring AND lock monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | Guard locking Switch, RFID High-coded, Solenoid monitoring, Power to unlock, PNP, Test Pulse, Connector plug M12, 8-pole |
|
|
Unique | Cable | IP66/IP67 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | Yes | Guard monitoring AND lock monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | Guard locking Switch, RFID High-coded, Solenoid monitoring, Power to unlock, PNP, Test Pulse, Screw connection |
|
|
Unique | Connector M12 - 8 pin | IP66/IP67 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | No | Guard monitoring AND lock monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | Guard locking Switch, RFID High-coded, Solenoid monitoring, Power to unlock, PNP, Test Pulse, Connector plug M12, 8-pole, re-teaching enabled |
|
|
Unique | Cable | IP66/IP67 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | No | Guard monitoring AND lock monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | Guard locking Switch, RFID High-coded, Solenoid monitoring, Power to unlock, PNP, Test Pulse, Screw connection, re-teaching enabled |
|
|
Unique | Connector M12 - 8 pin | IP66/IP67 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | No | Guard monitoring AND lock monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | Guard locking Switch, RFID High-coded, Solenoid monitoring, Power to lock, PNP, Test Pulse, Connector plug M12, 8-pole, re-teaching enabled |
|
|
Unique | Cable | IP66/IP67 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | No | Guard monitoring AND lock monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | Guard locking Switch, RFID High-coded, Solenoid monitoring, Power to lock, PNP, Test Pulse, Screw connection, re-teaching enabled |
|
|
Unique | Cable | IP66/IP67 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | No | Only guard monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | Guard locking Switch, RFID High-coded, Actuator monitoring, Power to unlock, PNP, Test Pulse, Screw connection |
|
|
Unique | Connector M12 - 8 pin | IP66/IP67 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | No | Only guard monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | Guard locking Switch, RFID High-coded, Actuator monitoring, Power to lock, PNP, Test Pulse, Connector plug M12, 8-pole |
|
|
Unique | Cable | IP66/IP67 | Yes | 2 | 1 | RFID magnetic | Yes | Yes | PBT | 1 | 2 | Yes | PNP | 24 V | No | Only guard monitoring | Power to lock (Solenoid lock) | Guard locking Switch, RFID High-coded, Actuator monitoring, Power to lock, PNP, Test Pulse, Screw connection |
|
Wie können wir Ihnen helfen?
Wenn Sie eine Frage haben oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns oder senden Sie eine Anfrage.
Ihr Kontakt D41G
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadAngebot für D41G
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
DownloadFunktionen
Betätiger mit integrierter Fluchtentriegelung
– Der Betätiger wird mit Türgriffen und anderen notwendigen Teilen geliefert, wodurch sich die Zeit für die Entwicklung von Schutzeinrichtungen reduziert.
– Der Schalter kann auch dann entriegelt werden, wenn keine Spannung zur Verfügung steht. Dadurch wird verhindert, dass Personen im Gefahrenbereich eingeschlossen werden.
1. Betreten des Gefahrenbereichs (Wartung)
2. Verlassen des Gefahrenbereichs (Notausgang)