Spezifikationen & Bestellinfo
| Produkt | Camera type | Number of pixels | Interface | Lens mount | Shutter type | Image width | Image height | Image sensor format | Image sensor type | Pixel size | Frame rate | Optical filter | Lens type | Scan type | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Monochrome | 12 MP | USB 3.0 | None | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 24 fps | None | Not Applicable | Area scan | Kamera auf Platinenebene, 12.4Mpix, Monochrom, 25.8 fps, 4000x3000, 1/1.7" Sensor, 1.85x1.85, IMX226, Laufzeitverschluss, Ohne Halterung, USB3.0 |
|
|
|
Monochrome | 12 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 24 fps | None | Not Applicable | Area scan | Kamera auf Platinenebene, 12.4Mpix, Monochrom, 25.8 fps, 4000x3000, 1/1.7" Sensor, 1.85x1.85, IMX226, Laufzeitverschluss, C mount, USB3.0 |
|
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | None | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Kamera auf Platinenebene, 1.6 MP, Monochrom, 238 fps, 1440x1080 pixels, 1/2.9" sensor, IMX273, Globalverschluss, USB 3.0, Ohne Halterung |
|
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Kamera auf Platinenebene, 1.6 MP, Monochrom, 238 fps, 1440x1080 pixels, 1/2.9" sensor, IMX273, Globalverschluss, USB 3.0, C-mount |
|
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | S-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Kamera auf Platinenebene, 1.6 MP, Monochrom, 238 fps, 1440x1080 pixels, 1/2.9" sensor, IMX273, Globalverschluss, USB 3.0, S-mount |
|
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | Other | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238.0 fps | None | Liquid | Area scan | Kamera auf Platinenebene, 1.6 MP, Monochrom, 238 fps, 1440x1080 pixels, 1/2.9" sensor, IMX273, Globalverschluss, USB 3.0, 9.6mm Flüssiglinse |
|
|
|
Monochrome | 3.2 MP | GigE | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board Level Camera, 3,2 MP, monochrom, 34,9 FPS, 2048x1536, 1/1,8"-Sensor, 3.45X3.45, IMX265, Global Shutter, PoE-kompatibel, C-Mount |
|
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | None | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | Kamera auf Platinenebene, 0.4 MP, Monochrom, 527.1 fps, 720x540 pixels, 1/2.9" sensor, IMX287, Globalverschluss, USB 3.0, Ohne Halterung |
|
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | Kamera auf Platinenebene, 0.4 MP, Monochrom, 527.1 fps, 720x540 pixels, 1/2.9" sensor, IMX287, Globalverschluss, USB 3.0, C-mount |
|
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | S-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | Kamera auf Platinenebene, 0.4 MP, Monochrom, 527.1 fps, 720x540 pixels, 1/2.9" sensor, IMX287, Globalverschluss, USB 3.0, S-mount |
|
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | Other | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Liquid | Area scan | Kamera auf Platinenebene, 0.4 MP, Monochrom, 527.1 fps, 720x540 pixels, 1/2.9" sensor, IMX287, Globalverschluss, USB 3.0, 9.6mm Flüssiglinse |
|
|
|
Monochrome | 5 MP | GigE | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 2/3" | IMX264 | 3.45 µm | 21.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Board Level Camera, 5 MP, monochrom, 21,9 FPS, 2448x2048, 2/3"-Sensor, 3.45X3.45, IMX264, Global Shutter, PoE-kompatibel, C-Mount |
|
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | None | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Kamera auf Platinenebene, 5 MP, Monochrom, 70.85 fps, 2448x2048 pixels, 1/1.8" sensor, IMX568, Globalverschluss, USB 3.0, Ohne Halterung |
|
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Kamera auf Platinenebene, 5 MP, Monochrom, 70.85 fps, 2448x2048 pixels, 1/1.8" sensor, IMX568, Globalverschluss, USB 3.0, C-mount |
|
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | S-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Kamera auf Platinenebene, 5 MP, Monochrom, 70.85 fps, 2448x2048 pixels, 1/1.8" sensor, IMX568, Globalverschluss, USB 3.0, S-mount |
|
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | Other | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.8 fps | None | Liquid | Area scan | Kamera auf Platinenebene, 5 MP, Monochrom, 70.85 fps, 2448x2048 pixels, 1/1.8" sensor, IMX568, Globalverschluss, USB 3.0, 9.6 mm Flüssiglinse |
|
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | None | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Kamera auf Platinenebene, 6.4Mpix, Monochrom, 29.5 fps, 3072x2048, 1/1.8 Sensor, 2.4x2.4, IMX178, Laufzeitverschluss, Ohne Halterung , USB3.0 |
|
|
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Kamera auf Platinenebene, 6.4Mpix, Monochrom, 29.5 fps, 3072x2048, 1/1.8 Sensor, 2.4x2.4, IMX178, Laufzeitverschluss, C mount, USB3.0 |
|
|
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | CS-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Kamera auf Platinenebene, 6.4Mpix, Monochrom, 29.5 fps, 3072x2048, 1/1.8 Sensor, 2.4x2.4, IMX178, Laufzeitverschluss, CS mount, USB3.0 |
|
|
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | S-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Kamera auf Platinenebene, 6.4Mpix, Monochrom, 29.5 fps, 3072x2048, 1/1.8 Sensor, 2.4x2.4, IMX178, Laufzeitverschluss, S mount, USB3.0 |
|
Sie brauchen Unterstützung?
Wir helfen Ihnen gerne! Sprechen Sie uns an, und unsere Experten helfen Ihnen, die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
Ihr Kontakt Board-Level-Kamera
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Angebot für Board-Level-Kamera
Über dieses Formular erhalten Sie ein Angebot zu Ihrem ausgewählten Produkt. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die diese * Markierung besitzen. Ihre persönlichen Daten werden natürlich vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Angebots-Anfrage, die wir schnellstmöglich beantworten werden.
Es liegen zur Zeit technische Probleme vor. Ihre Übertragung war nicht erfolgreich. Entschuldigen Sie dies bitte und versuchen es später noch einmal. Details
Funktionen
Was bedeutet Analog?
Die Analogfotografie ist der gängige Begriff für die Fotografie, bei der ein Aufnahmemedium zum Einsatz kommt, das schrittweise verändert wird. Dies geschieht entweder mithilfe eines chemischen Vorgangs (z. B. bei einem Fotofilm oder einer Fotoplatte) oder auch mithilfe eines elektronischen Vorgangs (z. B. Vidikon oder CCD-Sensor). Mit der Zeit hat sich der Begriff für alles durchgesetzt, was nicht digital ist, obwohl die Verwendung eines Films kein rein analoger Prozess ist.
In einer Filmkamera mit Gelatine-Silber-Verarbeitung fällt Licht auf fotografische Emulsionen, die Silberhalogenid enthalten, und wird als latentes Bild aufgenommen. Das latente Bild gelangt in die Entwicklung, in der es sichtbar und resistent gegen Licht wird.
Bei einer Videokamera oder Digitalkamera wird das Signal mit einem Tubus oder einem Charge-Coupled-Device-Sensor eingefangen, der das Bild zur verarbeitenden Kameraelektronik sendet. Das Signal kann an ein Speichergerät gesendet oder dort aufgenommen werden, um es zu einem späteren Zeitpunkt wiedergeben zu können.
Was ist NTSC?
NTSC, benannt nach dem National Television System Committee, ist das analoge Fernsehsystem, das in den meisten Ländern Nordamerikas, Teilen Südamerikas (außer Brasilien, Argentinien, Uruguay und Französisch Guyana), Myanmar, Südkorea, Taiwan, Japan, den Philippinen und einigen pazifischen Inselnationen und Territorien verwendet wird.
Was bedeutet Auflösung?
Die Bildauflösung gibt die Detailgenauigkeit eines Bilds an. Der Begriff bezieht sich auf die Rasterung von Digitalbildern, Filmen und anderen Bildarten. Eine höhere Auflösung bedeutet eine höhere Detailgenauigkeit. Die Bildauflösung kann auf unterschiedliche Art gemessen werden. Grundsätzlich misst die Auflösung, wie nah Linien beieinander liegen können und noch visuell erkennbar aufgelöst werden können. Die Auflösungseinheiten können an physikalische Größen (z. B. Linien pro mm, Linien pro Zoll), an der Gesamtgröße des Bilds (Linien pro Bildhöhe, oder einfach nur als Linien, TV-Linien oder TVL) oder an Die Winkelauflösung geknüpft sein. Linienpaare werden oftmals anstelle von Linien verwendet. Ein Linienpaar besteht aus einer dunklen Linie und einer angrenzenden hellen Linie. Bei einer Auflösung von 10 Linien pro Millimeter wechseln sich also 5 dunkle Linien mit 5 hellen Linien ab bzw. liegen 5 Linienpaare pro Millimeter (5 LP/mm) vor. Fotoobjektive und Filmauflösungen werden oftmals in Linien pro Millimeter angegeben.
Downloads
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.