Technische Daten
| I/O system | NX I/O Bus |
| Type of module | Digital I/O |
| Number of digital inputs | 0 |
| Digital input type | None |
| Permitted voltage at input | 0-0 V |
| OFF/ON delay | 0.1-0.8 ms |
| Number of digital outputs | 32 |
| Digital output type | NPN |
| Permitted voltage at output | 15.0-28.8 V |
| Output current | 0.5 A |
| Short-circuit protected outputs | |
| Connection method | 1-wire |
| Signal processing | Free running, Standard speed, Synchronous |
| IO-Link master | |
| I/O connection type | FCN (plug not included) |
| Number of I/O connectors | 1 |
| Detachable I/O terminal block | |
| Suitable for safety functions | |
| SIL according to IEC 61508 | ?? |
| Communication port(s) | None |
| Number of IOV (V+) terminals | 4 |
| Number of IOG (V-) terminals | 4 |
| Number of COM terminals | 0 |
| Degree of protection (IP) | IP20 |
| Product Height (unpacked) | 100 mm |
| Product Width (unpacked) | 30 mm |
| Product Depth (unpacked) | 72.5 mm |
| Product Weight (unpacked) | 90 g |
Zubehör
| G70A-ZOC16-3 DC24 | Dezentrale E/A - Relaisblock 24VDC npn (ohne Relais) |
|
|
| XW2D-20G6 | Klemmblock mit Schrauben M3, für CN1 Steuersignale |
|
|
| XW2D-40G6 | Klemmenblock, 40 Punkte (farblich markierte, M3-Schrauben) |
|
|
| XW2K-40G-O32B CHN | SPS-Schnittstellenverkabelungssystem mit Push-in-Plus-Technologie und Stromversorgungsklemme, 40-poliger MIL-Stecker, Eingang/Ausgang, 0,5 A, NPN/PNP, 30 VDC, horizontale und vertikale Montage auf DIN-Schiene |
|
|
| XW2K-40G-O32B-OUT CHN | SPS-Schnittstellen-Verkabelungssystem mit Push-in-Plus-Technologie und Stromversorgungsklemme, 40-poliger MIL-Stecker, Ausgang, Signal: 0,5 A, Leistung: 7 A, NPN, 30 VDC, horizontale und vertikale DIN-Schienenmontage |
|
|
| XW2Z-0100BF-L | Kabel für XW2_-40_ Klemmblöcke, FCN40p. auf MIL40p., 100cm |
|
|
| XW2Z-0100BH-L02 | Kabel für G7TC/G70D/G70A Klemmblöcke, Verdrahtung: gekreuzt, FCN40p. auf 2xMIL20p., 100cm |
|
|
| XW2Z-0100BN-L | Kabel mit 40-poliger FCN-Steckverbindung und freiem Kabelende, 100cm |
|
|
| XW2Z-0200BF-L | Kabel für XW2_-40_ Klemmblöcke, FCN40p. auf MIL40p., 200cm |
|
|
| XW2Z-0200BH-L02 | Kabel für G7TC/G70D/G70A Klemmblöcke, Verdrahtung: gekreuzt, FCN40p. auf 2xMIL20p., 200cm |
|
|
| XW2Z-0200BN-L | Kabel mit 40-poliger FCN-Steckverbindung und freiem Kabelende, 200cm |
|
|
| XW2Z-0300BN-L | Kabel mit 40-poliger FCN-Steckverbindung und freiem Kabelende, 300cm |
|
|
| XW2Z-050B | Kabel für XW2_-40_ Klemmblöcke, FCN40p. auf MIL40p., 50cm |
|
|
| XW2Z-100B | Kabel für XW2_-40_ Klemmblöcke, FCN40p. auf MIL40p., 100cm |
|
|
| XW2Z-150B | Kabel für XW2_-40_ Klemmblöcke, FCN40p. auf MIL40p., 150cm |
|
|
| XW2Z-200B | Kabel für XW2_-40_ Klemmblöcke, FCN40p. auf MIL40p., 200cm |
|
|
| XW2Z-300B | Kabel für XW2_-40_ Klemmblöcke, FCN40p. auf MIL40p., 300cm |
|
|
| XW2Z-RO100C-75 | Kabel für G7TC/G70D/G70A Klemmblöcke, Verdrahtung: gekreuzt, FCN40p. auf 2xMIL20p., 100cm |
|
|
| XW2Z-RO150C-125 | Kabel für G7TC/G70D/G70A Klemmblöcke, Verdrahtung: gekreuzt, FCN40p. auf 2xMIL20p., 150cm |
|
|
| XW2Z-RO200C-150 | Zubehör für programmierbare Steuerung, Kabel mit Schirmverbindung für G70A-ZOC16-3, I1: 200cm, I2: 150cm, 1xFCN40pol. - 2xMIL20pol. |
|
|
| XW2Z-RO200C-175 | Kabel für G7TC/G70D/G70A Klemmblöcke, Verdrahtung: gekreuzt, FCN40p. auf 2xMIL20p., 200cm |
|
Downloads
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.