Technische Daten
| Type | Pre-set counter |
| Size | 1/16 DIN (48 x 48 mm) |
| Counting functions | Tachometer |
| Counting range | 0 - 999999 |
| LCD backlight | With backlight |
| Number of digits | 6 |
| Body color | Black |
| Installation type | Socket |
| Terminal type | Plug-in |
| Output type | Relay |
| Relay output | 1 |
| Transistor output | 0 |
| Inputs | DC voltage, No-voltage |
| Supply voltage AC | 100-240 V |
| Speed | 10000 Hz |
| Product Width (unpacked) | 48 mm |
| Product Height (unpacked) | 48 mm |
| Product Depth (unpacked) | 63.7 mm |
Zubehör
| P2CF-11-E | Sockel für DIN-Schienen-Montage/Oberflächenmontage, 11-polig, Schraubklemmen, incl. Halteklammern |
|
|
| P3GA-11 | Sockel mit rückseitigen Anschlüssen, 11-polig, Schraubklemmen, für Fronttafeleinbau |
|
|
| Y92A-48 (H.FRONTCOVER FOR H5C) | Harte Kunststoffabdeckung für die H5CR-Frontseite |
|
|
| Y92A-48F1 | Weiche Kunststoffabdeckung für die H5CR-Frontseite |
|
|
| Y92F-30 | Adapter zum Fronttafeleinbau für 1/16 DIN-Gerät |
|
|
| Y92F-45 | Temperatur - / Prozessregler |
|
Downloads
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um diesen Inhalt anzuzeigen.