Relè controllo e misura
Filtra per
K7GE-MG | K6PM-TH | K6CM-CI2M | K6CM-ISM | K6CM-VBM | K8DT-AS | K8DT-AW | K8AK-AS | K8AK-AW | K8DT-VS | K8DT-VW | K8AK-VS | K8AK-VW | K8DT-PH | K8AK-PH | K8DS-PH | K8DT-PM | K8AK-PM | K8DS-PM | K8AK-PA | K8DS-PA | K8DT-PZ | K8DS-PZ | K8DS-PU | K8AK-PW | K8AK-TS/PT | K8DT-TH | 61F-GP-N8 | 61F-GPN-BT/-BC | K8DT-LS | K8AK-LS | K7L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Push-in Plus | Push-in Plus | Push-in Plus | Push-in Plus | Push-in Plus | Push-in Plus | Push-in Plus | A vite | A vite | Push-in Plus | Push-in Plus | A vite | A vite | Push-in Plus | A vite | A vite | Push-in Plus | A vite | A vite | A vite | A vite | Push-in Plus | A vite | A vite | A vite | A vite | Push-in Plus | A vite | A vite | Push-in Plus | A vite | Push-in Plus | |
- | - | - | - | - | Da 2 a 500 mA CA/CC Da 0,1 a 5 V CA/CC Da 10 a 200 A CA/CC per CT | Da 2 a 500 mA CA/CC Da 0,1 a 5 V CA/CC Da 10 a 200 A CA/CC per CT | Da 20 mA a 8 A 100 o 200 A con trasformazione di corrente | Da 20 mA a 8 A 100 o 200 A con trasformazione di corrente | Da 1 a 150 V CA/CC Da 20 a 600 V CA/CC | Da 1 a 150 V CA/CC Da 20 a 600 V CA/CC | Da 1 a 600 V | Da 1 a 600 V | Uguale alla tensione di alimentazione | Uguale alla tensione di alimentazione | Uguale alla tensione di alimentazione | Uguale alla tensione di alimentazione | Uguale alla tensione di alimentazione | Uguale alla tensione di alimentazione | Uguale alla tensione di alimentazione | Uguale alla tensione di alimentazione | Uguale alla tensione di alimentazione | Uguale alla tensione di alimentazione | Uguale alla tensione di alimentazione | Uguale alla tensione di alimentazione | Da 100 a 240 V CA 24 V CA/CC | Da 100 a 240 V CA 24 V CA/CC | Da 4 a 50 kΩ | Da 0 a 100 MΩ (-BT) 1... 100 kΩ (-BC) | Da 10 a 100 kΩ | Da 10 a 100 kΩ | Da 1 a 50 MΩ (-AT50D) da 0 a 50 MΩ (-AT50) | |
24 VAC Da 100 a 240 V CA | - | 24 VAC Da 100 a 240 V CA | 24 VAC Da 100 a 240 V CA | 24 VAC Da 100 a 240 V CA | 24 VAC Da 100 a 240 V CA | 24 VAC Da 100 a 240 V CA | 24 VAC Da 100 a 240 V CA | 24 VAC Da 100 a 240 V CA | 24 VAC Da 100 a 240 V CA | 24 VAC Da 100 a 240 V CA | 24 VAC Da 100 a 240 V CA | 24 VAC Da 100 a 240 V CA | 200... 480 Vc.a. | 200... 480 Vc.a. | 200... 480 Vc.a. | 200... 240 Vc.a. 3 fili Da 380 a 480 V CA, 3 fili | 200... 240 Vc.a. 3 fili Da 220 a 277 V CA, 4 fili Da 380 a 480 V CA, 3 fili | 200... 240 Vc.a. 3 fili Da 380 a 480 V CA, 3 fili | 200... 240 Vc.a. 3 fili Da 115 a 138 V CA, 4 fili Da 220 a 277 V CA, 4 fili Da 380 a 480 V CA, 3 fili | 200... 240 Vc.a. 3 fili Da 380 a 480 V CA, 3 fili | 200... 240 Vc.a. 3 fili Da 380 a 480 V CA, 3 fili | 200... 240 Vc.a. 3 fili Da 380 a 480 V CA, 3 fili | 200... 240 Vc.a. 3 fili Da 380 a 480 V CA, 3 fili | 200... 240 Vc.a. 3 fili Da 115 a 138 V CA, 4 fili Da 220 a 277 V CA, 4 fili Da 380 a 480 V CA, 3 fili | 24 VAC Da 100 a 240 V CA | 24 VAC Da 100 a 240 V CA | - | - | 24 VAC Da 100 a 240 V CA | Da 100 a 240 V CA | - | |
24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V CC | 24 V CC | - | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | Da 12 a 24 V CC | |
Transistor (collettore aperto) | Transistor (collettore aperto) | Transistor (collettore aperto) | Transistor (collettore aperto) | Transistor (collettore aperto) | Relè (1 SPDT) Transistor (collettore aperto) | Relè (1 SPDT) Transistor (collettore aperto) | Relè (1 SPDT) | Relè (2 SPDT) | Relè (1 SPDT) Transistor (collettore aperto) | Relè (1 SPDT) Transistor (collettore aperto) | Relè (1 SPDT) | Relè (2 SPDT) | Relè (1 SPDT) Transistor (collettore aperto) | Relè (1 DPDT) | Relè (1 SPDT) | Relè (1 SPDT) Transistor (collettore aperto) | Relè (2 SPDT) | Relè (1 SPDT) | Relè (1 SPDT) | Relè (1 SPDT) | Relè (1 SPDT) Transistor (collettore aperto) | Relè (1 SPDT) | Relè (1 SPDT) | Relè (2 SPDT) | Relè (1 SPDT) | Relè (1 SPDT) Transistor (collettore aperto) | Relé | Relé Transistor NPN (-BC) | Relè (1 SPDT) Transistor (collettore aperto) | Relè (1 SPDT) | PNP a transistor Transistor NPN | |
Additional software tool Alarm output Indicatore di funzionamento a LED LCD display Preventive maintenance RS-485 / Modbus RTU | Additional software tool Alarm output Ethernet IP Indicatore di funzionamento a LED LCD display Preventive maintenance | Additional software tool Alarm output Ethernet IP Indicatore di funzionamento a LED LCD display Preventive maintenance | Additional software tool Alarm output Ethernet IP Indicatore di funzionamento a LED LCD display Preventive maintenance | Additional software tool Alarm output Ethernet IP Indicatore di funzionamento a LED LCD display Preventive maintenance | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED Supporto elettrodi PS-_S, PS-31, BF-1 e BS-1 | Indicatore di funzionamento a LED Sensibilità regolabile | Indicatore di funzionamento a LED | Indicatore di funzionamento a LED | Banda sensore di perdita di liquidi F03-16PE Indicatore di funzionamento a LED Sensibilità regolabile | |
K7GE-MG | K6PM-TH | K6CM-CI2M | K6CM-ISM | K6CM-VBM | K8DT-AS | K8DT-AW | K8AK-AS | K8AK-AW | K8DT-VS | K8DT-VW | K8AK-VS | K8AK-VW | K8DT-PH | K8AK-PH | K8DS-PH | K8DT-PM | K8AK-PM | K8DS-PM | K8AK-PA | K8DS-PA | K8DT-PZ | K8DS-PZ | K8DS-PU | K8AK-PW | K8AK-TS/PT | K8DT-TH | 61F-GP-N8 | 61F-GPN-BT/-BC | K8DT-LS | K8AK-LS | K7L |
-
K7GE-MG
Dispositivo di monitoraggio della resistenza di isolamento
-
K6PM-TH
Dispositivo di monitoraggio dello stato termico
-
K6CM-CI2M
Dispositivi di monitoraggio dello stato dei motori
-
K6CM-ISM
Dispositivi di monitoraggio dello stato dei motori
-
K6CM-VBM
Dispositivi di monitoraggio dello stato dei motori
-
K8DT-AS
Relè di corrente monofase
-
K8DT-AW
Relè di monitoraggio monofase di sovracorrente/ sottocorrente
-
K8AK-AS
Relè di corrente monofase
-
K8AK-AW
Relè di corrente monofase, fra due valori
-
K8DT-VS
Relè di tensione monofase
-
K8DT-VW
Relè di monitoraggio monofase della sovratensione/ sottotensione
-
K8AK-VS
Relé di tensione monofase
-
K8AK-VW
Relè di tensione monofase, fra due valori
-
K8DT-PH
Relè di monitoraggio della sequenza di fase, perdita di fase
-
K8AK-PH
Relé di perdita di fase, sequenza trifase
-
K8DS-PH
Relè di perdita di fase, sequenza trifase
-
K8DT-PM
Relè di monitoraggio della tensione trifase, perdita di fase e sequenza di fase
-
K8AK-PM
Relè di controllo trifase, sequenza e mancanza fase
-
K8DS-PM
Tensione trifase, sequenza di fase, perdita di fase
-
K8AK-PA
Relè di controllo trifase, sequenza, perdita di fase e asimmetria
-
K8DS-PA
Asimmetria della tensione trifase, sequenza di fase, perdita di fase
-
K8DT-PZ
Relè di monitoraggio della tensione trifase, asimmetria, sequenza di fase e perdita di fase
-
K8DS-PZ
Protezione dalla tensione trifase, dall'asimmetria e dalla perdita di fase della sequenza di fase in formato salvaspazio
-
K8DS-PU
Relè trifase di sottotensione, sequenza di fase e perdita di fase
-
K8AK-PW
Relé di controllo tensione trifase
-
K8AK-TS/PT
Questi relè salvaspazio eseguono il monitoraggio della temperatura della sequenza di fase e della perdita di fase dei motori trifase.
-
K8DT-TH
Relè per il monitoraggio della temperatura
-
61F-GP-N8
Regolatore di livello conduttivo per montaggio a innesto octal
-
61F-GPN-BT/-BC
Regolatore di livello conduttivo per montaggio a innesto undecal (alimentazione c.c.)
-
K8DT-LS
Regolatore di livello conduttivo da 17,5 mm di larghezza montabile su guida DIN
-
K8AK-LS
Controllore di livello conduttivo largo solo 22,5 mm
-
K7L
Regolatore di livello conduttivo ultraminiaturizzato
Documentazione di prodotto
Scarica le schede tecniche, i manuali e le brochure.
Vai al Download CenterCorsi di formazione
Accedete ai corsi di formazione offerti dai nostri tecnici qualificati. Dal livello principiante ad avanzato.
Visualizzate i corsi di formazioneIscrivetevi agli aggiornamenti di prodotti
Newsletter sulle ultime novità e innovazioni in termini di prodotti, soluzioni e servizi direttamente nella vostra casella di posta.
Grazie per la tua iscrizione! Riceverai a breve una E-mail di conferma con un link per attivare il servizio. Questo sistema di iscrizione è stato scelto per ottemperare alla legge sulla privacy e garantisce la riservatezza del tuo indirizzo E-mail.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Download