
Relais d'E/S compact G3RV-SR
Relais statique fin industriel 6 mm
Outre leur compacité qui permet de gagner de l'espace, les relais G3RV présentent une grande robustesse, offrent une grande zone de contact et sont dotés de broches non pliables. La connexion à une API est aisée et s'effectue en quelques secondes par le biais de connecteurs à cliquet. De plus, la commutation de puissance des relais G3RV avec sorties CC est gérée par un relais MOSFET en sortie qui possède des propriétés de dissipation de chaleur idéales.
- Compatible G2RV
- Voyant LED intégré au relais statique
- Technologie Push-in et accessoires pour un câblage simple et rapide
Caractéristiques et références
Produit | Application | Number of phases | Mounting method | Terminal | Complete with socket | With LED indicator | Rated operational voltage, AC | Operating voltage range, AC | Rated operational voltage, DC | Operating voltage range, DC | Rated operation current Ie at AC-1 | Height | Width | Depth | Supply voltage DC | Supply voltage AC | Control current max. | Must operate voltage max. | Must release voltage min. | Maximum operating temperature | Minimum operating temperature | Isolation | Switching at zero-crossing | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Interface | 1 | DIN rail | Push-in | Yes | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 78.925 mm | 19.2-26.4 V | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Relais statique plat 6mm, socle inclus, sortie AC TRIAC, 2 A, borne push-in, 24V AC/DC, Zero-cross | ||
|
Interface | 1 | DIN rail | Push-in | Yes | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 78.925 mm | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Relais statique plat 6mm, socle inclus, sortie AC TRIAC, 2 A, borne push-in, 24VDC, Zero-cross | |||
|
Interface | 1 | DIN rail | Push-in | Yes | Yes | 5-24 V | 3-26.4 V | 3 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 78.925 mm | 19.2-26.4 V | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Photocoupler | Relais statique plat 6mm, socle inclus, Sortie DC MOSFET, 3 A, borne push-in, 24V AC/DC | |||
|
Interface | 1 | DIN rail | Push-in | Yes | Yes | 5-24 V | 3-26.4 V | 3 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 78.925 mm | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Photocoupler | Relais statique plat 6mm, socle inclus, Sortie DC MOSFET, 3 A, borne push-in, 24VDC | ||||
|
Interface | 1 | DIN rail | Screw | Yes | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 77.901 mm | 184-253 V | 8.8 mA | 207 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Relais statique plat 6mm, socle inclus, sortie AC TRIAC, 2 A, borne à vis, 230VAC, Zero-cross | |||
|
Interface | 1 | DIN rail | Screw | Yes | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 77.901 mm | 19.2-26.4 V | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Relais statique plat 6mm, socle inclus, sortie AC TRIAC, 2 A, borne à vis, 24V AC/DC, Zero-cross | ||
|
Interface | 1 | DIN rail | Screw | Yes | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 77.901 mm | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Relais statique plat 6mm, socle inclus, sortie AC TRIAC, 2 A, borne à vis, 24VDC, Zero-cross | |||
|
Interface | 1 | DIN rail | Screw | Yes | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 77.901 mm | 19.2-26.4 V | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Phototriac | No | Relais statique plat 6mm, socle inclus, sortie AC TRIAC, 2 A, borne à vis, 24V AC/DC, sans Zero-cross | ||
|
Interface | 1 | DIN rail | Screw | Yes | Yes | 5-24 V | 3-26.4 V | 3 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 77.901 mm | 184-253 V | 8.8 mA | 207 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Photocoupler | Relais statique plat 6mm, socle inclus, Sortie DC MOSFET, 3 A, borne à vis, 230VAC | ||||
|
Interface | 1 | DIN rail | Screw | Yes | Yes | 5-24 V | 3-26.4 V | 3 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 77.901 mm | 19.2-26.4 V | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Photocoupler | Relais statique plat 6mm, socle inclus, Sortie DC MOSFET, 3 A, borne à vis, 24V AC/DC | |||
|
Interface | 1 | DIN rail | Screw | Yes | Yes | 5-24 V | 3-26.4 V | 3 A | 88.871 mm | 6.2 mm | 77.901 mm | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Photocoupler | Relais statique plat 6mm, socle inclus, Sortie DC MOSFET, 3 A, borne à vis, 24VDC |
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi Relais d'E/S compact G3RV-SR

Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour Relais d'E/S compact G3RV-SR
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.

Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadTéléchargements

Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.

Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.