Caractéristiques et références
Produit | Communication port(s) | Number of pixels | Autofocus | Camera family | Camera type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Scan type | Shutter type | Image sensor format | Image sensor type | Lens mount | Lens type | Pixel size | Degree of protection (IP) | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other | 12.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, M42 Mount, Cased, POCL | |
Other | 12.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | F-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, F Mount, Cased POCL | |
Other | 2.2 MP | No | Camera Link | Monochrome | 333 fps | None | 2048 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | CMV2000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV2000, 2/3", 5.5 µm, 333 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 2.2 MP | No | Camera Link | NIR | 333 fps | None | 2048 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | CMV2000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV2000 NIR, 2/3", 5.5 µm, 333 fps, Global Shutter, C Mount, Cased POCL, Near Infrared Enhanced | |
Other | 4.2 MP | No | Camera Link | Monochrome | 180 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 4 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 4.2 MP | No | Camera Link | NIR | 180 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 4 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV4000 NIR, 1", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL, Near Infrared Enhanced | |
12.6 MP | No | Camera Link | Color | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, M42 Mount, Cased, POCL | ||
Other | 12.6 MP | No | Camera Link | Color | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | F-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, F Mount, Cased, POCL | |
Other | 2.2 MP | No | Camera Link | Color | 333 fps | None | 2048 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | CMV2000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV2000 NIR, 2/3", 5.5 µm, 333 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 4.2 MP | No | Camera Link | Color | 180 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 4 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 25 MP | No | Camera Link | Monochrome | 31.8 fps | None | 5120 pixels | 5120 pixels | Area scan | Global | Other | Other | M42 | N/A | 4.5 µm | IP10 | ||
Other | 25 MP | No | Camera Link | Monochrome | 31.8 fps | None | 5120 pixels | 5120 pixels | Area scan | Global | Other | Other | F-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 25 MP, Monochrome, Python 25K, APS-H, 4.5 µm, 32 fps, Global Shutter, F Mount, Cased | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 136 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2,5m | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Monochrome | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | ||
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Monochrome | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Color | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Color | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m |
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi CameraLink Series

Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour CameraLink Series
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.

Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadFonctions
Qu'est-ce que Camera Link ?
Camera Link est un protocole standard de communication série conçu pour les applications de vision par ordinateur basées sur l'interface Channel Link de National Semiconductor. Il a été conçu pour la normalisation des produits vidéo scientifiques et industriels, tels que les caméras, les câbles et les cartes d'acquisition. La norme est préservée et gérée par l'Automated Imaging Association ou l'AIA, le groupe professionnel de l'industrie de la vision par ordinateur mondiale.
Le protocole Camera Link utilise une à trois puces émetteur-récepteur Channel Link, avec quatre liaisons de 7 bits série chacune. Au minimum, Camera Link utilise 28 bits pour représenter jusqu'à 24 bits de données de pixels et 3 bits pour les signaux de synchronisation vidéo, en laissant un bit de réserve. Les bits de synchronisation vidéo sont Data Valid, Frame Valid et Line Valid. Les données sont sérialisées en 7:1, et les quatre flux de données et une horloge dédiée sont contrôlés sur cinq paires de signaux LVDS. Le récepteur accepte les quatre flux de données LVDS et l'horloge LVDS, puis contrôle les 28 bits et l'horloge sur le circuit. La norme Camera Link demande que ces 28 bits soient transmis sur 4 paires différentielles sérialisées, avec un facteur de sérialisation de 7. L'horloge de données parallèles est transmise avec les données. Typiquement, une horloge 7x doit être générée par un bloc PLL ou SERDES pour transmettre ou recevoir la vidéo sérialisée. Un compteur et un registre à décalage peuvent être employés pour désérialiser les données. Le registre à décalage capture un à un les bits sérialisés, puis enregistre les données dans le domaine de l'horloge parallèle une fois que le compteur de données a atteint sa valeur terminale.
Qu'est-ce que le CMOS ?
On appelle CMOS, ou Complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) une technologie de fabrication des circuits intégrés. La technologie CMOS est utilisée dans les microprocesseurs, les microcontrôleurs, la mémoire RAM statique et d'autres circuits logiques numériques. La technologie CMOS est aussi utilisée pour plusieurs circuits analogiques tels que les capteurs d'image (capteur CMOS), des convertisseurs de données et des émetteurs-récepteurs hautement intégrés pour de nombreux types de communication. Frank Wanlass a breveté la technologie CMOS en 1963 (brevet américain 3.356.858). La technologie CMOS est parfois appelée complementary-symmetry metal–oxide–semiconductor (ou COS-MOS). Les mots « complementary-symmetry » font référence au fait que la conception numérique typique CMOS utilise des paires symétriques et complémentaires de transistors à effet de champ à grille isolée (MOSFET) de type p et de type N pour les fonctions logiques. Deux des caractéristiques importantes des dispositifs CMOS sont leur haute immunité au bruit et une faible consommation de puissance statique. Étant donné qu'un des transistors de la paire est toujours désactivé, la combinaison en série utilise une énergie significative que momentanément, lors de la commutation entre l'état activé ou désactivé. Par conséquent, des circuits CMOS ne produisent pas autant de chaleur que les autres formes de circuits logiques, comme les circuits TTL (transistor–transistor logic) ou NMOS, qui utilisent un certain courant même lorsque leur état n'est pas modifié. Le CMOS permet aussi une forte densité de fonctions logiques sur une puce. C'était principalement pour cette raison que le CMOS est devenu la technologie la plus utilisée dans les puces VLSI. L'expression « metal–oxide–semiconductor » (structure métal-oxyde-semiconducteur) est une référence à la structure physique de certains transistors à effet de champ, qui ont une électrode à grille métallique placée sur le dessus d'un oxyde isolant, qui est lui-même sur un matériau semi-conducteur. Le polysilicium est maintenant utilisé, à la place de l'aluminium. D'autres portes métalliques ont fait un retour avec l'arrivée de matériaux diélectriques high-k dans les procédés CMOS, comme cela a été annoncé par IBM et Intel pour le nœud de 45 nm et plus.
Qu'est-ce que la résolution ?
La résolution de l'image correspond au niveau de détail d'une image. Le terme s'applique aux images numériques matricielles, aux images de film et à d'autres types d'images. Une résolution plus élevée correspond à une image plus détaillée. La résolution de l'image peut être mesurée de différentes façons. Fondamentalement, la résolution quantifie à quel point les lignes peuvent être proches les unes des autres et peuvent toujours être visiblement résolues. Les unités de résolution peuvent être liées à la taille physique (p. ex. lignes par mm, lignes par pouce), à la taille globale de l'image (lignes par hauteur d'image, également connues simplement comme des lignes, lignes TV ou TVL), ou aux angles. Des paires de lignes sont plus souvent utilisées que des lignes seules ; une paire de lignes comprend une ligne sombre et une ligne visible adjacente. Une ligne peut être soit une ligne sombre, soit une ligne visible. Une résolution de 10 lignes par millimètre signifie que 5 lignes sombres sont alternées avec 5 lignes visibles, soit 5 paires de lignes par millimètre (5 LP/mm). L'objectif photographique et la résolution de film sont le plus souvent indiqués en paires de lignes par millimètre.